Wyszukiwarka wypadków
1
Zalewski

2
Bajer
Jan

3
Bernar
Israel

4
Blum

5
Błażejczyk
Antoni

6
Farbstein
Majer

7
Guc
Marianna

8
Jamnicka
Zofia

9
Korn
Mendel

10
Kulczycki
Konstanty

11
Letringer
Srul

12
Lewicki
Edward

13
Luboszyński
Stanisław

14
Mackiewicz
Edmund

15
Maczek
Walenty

16
Markus
Sara

17
Michalczuk
Paweł

18
Niczman
Wojciech

19
Poniatowski
Władysław

20
Rotbard
Chaskiel

21
Sikorski
Michał

22
Szymański
Maciej

23
Tabulska
Anna

24
Urbańska
Anna

25
Urbański
Izydor

26
Węgrzyn
Stanisław

27
Witberg
Władysław

28
Białowiejski
M.

29
Czuropiński
Piotr

30
Czyżewski
Tomasz

31
Dugiel
Julian

32
Dziubińska
Salomea

33
Kranicki
Józef

34
Kwiatkowski

35
Łęczycki
Chaim

36
Rozner
M.

37
Stachowski
L.

38
Szczęsny
Herszek

39
Tuchołka
Wł.

40
Waksman
J.

41
Fileborn
Julian

42
Kadzidłowska
Ludwika

43
Kowalska
Ewa

44
Maksimow
Archip

45
Bachner
Icek

46
Bersztyn
Marianna

47
Gesundhejt
Dawid

48
Kahan
Gitel

49
Majorkowska
Joanna

50
Perkowski
Szymon

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Zalewski
doktor
KW1886

2
Bajer
Jan
KW1886

3
Bernar
Israel
KW1886

4
Blum
KW1886

5
Błażejczyk
Antoni
KW1886

6
Farbstein
Majer
KW1886

7
Guc
Marianna
służąca
KW1886

8
Jamnicka
Zofia
modniarka
KW1886

9
Korn
Mendel
KW1886

10
Kulczycki
Konstanty
nadzorca szpitala św.Ducha
KW1886

11
Letringer
Srul
10 lat
KW1886

12
Lewicki
Edward
KW1886

13
Luboszyński
Stanisław
KW1886

14
Mackiewicz
Edmund
KW1886

15
Maczek
Walenty
KW1886

16
Markus
Sara
KW1886

17
Michalczuk
Paweł
policjant
KW1886

18
Niczman
Wojciech
KW1886

19
Poniatowski
Władysław
KW1886

20
Rotbard
Chaskiel
KW1886

21
Sikorski
Michał
furman
KW1886

22
Szymański
Maciej
ogrodnik
KW1886

23
Tabulska
Anna
KW1886

24
Urbańska
Anna
KW1886

25
Urbański
Izydor
KW1886

26
Węgrzyn
Stanisław
KW1886

27
Witberg
Władysław
KW1886

28
Białowiejski
M.
KW1886

29
Czuropiński
Piotr
KW1886

30
Czyżewski
Tomasz
woźnica
KW1886

31
Dugiel
Julian
KW1886

32
Dziubińska
Salomea
KW1886

33
Kranicki
Józef
17 lat
KW1886

34
Kwiatkowski
KW1886

35
Łęczycki
Chaim
właściciel psa
KW1886

36
Rozner
M.
KW1886

37
Stachowski
L.
KW1886

38
Szczęsny
Herszek
10 lat
KW1886

39
Tuchołka
Wł.
KW1886

40
Waksman
J.
KW1886

41
Fileborn
Julian
KW1886

42
Kadzidłowska
Ludwika
KW1886

43
Kowalska
Ewa
KW1886

44
Maksimow
Archip
KW1886

45
Bachner
Icek
KW1886

46
Bersztyn
Marianna
KW1886

47
Gesundhejt
Dawid
KW1886

48
Kahan
Gitel
KW1886

49
Majorkowska
Joanna
KW1886

50
Perkowski
Szymon
KW1886

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | KW1886 | 216 | Zalewski | doktor | wypadek | szpital św. Ducha | ||
| 2 | KW1886 | 219 | Jan | Bajer | poparzenie | Łucka 17 | ||
| 3 | KW1886 | 219 | Israel | Bernar | wyłudzenie | Franciszkańska 28 | ||
| 4 | KW1886 | 219 | Blum | kradzież | pl. Krasińskich | |||
| 5 | KW1886 | 219 | Antoni | Błażejczyk | wypadek | Chłodna | ||
| 6 | KW1886 | 219 | Majer | Farbstein | kradzież | Nowolipie 2 | ||
| 7 | KW1886 | 219 | Marianna | Guc | służąca | kradzież | pl. Krasińskich | |
| 8 | KW1886 | 219 | Zofia | Jamnicka | modniarka | kradzież | Warszawa | |
| 9 | KW1886 | 219 | Mendel | Korn | wypadek | Senatorska | ||
| 10 | KW1886 | 219 | Konstanty | Kulczycki | nadzorca szpitala św.Ducha | kradzież | Warszawa | |
| 11 | KW1886 | 219 | Srul | Letringer | 10 | pobicie | Smocza 5 | |
| 12 | KW1886 | 219 | Edward | Lewicki | poparzenie | Łucka 17 | ||
| 13 | KW1886 | 219 | Stanisław | Luboszyński | wypadek | Złota 49 | ||
| 14 | KW1886 | 219 | Edmund | Mackiewicz | kradzież | Bracka 6 | ||
| 15 | KW1886 | 219 | Walenty | Maczek | poparzenie | Łucka 17 | ||
| 16 | KW1886 | 219 | Sara | Markus | wypadek | Nalewki | ||
| 17 | KW1886 | 219 | Paweł | Michalczuk | policjant | zatrzymanie furmama | Warszawa | |
| 18 | KW1886 | 219 | Wojciech | Niczman | poparzenie | Łucka 17 | ||
| 19 | KW1886 | 219 | Władysław | Poniatowski | kradzież | rogatki jerozolimskie | ||
| 20 | KW1886 | 219 | Chaskiel | Rotbard | wyłudzenie | Franciszkańska 28 | ||
| 21 | KW1886 | 219 | Michał | Sikorski | furman | niewłaściwa jazda | Warszawa | |
| 22 | KW1886 | 219 | Maciej | Szymański | ogrodnik | pobicie dziecka | Smocza 5 | |
| 23 | KW1886 | 219 | Anna | Tabulska | poparzenie | Łucka 17 | ||
| 24 | KW1886 | 219 | Anna | Urbańska | poparzenie | Łucka 17 | ||
| 25 | KW1886 | 219 | Izydor | Urbański | poparzenie | Łucka 17 | ||
| 26 | KW1886 | 219 | Stanisław | Węgrzyn | wypadek | Miodowa | ||
| 27 | KW1886 | 219 | Władysław | Witberg | wypadek | Zjazd | ||
| 28 | KW1886 | 219 | M. | Białowiejski | kradzież | Szpitalna 3 | ||
| 29 | KW1886 | 219 | Piotr | Czuropiński | wypadek | Zielna 29 | ||
| 30 | KW1886 | 219 | Tomasz | Czyżewski | woźnica | wypadek | Trębacka | |
| 31 | KW1886 | 219 | Julian | Dugiel | wypadek | Nowolipie 7 | ||
| 32 | KW1886 | 219 | Salomea | Dziubińska | wypadek | Trębacka | ||
| 33 | KW1886 | 219 | Józef | Kranicki | 17 | utonięcie | Nowa Praga | |
| 34 | KW1886 | 219 | Kwiatkowski | kradzież | Za Żelazną Bramą | |||
| 35 | KW1886 | 219 | Chaim | Łęczycki | właściciel psa | pokąsanie przez psa | Leszno 47 | |
| 36 | KW1886 | 219 | M. | Rozner | kradzież | Za Żelazną Bramą | ||
| 37 | KW1886 | 219 | L. | Stachowski | kradzież | Zielna 3 | ||
| 38 | KW1886 | 219 | Herszek | Szczęsny | 10 | pokąsanie przez psa | Leszno 47 | |
| 39 | KW1886 | 219 | Wł. | Tuchołka | kradzież | Chmielna 7 | ||
| 40 | KW1886 | 219 | J. | Waksman | kradzież | Grzybowo 12 | ||
| 41 | KW1886 | 21 | Julian | Fileborn | kradzież | Szpitalna 5 | ||
| 42 | KW1886 | 21 | Ludwika | Kadzidłowska | zaginięcie | Młynarska 1 | ||
| 43 | KW1886 | 21 | Ewa | Kowalska | ucieczka z aresztu | |||
| 44 | KW1886 | 21 | Archip | Maksimow | kradzież | Nalewki 35 | ||
| 45 | KW1886 | 21 | Icek | Bachner | bójka | Twarda 42 | ||
| 46 | KW1886 | 21 | Marianna | Bersztyn | nagła śmierć | Ogrodowa 50 | ||
| 47 | KW1886 | 21 | Dawid | Gesundhejt | napad | Franciszkańska | ||
| 48 | KW1886 | 21 | Gitel | Kahan | napad | Franciszkańska | ||
| 49 | KW1886 | 21 | Joanna | Majorkowska | kradzież | Kościelna 16 | ||
| 50 | KW1886 | 21 | Szymon | Perkowski | kradzież | Zapiecek 2 |

