Wyszukiwarka wypadków
1
Jeziorowski
Józef

2
Olszewski
Józef

3
Zaborowski

4
Rdzanek
Marcin

5
Ostrowski
Stanisław

6
Tauman
Chaim

7
Wawrzyńczak
Józef

8
Geber
Sonia

9
Grynsztajn
Noe

10
Wadzyński
Bronisław

11
Turkowski
Eugeniusz

12
Turkowska
Franciszka

13
Goldman
Zofia

14
Dutkiewicz
Jan

15
Prondel
Jan

16
Olejewski
Stanisław

17
Weissblatt
Nuta

18
Czarnowski
Zdzisław

19
Rotman
Dawid

20
Fornal
Stefan

21
Gimpelson

22
Nowelman
Berk

23
Świtala
Kazimiera

24
Dominiak
Feliks

25
Kowalski
Franciszek

26
Rudzki
Jan

27
Kozaczenko

28
Dębski
Franciszek

29
Frajdenreich
Maria

30
Wajsman
Szyja

31
Szczepaniak
Mieczysław

32
Hazaź
Marychna

33
Kapelusznik
Szmul

34
Podbielski
Jan

35
Jabłoński
Chaim

36
Kaczorowska
Helena

37
Mroczkowski
Ludwik

38
Koszela
Władysław

39
Kosakowski
Jerzy

40
Wachs
Marianna

41
Leszczyński
Antoni

42
Leszczyńska
Maria

43
Wrześć
Alfreda

44
Majewski
Feliks

45
Majewska
Petronela

46
Łukowski
Konstanty

47
Łukowski
Józef

48
Borensztejn
Gitla

49
Kołodziejczyk
Józef

50
Korzeń
Stanisław

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Jeziorowski
Józef
Głos1917

2
Olszewski
Józef
Głos1917

3
Zaborowski
Głos1917

4
Rdzanek
Marcin
36 lat
Głos1917

5
Ostrowski
Stanisław
11 lat
uczeń
Głos1917

6
Tauman
Chaim
Głos1917

7
Wawrzyńczak
Józef
Głos1917

8
Geber
Sonia
Głos1917

9
Grynsztajn
Noe
Głos1917

10
Wadzyński
Bronisław
Głos1917

11
Turkowski
Eugeniusz
2 lat
Głos1917

12
Turkowska
Franciszka
Głos1917

13
Goldman
Zofia
26 lat
Głos1917

14
Dutkiewicz
Jan
10 lat
Głos1917

15
Prondel
Jan
22 lat
Głos1917

16
Olejewski
Stanisław
18 lat
Głos1917

17
Weissblatt
Nuta
Głos1917

18
Czarnowski
Zdzisław
38 lat
Głos1917

19
Rotman
Dawid
7 lat
Głos1917

20
Fornal
Stefan
4 lat
Głos1917

21
Gimpelson
28 lat
buchalter
Głos1917

22
Nowelman
Berk
Głos1917

23
Świtala
Kazimiera
Głos1917

24
Dominiak
Feliks
30 lat
stróż miejscowy
Głos1917

25
Kowalski
Franciszek
Głos1917

26
Rudzki
Jan
Głos1917

27
Kozaczenko
legionista
Głos1917

28
Dębski
Franciszek
14 lat
uczeń
Głos1917

29
Frajdenreich
Maria
53 lat
służąca
Głos1917

30
Wajsman
Szyja
10 lat
Głos1917

31
Szczepaniak
Mieczysław
46 lat
robotnik
Głos1917

32
Hazaź
Marychna
12 lat
uczennica
Głos1917

33
Kapelusznik
Szmul
11 lat
Głos1917

34
Podbielski
Jan
stróż domu
Głos1917

35
Jabłoński
Chaim
3 lat
Głos1917

36
Kaczorowska
Helena
30 lat
akuszerka
Głos1917

37
Mroczkowski
Ludwik
40 lat
intendent
Głos1917

38
Koszela
Władysław
25 lat
Głos1917

39
Kosakowski
Jerzy
10 lat
uczeń
Głos1917

40
Wachs
Marianna
Głos1917

41
Leszczyński
Antoni
Głos1917

42
Leszczyńska
Maria
3 lat
Głos1917

43
Wrześć
Alfreda
10 lat
Głos1917

44
Majewski
Feliks
4 lat
Głos1917

45
Majewska
Petronela
Głos1917

46
Łukowski
Konstanty
55 lat
dorożkarz
Głos1917

47
Łukowski
Józef
21 lat
Głos1917

48
Borensztejn
Gitla
Głos1917

49
Kołodziejczyk
Józef
Głos1917

50
Korzeń
Stanisław
Głos1917

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | Głos1917 | 232 | Józef | Jeziorowski | wybuch gazu | Moniuszki 3 | ||
| 2 | Głos1917 | 232 | Józef | Olszewski | zgon | Wąska 3 | ||
| 3 | Głos1917 | 233 | Zaborowski | pożar | Nowy Świat 16 | |||
| 4 | Głos1917 | 234 | Marcin | Rdzanek | 36 | postrzelenie | Dolna 5 | |
| 5 | Głos1917 | 234 | Stanisław | Ostrowski | 11 | uczeń | zaginięcie | Solec 48 |
| 6 | Głos1917 | 235 | Chaim | Tauman | kradzież | Sienna 72 | ||
| 7 | Głos1917 | 235 | Józef | Wawrzyńczak | kradzież | Wąsy gm. Zelwrów | ||
| 8 | Głos1917 | 235 | Sonia | Geber | kradzież | Żelazna 58 | ||
| 9 | Głos1917 | 235 | Noe | Grynsztajn | nielegalna gorzelnia | Twarda 55 | ||
| 10 | Głos1917 | 235 | Bronisław | Wadzyński | próba samobójcza | Śliska 35 | ||
| 11 | Głos1917 | 235 | Eugeniusz | Turkowski | 2 | zaginięcie | Grójecka 32 | |
| 12 | Głos1917 | 235 | Franciszka | Turkowska | zaginięcie | Grójecka 32 | ||
| 13 | Głos1917 | 235 | Zofia | Goldman | 26 | zaginięcie | Sosnowa 24 | |
| 14 | Głos1917 | 235 | Jan | Dutkiewicz | 10 | obrażenia ciała | Górka dom Horozowej | |
| 15 | Głos1917 | 239 | Jan | Prondel | 22 | próba samobójcza | Chłodna 48 | |
| 16 | Głos1917 | 243 | Stanisław | Olejewski | 18 | kradzież | Nowowiejska 7 | |
| 17 | Głos1917 | 243 | Nuta | Weissblatt | nielegalna gorzelnia | Moskiewska 42 | ||
| 18 | Głos1917 | 243 | Zdzisław | Czarnowski | 38 | samobójstwo | Moniuszki 7 | |
| 19 | Głos1917 | 243 | Dawid | Rotman | 7 | zabłąkane dziecko | ||
| 20 | Głos1917 | 243 | Stefan | Fornal | 4 | zabłąkane dziecko | ||
| 21 | Głos1917 | 243 | Gimpelson | 28 | buchalter | zatrucie | ||
| 22 | Głos1917 | 247 | Berk | Nowelman | kradzież | Szosa Radzymińska 8 | ||
| 23 | Głos1917 | 247 | Kazimiera | Świtala | kradzież | Środkowa 25 | ||
| 24 | Głos1917 | 247 | Feliks | Dominiak | 30 | stróż miejscowy | zaginięcie | Litewska 7 |
| 25 | Głos1917 | 248 | Franciszek | Kowalski | kradzież | Łucka 36 | ||
| 26 | Głos1917 | 248 | Jan | Rudzki | kradzież | Kaputy gm. Ożarów | ||
| 27 | Głos1917 | 248 | Kozaczenko | legionista | śmierć | |||
| 28 | Głos1917 | 248 | Franciszek | Dębski | 14 | uczeń | zaginięcie | Krakowskie Przedmieście 69 |
| 29 | Głos1917 | 249 | Maria | Frajdenreich | 53 | służąca | wypadek | |
| 30 | Głos1917 | 249 | Szyja | Wajsman | 10 | wypadek | ||
| 31 | Głos1917 | 249 | Mieczysław | Szczepaniak | 46 | robotnik | wypadek kolejowy | Sławińska |
| 32 | Głos1917 | 250 | Marychna | Hazaź | 12 | uczennica | próba samobójcza | Krucza19 |
| 33 | Głos1917 | 250 | Szmul | Kapelusznik | 11 | upadek z wysokości | Niska 28 | |
| 34 | Głos1917 | 250 | Jan | Podbielski | stróż domu | wybuch gazu | ||
| 35 | Głos1917 | 250 | Chaim | Jabłoński | 3 | wypadek | ||
| 36 | Głos1917 | 251 | Helena | Kaczorowska | 30 | akuszerka | samobójstwo | Widok 21 |
| 37 | Głos1917 | 251 | Ludwik | Mroczkowski | 40 | intendent | samobójstwo | |
| 38 | Głos1917 | 252 | Władysław | Koszela | 25 | upadek z wysokości | ||
| 39 | Głos1917 | 252 | Jerzy | Kosakowski | 10 | uczeń | zaginięcie | |
| 40 | Głos1917 | 253 | Marianna | Wachs | kradzież | Waliców 3 | ||
| 41 | Głos1917 | 253 | Antoni | Leszczyński | zaginięcie | Widok 22 | ||
| 42 | Głos1917 | 253 | Maria | Leszczyńska | 3 | zaginięcie | Widok 22 | |
| 43 | Głos1917 | 254 | Alfreda | Wrześć | 10 | zaginięcie | Młynarska 6 | |
| 44 | Głos1917 | 254 | Feliks | Majewski | 4 | zaginięcie | Wilcza 40 | |
| 45 | Głos1917 | 254 | Petronela | Majewska | zaginięcie | Wilcza 40 | ||
| 46 | Głos1917 | 255 | Konstanty | Łukowski | 55 | dorożkarz | morderstwo | Karolkowa 26 |
| 47 | Głos1917 | 255 | Józef | Łukowski | 21 | morderstwo | ||
| 48 | Głos1917 | 256 | Gitla | Borensztejn | kradzież | Moniuszki 3 | ||
| 49 | Głos1917 | 256 | Józef | Kołodziejczyk | kradzież | Ogrodowa 3 | ||
| 50 | Głos1917 | 256 | Stanisław | Korzeń | kradzież | Szkolna 16 |

