Wyszukiwarka wypadków
1
Wiśniewski

2
Baranek
Anna

3
Machonib
Szmul

4
Stecka

5
Kozłowski
Ludwik

6
Jasińska
Aniela

7
Albińska
Katarzyna

8
Albiński
Jan

9
Grzegorzewski

10
Zabłudowicz
Icek

11
Tenenbaum
Chaim

12
Baranek
Anna

13
Domogada
Franciszka

14
Bejerman
Sara

15
Kawecka
H.

16
Tancman
B.

17
Kędzierski
Ludwik

18
Wasilewski
Fr.

19
Cygar
M.

20
Michalczewski
Szymon

21
Makarewicz
Walentyna

22
Latowin
Z.

23
Montzl

24
Chilewicz
Boruch

25
Chilewicz
Szmul

26
Rosenberg
Aron

27
Świętochowski
Andrzej

28
Różycki
Aleksander

29
Budzyński
Marcin

30
Siemiradzki

31
Ostrzeszewska
Karolina

32
Czakoni
J.

33
Sułkoński

34
Jankiewicz
Ks.

35
Wolanowicz
J.

36
Gratkowski
J.

37
Kowalski
Jan

38
Łapiński
J.

39
Iwaszkiewicz
K.

40
Rudzińska
M.

41
Mucha
Icek

42
Olszewski
A.

43
Gałgoment
Srul

44
Grünberg
R.

45
Gronder
Ignacy

46
Święcicki
Feliks

47
Zajdowski

48
Drozdowski
J.

49
Zubrzycki
Stanisław

50
Tomaszewski
Albin

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Wiśniewski
KW1885

2
Baranek
Anna
KW1885

3
Machonib
Szmul
KW1885

4
Stecka
KW1885

5
Kozłowski
Ludwik
KW1885

6
Jasińska
Aniela
12 lat
KW1885

7
Albińska
Katarzyna
KW1885

8
Albiński
Jan
KW1885

9
Grzegorzewski
KW1885

10
Zabłudowicz
Icek
KW1885

11
Tenenbaum
Chaim
KW1885

12
Baranek
Anna
KW1885

13
Domogada
Franciszka
KW1885

14
Bejerman
Sara
KW1885

15
Kawecka
H.
KW1885

16
Tancman
B.
KW1885

17
Kędzierski
Ludwik
KW1885

18
Wasilewski
Fr.
KW1885

19
Cygar
M.
KW1885

20
Michalczewski
Szymon
KW1885

21
Makarewicz
Walentyna
KW1885

22
Latowin
Z.
KW1885

23
Montzl
KW1885

24
Chilewicz
Boruch
KW1885

25
Chilewicz
Szmul
KW1885

26
Rosenberg
Aron
KW1885

27
Świętochowski
Andrzej
KW1885

28
Różycki
Aleksander
stróż
KW1885

29
Budzyński
Marcin
7 lat
KW1885

30
Siemiradzki
adwokat
KW1885

31
Ostrzeszewska
Karolina
KW1885

32
Czakoni
J.
KW1885

33
Sułkoński
wł.fabryki
KW1885

34
Jankiewicz
Ks.
KW1885

35
Wolanowicz
J.
KW1885

36
Gratkowski
J.
KW1885

37
Kowalski
Jan
KW1885

38
Łapiński
J.
KW1885

39
Iwaszkiewicz
K.
kapitan
KW1885

40
Rudzińska
M.
KW1885

41
Mucha
Icek
KW1885

42
Olszewski
A.
KW1885

43
Gałgoment
Srul
KW1885

44
Grünberg
R.
KW1885

45
Gronder
Ignacy
uczeń
KW1885

46
Święcicki
Feliks
uczeń
KW1885

47
Zajdowski
KW1885

48
Drozdowski
J.
KW1885

49
Zubrzycki
Stanisław
furman
KW1885

50
Tomaszewski
Albin
KW1885

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | KW1885 | 346 | Wiśniewski | kradzież | Mała 846 | |||
| 2 | KW1885 | 346 | Anna | Baranek | kradzież | Muranowska 6 | ||
| 3 | KW1885 | 346 | Szmul | Machonib | pożar | Pańska 76 | ||
| 4 | KW1885 | 346 | Stecka | kradzież | Świętojańska 5 | |||
| 5 | KW1885 | 346 | Ludwik | Kozłowski | nagły zgon | Chłodna | ||
| 6 | KW1885 | 346 | Aniela | Jasińska | 12 | uraz | Karolkowa 4 | |
| 7 | KW1885 | 346 | Katarzyna | Albińska | zaczadzenie | Krochmalna 30 | ||
| 8 | KW1885 | 346 | Jan | Albiński | zaczadzenie | Krochmalna 30 | ||
| 9 | KW1885 | 346 | Grzegorzewski | napaść | Leszno 79 | |||
| 10 | KW1885 | 346 | Icek | Zabłudowicz | wypadek komunikacyjny | Nowy Świat | ||
| 11 | KW1885 | 347 | Chaim | Tenenbaum | wybuch | Gnojna 9 | ||
| 12 | KW1885 | 347 | Anna | Baranek | kradzież | Muranowska 6 | ||
| 13 | KW1885 | 347 | Franciszka | Domogada | schwytanie złodzieja | Muranowska 6 | ||
| 14 | KW1885 | 347 | Sara | Bejerman | wypadek komunikacyjny | Nalewki | ||
| 15 | KW1885 | 347 | H. | Kawecka | kradzież | Oboźna 4 | ||
| 16 | KW1885 | 347 | B. | Tancman | kradzież | Śliska 19 | ||
| 17 | KW1885 | 347 | Ludwik | Kędzierski | bójka | Żytnia 6 | ||
| 18 | KW1885 | 347 | Fr. | Wasilewski | bójka | Żytnia 6 | ||
| 19 | KW1885 | 347 | M. | Cygar | kradzież | Ciepła 12 | ||
| 20 | KW1885 | 347 | Szymon | Michalczewski | wypadek komunikacyjny | Marszałkowska | ||
| 21 | KW1885 | 347 | Walentyna | Makarewicz | wypadek komunikacyjny | Nowe Miasto | ||
| 22 | KW1885 | 347 | Z. | Latowin | schwytanie złodzieja | Orla 9 | ||
| 23 | KW1885 | 348 | Montzl | pożar | Freta 36 | |||
| 24 | KW1885 | 348 | Boruch | Chilewicz | bójka | Krakowskie Przedmieście | ||
| 25 | KW1885 | 348 | Szmul | Chilewicz | bójka | Krakowskie Przedmieście | ||
| 26 | KW1885 | 348 | Aron | Rosenberg | bójka | Krakowskie Przedmieście | ||
| 27 | KW1885 | 348 | Andrzej | Świętochowski | kradzież | Krucza 32 | ||
| 28 | KW1885 | 348 | Aleksander | Różycki | stróż | zaczadzenie | Leszno 8 | |
| 29 | KW1885 | 348 | Marcin | Budzyński | 7 | upadek z wysokości | Nowolipki 32 | |
| 30 | KW1885 | 348 | Siemiradzki | adwokat | kradzież | Żurawia 9 | ||
| 31 | KW1885 | 348 | Karolina | Ostrzeszewska | uraz | Chłodna | ||
| 32 | KW1885 | 348 | J. | Czakoni | kradzież | Dobra 17 | ||
| 33 | KW1885 | 348 | Sułkoński | wł.fabryki | pożar | Chłodna 5 | ||
| 34 | KW1885 | 348 | Ks. | Jankiewicz | uraz | Gęsia 14 | ||
| 35 | KW1885 | 348 | J. | Wolanowicz | kradzież | Grzybów 48 | ||
| 36 | KW1885 | 348 | J. | Gratkowski | kradzież | Trębacka 13 | ||
| 37 | KW1885 | 348 | Jan | Kowalski | próba samobójcza | Wolność 11 | ||
| 38 | KW1885 | 348 | J. | Łapiński | kradzież | Wójtowska 1 | ||
| 39 | KW1885 | 349 | K. | Iwaszkiewicz | kapitan | uraz | Freta 43 | |
| 40 | KW1885 | 349 | M. | Rudzińska | kradzież | Muranowska 9 | ||
| 41 | KW1885 | 349 | Icek | Mucha | pożar | Gnojna 7 | ||
| 42 | KW1885 | 349 | A. | Olszewski | kradzież | Freta 24 | ||
| 43 | KW1885 | 349 | Srul | Gałgoment | uraz | Nowe Miasto | ||
| 44 | KW1885 | 349 | R. | Grünberg | kradzież | Rybaki 16 | ||
| 45 | KW1885 | 349 | Ignacy | Gronder | uczeń | wybuch | Złota 34 | |
| 46 | KW1885 | 349 | Feliks | Święcicki | uczeń | wybuch | Złota 34 | |
| 47 | KW1885 | 350 | Zajdowski | zaczadzenie | Dzielna 7 | |||
| 48 | KW1885 | 350 | J. | Drozdowski | kradzież | Rybaki 31 | ||
| 49 | KW1885 | 350 | Stanisław | Zubrzycki | furman | uraz | ||
| 50 | KW1885 | 350 | Albin | Tomaszewski | napaść | Nowolipki 37 |

