Wyszukiwarka wypadków
1
Brysiewicz
Franciszek

2
Fornal
Marianna

3
Fornal
Roman

4
Seroczyński
Bolesław

5
Babicki
Wojciech

6
Lowski
Wojciech

7
Mogilnicki
Stanisław

8
Błaszczyk
Marcin

9
Hemerlin
Henoch

10
Ługowski
Tomasz

11
Zyber
Mendel

12
Magielski
Stanisław

13
Jacejski
Władysław

14
Jeltsch
Wilhelmina

15
Duchnowski
Władysław

16
Chudak
Leon

17
Krzysiak
Helena

18
Skibiński
Franciszek

19
Ludwikowski
Julian

20
Ludwikowski
Jan

21
Król
Wiktoria

22
Chróstowska
Maria

23
Gordon
Józef

24
Banach
Moszek

25
Złotopolski
Edward

26
Polkowski
Wojciech

27
Rybnicka
Władysława

28
Witelson
Dawid

29
Krusiewicz
Janina

30
Wolf
Wolman

31
Jacyna
Henryk

32
Edelman
Estera

33
Zemberman
Lejba

34
Szatkowska
Bronisława

35
Czaplińska
K.

36
Trembowler
Samuel

37
Sieka
Wacław

38
Bodelski
Bolesław

39
Szymański
Józef

40
Tomaszewska
Marianna

41
Konarzewska
Józefa

42
Konarzewski
Wojciech

43
Kowalski
Paweł

44
Czaplicki
Marian

45
Sikora
Michał

46
Cieszkowska
Bronisława

47
Zimelman
Roman

48
Nikitin
Maria

49
Fejnmeser
Rafał

50
Feldman
Helena

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Brysiewicz
Franciszek
56 lat
Głos1918

2
Fornal
Marianna
Głos1918

3
Fornal
Roman
2 lat
Głos1918

4
Seroczyński
Bolesław
17 lat
subiekt w sklepie
Głos1918

5
Babicki
Wojciech
Głos1918

6
Lowski
Wojciech
Głos1918

7
Mogilnicki
Stanisław
motorniczy tramwaju
Głos1918

8
Błaszczyk
Marcin
motorniczy tramwaju
Głos1918

9
Hemerlin
Henoch
44 lat
Głos1918

10
Ługowski
Tomasz
37 lat
Głos1918

11
Zyber
Mendel
15 lat
uczeń
Głos1918

12
Magielski
Stanisław
24 lat
motorniczy tramwaju
Głos1918

13
Jacejski
Władysław
6 lat
Głos1918

14
Jeltsch
Wilhelmina
Głos1918

15
Duchnowski
Władysław
rządca w majątku
Głos1918

16
Chudak
Leon
Głos1918

17
Krzysiak
Helena
13 lat
Głos1918

18
Skibiński
Franciszek
18 lat
robotnik
Głos1918

19
Ludwikowski
Julian
Głos1918

20
Ludwikowski
Jan
14 lat
Głos1918

21
Król
Wiktoria
Głos1918

22
Chróstowska
Maria
25 lat
Głos1918

23
Gordon
Józef
Głos1918

24
Banach
Moszek
42 lat
Głos1918

25
Złotopolski
Edward
Głos1918

26
Polkowski
Wojciech
robotnik
Głos1918

27
Rybnicka
Władysława
7 lat
Głos1918

28
Witelson
Dawid
właściciel sklepu
Głos1918

29
Krusiewicz
Janina
Głos1918

30
Wolf
Wolman
zarządzający składem
Głos1918

31
Jacyna
Henryk
starszy przodownik w milicji
Głos1918

32
Edelman
Estera
Głos1918

33
Zemberman
Lejba
28 lat
Głos1918

34
Szatkowska
Bronisława
15 lat
Głos1918

35
Czaplińska
K.
Głos1918

36
Trembowler
Samuel
właściciel sklepu
Głos1918

37
Sieka
Wacław
Głos1918

38
Bodelski
Bolesław
Głos1918

39
Szymański
Józef
Głos1918

40
Tomaszewska
Marianna
20 lat
Głos1918

41
Konarzewska
Józefa
Głos1918

42
Konarzewski
Wojciech
7 lat
Głos1918

43
Kowalski
Paweł
stróż
Głos1918

44
Czaplicki
Marian
Głos1918

45
Sikora
Michał
Głos1918

46
Cieszkowska
Bronisława
paserka
Głos1918

47
Zimelman
Roman
paser
Głos1918

48
Nikitin
Maria
26 lat
Głos1918

49
Fejnmeser
Rafał
Głos1918

50
Feldman
Helena
24 lat
służąca
Głos1918

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | Głos1918 | 271 | Franciszek | Brysiewicz | 56 | zaginięcie | Białołęcka 5 | |
| 2 | Głos1918 | 271 | Marianna | Fornal | zaginięcie | Dobra 5 | ||
| 3 | Głos1918 | 271 | Roman | Fornal | 2 | zaginięcie | Dobra 5 | |
| 4 | Głos1918 | 273 | Bolesław | Seroczyński | 17 | subiekt w sklepie | kradzież | Koszykowa 48 |
| 5 | Głos1918 | 273 | Wojciech | Babicki | kradzież | wieś Kurów powiat radzymiński | ||
| 6 | Głos1918 | 273 | Wojciech | Lowski | kradzież | wieś Krubin gmina Góra powiat | ||
| 7 | Głos1918 | 274 | Stanisław | Mogilnicki | motorniczy tramwaju | wypadek | ||
| 8 | Głos1918 | 274 | Marcin | Błaszczyk | motorniczy tramwaju | wypadek | ||
| 9 | Głos1918 | 274 | Henoch | Hemerlin | 44 | wypadek | ||
| 10 | Głos1918 | 274 | Tomasz | Ługowski | 37 | wypadek | ||
| 11 | Głos1918 | 274 | Mendel | Zyber | 15 | uczeń | wypadek | |
| 12 | Głos1918 | 274 | Stanisław | Magielski | 24 | motorniczy tramwaju | wypadek | |
| 13 | Głos1918 | 274 | Władysław | Jacejski | 6 | wypadek | Daleka 6 | |
| 14 | Głos1918 | 274 | Wilhelmina | Jeltsch | wypadek | Krucza 29 | ||
| 15 | Głos1918 | 276 | Władysław | Duchnowski | rządca w majątku | kradzież | majątek Badowo-Kłody powiat pł | |
| 16 | Głos1918 | 276 | Leon | Chudak | próba samobójcza | Marszałkowska 108 | ||
| 17 | Głos1918 | 276 | Helena | Krzysiak | 13 | wypadek | ||
| 18 | Głos1918 | 276 | Franciszek | Skibiński | 18 | robotnik | wypadek | |
| 19 | Głos1918 | 276 | Julian | Ludwikowski | zaginięcie | Nowosielska 13 | ||
| 20 | Głos1918 | 276 | Jan | Ludwikowski | 14 | zaginięcie | Nowosielska 13 | |
| 21 | Głos1918 | 276 | Wiktoria | Król | zaginięcie | Szara 10 | ||
| 22 | Głos1918 | 276 | Maria | Chróstowska | 25 | zaginięcie | Szara 10 | |
| 23 | Głos1918 | 278 | Józef | Gordon | kradzież | folwark Zielonka gmina Brudno | ||
| 24 | Głos1918 | 278 | Moszek | Banach | 42 | samobójstwo | Dzielna 5 | |
| 25 | Głos1918 | 278 | Edward | Złotopolski | wypadek | gmach cmentarza Powązkowskiego | ||
| 26 | Głos1918 | 278 | Wojciech | Polkowski | robotnik | wypadek | Stolarska 11 | |
| 27 | Głos1918 | 278 | Władysława | Rybnicka | 7 | zaginięcie | ||
| 28 | Głos1918 | 282 | Dawid | Witelson | właściciel sklepu | kradzież | Żabia 7 | |
| 29 | Głos1918 | 282 | Janina | Krusiewicz | kradzież | Strzelecka 5 | ||
| 30 | Głos1918 | 282 | Wolman | Wolf | zarządzający składem | kradzież | Graniczna 8 | |
| 31 | Głos1918 | 282 | Henryk | Jacyna | starszy przodownik w milicji | nielegalna gorzelnia | ||
| 32 | Głos1918 | 282 | Estera | Edelman | nielegalna gorzelnia | Ogrodowa 8 | ||
| 33 | Głos1918 | 282 | Lejba | Zemberman | 28 | samobójstwo | Nalewki 35 | |
| 34 | Głos1918 | 282 | Bronisława | Szatkowska | 15 | wypadek | Belgijska 4 | |
| 35 | Głos1918 | 284 | K. | Czaplińska | kradzież | Plantowa 6 | ||
| 36 | Głos1918 | 284 | Samuel | Trembowler | właściciel sklepu | kradzież | Leszno 13 | |
| 37 | Głos1918 | 284 | Wacław | Sieka | kradzież | Piękna 58 | ||
| 38 | Głos1918 | 284 | Bolesław | Bodelski | kradzież | Koszykowa 67 | ||
| 39 | Głos1918 | 284 | Józef | Szymański | kradzież | Daleka 5 | ||
| 40 | Głos1918 | 284 | Marianna | Tomaszewska | 20 | zaginięcie | Wolska 147 | |
| 41 | Głos1918 | 284 | Józefa | Konarzewska | zaginięcie | Chłodna 27 | ||
| 42 | Głos1918 | 284 | Wojciech | Konarzewski | 7 | zaginięcie | Chłodna 27 | |
| 43 | Głos1918 | 284 | Paweł | Kowalski | stróż | zgon | Belgijska 3 | |
| 44 | Głos1918 | 286 | Marian | Czaplicki | kradzież | Św. Barbary 5 | ||
| 45 | Głos1918 | 286 | Michał | Sikora | kradzież | Nowobracka 7 | ||
| 46 | Głos1918 | 286 | Bronisława | Cieszkowska | paserka | kradzież | Langwerowska 2 | |
| 47 | Głos1918 | 286 | Roman | Zimelman | paser | kradzież | Piękna 42 | |
| 48 | Głos1918 | 286 | Maria | Nikitin | 26 | samobójstwo | Zakroczymska 9 | |
| 49 | Głos1918 | 286 | Rafał | Fejnmeser | zaginięcie | Wronia 7 | ||
| 50 | Głos1918 | 286 | Helena | Feldman | 24 | służąca | zaginięcie | Wronia 7 |

