Wyszukiwarka wypadków
1
Szumiński
Teofil

2
Szumiński
Józef

3
Kobułkowska
Zofia

4
Piekarski
Leon

5
Macinkowski
Józef

6
Wodzyński
Aleksander

7
Getter
NN

8
Zygband
Chaim

9
Lerko
Janina

10
Korn
NN

11
Gronkiewicz
NN

12
Grzelec
NN

13
Leśniewski
NN

14
Maruciński
Aleksander

15
Karaszewski
Franciszek

16
Dudzik
Jan

17
Nowotczyński
Józef

18
Domańska
NN

19
Wojciechowska
Franciszka

20
Wojciechowski
Józef

21
Wojciechowski
Feliks

22
Witman
Chaim Josek

23
Witman
Alter

24
Jaskowski
Stefan

25
Figowy
Jakub

26
Dąbrowski
Józef

27
Makowska
Antonina

28
Weinsztein
Nechemja

29
Granos
Cecylia

30
Piekarska
Leokadia

31
Feliński
Feliks

32
Zaborowski
Władysław

33
Nawrocka
Karolina

34
Bursztyńska
Elżbieta

35
Sztenklic
Moszek

36
Pręczkowski
Władysław

37
Wojdacki
Antoni

38
Korach
Henryk

39
Sztajnberg
Helena

40
Pergman
Izaak

41
Wildman
Moszek

42
Młynarczyk
Jan

43
Budkowski
Wiktor

44
Morawski
Władysław

45
Wolski
Józef

46
Bubisz
Maria

47
Czarnecki
Józef

48
Kamiński
Antoni

49
Skiba
Bolesław

50
Ptaszyński
Roman

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Szumiński
Teofil
17 lat
SKW1924

2
Szumiński
Józef
18 lat
SKW1924

3
Kobułkowska
Zofia
17 lat
SKW1924

4
Piekarski
Leon
szeregowiec I pułku lotniczego
SKW1924

5
Macinkowski
Józef
sierżant 8 pułku artylerii pol
SKW1924

6
Wodzyński
Aleksander
torowy odstępu Włochy
SKW1924

7
Getter
NN
właściciel wędliniarni Złota 2
SKW1924

8
Zygband
Chaim
52 lat
rabin
SKW1924

9
Lerko
Janina
SKW1924

10
Korn
NN
właściciel księgarni Piękna 38
SKW1924

11
Gronkiewicz
NN
posterunkowy 11 komisariatu
SKW1924

12
Grzelec
NN
posterunkowy 11 komisariatu
SKW1924

13
Leśniewski
NN
posterunkowy 11 komisariatu
SKW1924

14
Maruciński
Aleksander
SKW1924

15
Karaszewski
Franciszek
SKW1924

16
Dudzik
Jan
SKW1924

17
Nowotczyński
Józef
dozorca domu
SKW1924

18
Domańska
NN
SKW1924

19
Wojciechowska
Franciszka
27 lat
SKW1924

20
Wojciechowski
Józef
zdun
SKW1924

21
Wojciechowski
Feliks
SKW1924

22
Witman
Chaim Josek
25 lat
SKW1924

23
Witman
Alter
50 lat
SKW1924

24
Jaskowski
Stefan
posterunkowy rezerwy
SKW1924

25
Figowy
Jakub
SKW1924

26
Dąbrowski
Józef
przodownik policji 8 komisaria
SKW1924

27
Makowska
Antonina
właścicelka domu schadzek
SKW1924

28
Weinsztein
Nechemja
krawiec
SKW1924

29
Granos
Cecylia
SKW1924

30
Piekarska
Leokadia
SKW1924

31
Feliński
Feliks
55 lat
SKW1924

32
Zaborowski
Władysław
SKW1924

33
Nawrocka
Karolina
SKW1924

34
Bursztyńska
Elżbieta
SKW1924

35
Sztenklic
Moszek
SKW1924

36
Pręczkowski
Władysław
SKW1924

37
Wojdacki
Antoni
SKW1924

38
Korach
Henryk
SKW1924

39
Sztajnberg
Helena
SKW1924

40
Pergman
Izaak
SKW1924

41
Wildman
Moszek
SKW1924

42
Młynarczyk
Jan
19 lat
szewc
SKW1924

43
Budkowski
Wiktor
24 lat
SKW1924

44
Morawski
Władysław
SKW1924

45
Wolski
Józef
szofer
SKW1924

46
Bubisz
Maria
SKW1924

47
Czarnecki
Józef
właściciel magazynu
SKW1924

48
Kamiński
Antoni
20 lat
robotnik
SKW1924

49
Skiba
Bolesław
68 lat
tragarz
SKW1924

50
Ptaszyński
Roman
SKW1924

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | SKW1924 | 14 | Teofil | Szumiński | 17 | pobicie | Śliska 16 | |
| 2 | SKW1924 | 14 | Józef | Szumiński | 18 | pobicie | Śliska 16 | |
| 3 | SKW1924 | 14 | Zofia | Kobułkowska | 17 | próba samobójcza | Leszno 112 | |
| 4 | SKW1924 | 14 | Leon | Piekarski | szeregowiec I pułku lotniczego | drogowy | ||
| 5 | SKW1924 | 14 | Józef | Macinkowski | sierżant 8 pułku artylerii pol | drogowy | ||
| 6 | SKW1924 | 14 | Aleksander | Wodzyński | torowy odstępu Włochy | pożar szopy | Armatnia 2 | |
| 7 | SKW1924 | 15 | NN | Getter | właściciel wędliniarni Złota 2 | oskarżenie | ||
| 8 | SKW1924 | 16 | Chaim | Zygband | 52 | rabin | zaczepka | Twarda 11 |
| 9 | SKW1924 | 16 | Janina | Lerko | zaczepka | Sienna 87 | ||
| 10 | SKW1924 | 16 | NN | Korn | właściciel księgarni Piękna 38 | napad rabunkowy | ||
| 11 | SKW1924 | 16 | NN | Gronkiewicz | posterunkowy 11 komisariatu | napad rabunkowy | ||
| 12 | SKW1924 | 16 | NN | Grzelec | posterunkowy 11 komisariatu | napad rabunkowy | ||
| 13 | SKW1924 | 16 | NN | Leśniewski | posterunkowy 11 komisariatu | napad rabunkowy | ||
| 14 | SKW1924 | 16 | Aleksander | Maruciński | napad rabunkowy | Topiel 6 | ||
| 15 | SKW1924 | 16 | Franciszek | Karaszewski | napad rabunkowy | Tamka 2 | ||
| 16 | SKW1924 | 16 | Jan | Dudzik | napad rabunkowy | Czerniakowska 150 | ||
| 17 | SKW1924 | 16 | Józef | Nowotczyński | dozorca domu | napad rabunkowy | Piękna 38 | |
| 18 | SKW1924 | 16 | NN | Domańska | podrzutek | |||
| 19 | SKW1924 | 16 | Franciszka | Wojciechowska | 27 | poparzenie | ||
| 20 | SKW1924 | 16 | Józef | Wojciechowski | zdun | poparzenie | Mokotowska 71 | |
| 21 | SKW1924 | 16 | Feliks | Wojciechowski | poparzenie | Mokotowska 71 | ||
| 22 | SKW1924 | 16 | Chaim Josek | Witman | 25 | bójka | Mariańska 3 | |
| 23 | SKW1924 | 16 | Alter | Witman | 50 | bójka | Mariańska 3 | |
| 24 | SKW1924 | 16 | Stefan | Jaskowski | posterunkowy rezerwy | bójka | ||
| 25 | SKW1924 | 16 | Jakub | Figowy | nadużycie | Śliska 54 | ||
| 26 | SKW1924 | 16 | Józef | Dąbrowski | przodownik policji 8 komisaria | nadużycie | ||
| 27 | SKW1924 | 17 | Antonina | Makowska | właścicelka domu schadzek | pobicie | Nowolipie 4 | |
| 28 | SKW1924 | 17 | Nechemja | Weinsztein | krawiec | pobicie | Dzika 4 | |
| 29 | SKW1924 | 17 | Cecylia | Granos | pobicie | |||
| 30 | SKW1924 | 17 | Leokadia | Piekarska | pobicie | |||
| 31 | SKW1924 | 17 | Feliks | Feliński | 55 | nagły zgon | Oszmiańska 10 | |
| 32 | SKW1924 | 17 | Władysław | Zaborowski | kradzież | Al. Jerozollimskie 75 | ||
| 33 | SKW1924 | 17 | Karolina | Nawrocka | kradzież | Wyszogród | ||
| 34 | SKW1924 | 17 | Elżbieta | Bursztyńska | kradzież | Wronia 66 | ||
| 35 | SKW1924 | 17 | Moszek | Sztenklic | kradzież | Pańska 61 | ||
| 36 | SKW1924 | 17 | Władysław | Pręczkowski | kradzież | Wolska 102 | ||
| 37 | SKW1924 | 17 | Antoni | Wojdacki | kradzież | Wolska 104 lub 101 | ||
| 38 | SKW1924 | 17 | Henryk | Korach | kradzież | Złota 62 | ||
| 39 | SKW1924 | 17 | Helena | Sztajnberg | kradzież | Plac Parysowski 9 | ||
| 40 | SKW1924 | 17 | Izaak | Pergman | kradzież | Dzika 70 | ||
| 41 | SKW1924 | 18 | Moszek | Wildman | pożar | Miła 23 | ||
| 42 | SKW1924 | 18 | Jan | Młynarczyk | 19 | szewc | bójka | Potocka 12 |
| 43 | SKW1924 | 18 | Wiktor | Budkowski | 24 | bójka | Kałuszyn | |
| 44 | SKW1924 | 18 | Władysław | Morawski | bójka | Ryczołek gm. Chroście | ||
| 45 | SKW1924 | 18 | Józef | Wolski | szofer | wypadek | ||
| 46 | SKW1924 | 18 | Maria | Bubisz | wypadek | Chmielna 8 | ||
| 47 | SKW1924 | 18 | Józef | Czarnecki | właściciel magazynu | wypadek | Chmielna 16 | |
| 48 | SKW1924 | 18 | Antoni | Kamiński | 20 | robotnik | bójka i postrzelenie | Żółwienia gm. Młockowa pow. Wa |
| 49 | SKW1924 | 18 | Bolesław | Skiba | 68 | tragarz | wypadek | Wiśniowa 5 |
| 50 | SKW1924 | 18 | Roman | Ptaszyński | upadek z wysokości | plac Parysowski 17 |

