Wyszukiwarka wypadków
1
Zahotnikow
N.

2
Skotnicka
Katarzyna

3
Budzyńska
Michalina

4
Ochman
J.

5
Fleck
Julian

6
Jedynak
Marcin

7
Joniak
Józef

8
Nejda
Zofia

9
Biernacich
Karolina

10
Lewandowski
Edward

11
Polcygier
G.

12
Bojakiewicz
Feliks

13
Osowski
Tomasz

14
Szałas
Nuchim

15
Wigier
Fryderyk

16
Niezgrabny
Maciej

17
Dzierlatka
Judka

18
Makolągwa
Szaja

19
Namysłowska
Katarzyna

20
Grodzki
Bolesław

21
Orlikowski
K.

22
Zimna
J.

23
Malicka
Florentyna

24
Sejden
Hersz

25
Siemian
Helena

26
Szeliska
W.

27
Sielski
Jan

28
Nyrczak
Jan

29
Regulski
F.

30
Barbaniel
Szajndla

31
Woronczak
Teodor

32
Przylaska
Joanna

33
Grünberg
Józef

34
Berliner
Zelman

35
Handcel
H.

36
Ofental
B.

37
Ruchwald
L.

38
Berkowicz
Mendel

39
Michałowska
Karolina

40
Bułka
Józef

41
Kuśnierski
F.

42
Kuropatwa
Hersz

43
Gawrzak
Wojciech

44
Estratow
Jan

45
Piętkiewicz
Julian

46
Abramowicz
L.

47
Mendelsohn
M.

48
Marczewski
Józef

49
Jaroszyk
Joanna

50
Neber
Karolina

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Zahotnikow
N.
KW1885

2
Skotnicka
Katarzyna
KW1885

3
Budzyńska
Michalina
stróżka
KW1885

4
Ochman
J.
stangret
KW1885

5
Fleck
Julian
KW1885

6
Jedynak
Marcin
policjant
KW1885

7
Joniak
Józef
wyrobnik
KW1885

8
Nejda
Zofia
KW1885

9
Biernacich
Karolina
KW1885

10
Lewandowski
Edward
KW1885

11
Polcygier
G.
KW1885

12
Bojakiewicz
Feliks
posłaniec
KW1885

13
Osowski
Tomasz
robotnik
KW1885

14
Szałas
Nuchim
KW1885

15
Wigier
Fryderyk
KW1885

16
Niezgrabny
Maciej
robotnik
KW1885

17
Dzierlatka
Judka
handlarz
KW1885

18
Makolągwa
Szaja
KW1885

19
Namysłowska
Katarzyna
KW1885

20
Grodzki
Bolesław
KW1885

21
Orlikowski
K.
KW1885

22
Zimna
J.
KW1885

23
Malicka
Florentyna
KW1885

24
Sejden
Hersz
złodziej
KW1885

25
Siemian
Helena
złodziejka
KW1885

26
Szeliska
W.
KW1885

27
Sielski
Jan
oficjalista
KW1885

28
Nyrczak
Jan
KW1885

29
Regulski
F.
KW1885

30
Barbaniel
Szajndla
KW1885

31
Woronczak
Teodor
robotnik
KW1885

32
Przylaska
Joanna
KW1885

33
Grünberg
Józef
54 lat
urzędnik
KW1885

34
Berliner
Zelman
kupiec
KW1885

35
Handcel
H.
KW1885

36
Ofental
B.
KW1885

37
Ruchwald
L.
KW1885

38
Berkowicz
Mendel
KW1885

39
Michałowska
Karolina
KW1885

40
Bułka
Józef
złodziej
KW1885

41
Kuśnierski
F.
KW1885

42
Kuropatwa
Hersz
złodziej
KW1885

43
Gawrzak
Wojciech
KW1885

44
Estratow
Jan
robotnik
KW1885

45
Piętkiewicz
Julian
31 lat
rzeźnik
KW1885

46
Abramowicz
L.
KW1885

47
Mendelsohn
M.
KW1885

48
Marczewski
Józef
szewc
KW1885

49
Jaroszyk
Joanna
KW1885

50
Neber
Karolina
KW1885

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | KW1885 | 304 | N. | Zahotnikow | kradzież | Twarda 3 | ||
| 2 | KW1885 | 304 | Katarzyna | Skotnicka | wypadek | |||
| 3 | KW1885 | 305 | Michalina | Budzyńska | stróżka | odnalezienie dziecka | Burakowska | |
| 4 | KW1885 | 305 | J. | Ochman | stangret | wypadek komunikacyjny | Pl. Teatralny | |
| 5 | KW1885 | 305 | Julian | Fleck | wypadek komunikacyjny | Pl. Teatralny | ||
| 6 | KW1885 | 305 | Marcin | Jedynak | policjant | bójka | Al.Jerozolimskie | |
| 7 | KW1885 | 305 | Józef | Joniak | wyrobnik | bójka | Al.Jerozolimskie | |
| 8 | KW1885 | 305 | Zofia | Nejda | kradzież | Wilcza 9 | ||
| 9 | KW1885 | 305 | Karolina | Biernacich | próba samobójcza | Nowa Praga | ||
| 10 | KW1885 | 305 | Edward | Lewandowski | wypadek komunikacyjny | Senatorska | ||
| 11 | KW1885 | 305 | G. | Polcygier | kradzież | Twarda 36 | ||
| 12 | KW1885 | 305 | Feliks | Bojakiewicz | posłaniec | kradzież | ||
| 13 | KW1885 | 305 | Tomasz | Osowski | robotnik | próba samobójcza | ||
| 14 | KW1885 | 305 | Nuchim | Szałas | uraz | |||
| 15 | KW1885 | 306 | Fryderyk | Wigier | uraz | Książęca | ||
| 16 | KW1885 | 306 | Maciej | Niezgrabny | robotnik | wypadek | Nowa Praga | |
| 17 | KW1885 | 306 | Judka | Dzierlatka | handlarz | bójka | Pańska | |
| 18 | KW1885 | 306 | Szaja | Makolągwa | bójka | Pańska | ||
| 19 | KW1885 | 306 | Katarzyna | Namysłowska | wypadek komunikacyjny | Wola | ||
| 20 | KW1885 | 306 | Bolesław | Grodzki | uraz | Al.Ujazdowskie | ||
| 21 | KW1885 | 306 | K. | Orlikowski | kradzież | Chmielna 10 | ||
| 22 | KW1885 | 306 | J. | Zimna | kradzież | Gęsia 45 | ||
| 23 | KW1885 | 306 | Florentyna | Malicka | upadek ze schodów | Warecka | ||
| 24 | KW1885 | 306 | Hersz | Sejden | złodziej | kradzież | Za Żelazną Bramą | |
| 25 | KW1885 | 306 | Helena | Siemian | złodziejka | kradzież | ||
| 26 | KW1885 | 307 | W. | Szeliska | wypadek | Chmielna | ||
| 27 | KW1885 | 307 | Jan | Sielski | oficjalista | zaczadzenie | ||
| 28 | KW1885 | 307 | Jan | Nyrczak | uraz | |||
| 29 | KW1885 | 307 | F. | Regulski | napaść | Al.Jerozolimskie | ||
| 30 | KW1885 | 307 | Szajndla | Barbaniel | poród | Dzika 32 | ||
| 31 | KW1885 | 307 | Teodor | Woronczak | robotnik | uraz | ||
| 32 | KW1885 | 307 | Joanna | Przylaska | bójka | Solec | ||
| 33 | KW1885 | 307 | Józef | Grünberg | 54 | urzędnik | nagły zgon | Solna 6 |
| 34 | KW1885 | 307 | Zelman | Berliner | kupiec | uraz | ||
| 35 | KW1885 | 308 | H. | Handcel | kradzież | Bonifraterska 4 | ||
| 36 | KW1885 | 308 | B. | Ofental | kradzież | Franciszkańska 18 | ||
| 37 | KW1885 | 308 | L. | Ruchwald | kradzież | Muranowska 17 | ||
| 38 | KW1885 | 308 | Mendel | Berkowicz | zasłabnięcie | Niska | ||
| 39 | KW1885 | 308 | Karolina | Michałowska | kradzież | Ogrodowa 63 | ||
| 40 | KW1885 | 308 | Józef | Bułka | złodziej | kradzież | Podwale | |
| 41 | KW1885 | 308 | F. | Kuśnierski | wypadek komunikacyjny | Zakroczymska | ||
| 42 | KW1885 | 308 | Hersz | Kuropatwa | złodziej | kradzież | ||
| 43 | KW1885 | 308 | Wojciech | Gawrzak | wypadek komunikacyjny | |||
| 44 | KW1885 | 308 | Jan | Estratow | robotnik | uraz | Chmielna 53 | |
| 45 | KW1885 | 308 | Julian | Piętkiewicz | 31 | rzeźnik | nagły zgon | Grzybowska 8 |
| 46 | KW1885 | 308 | L. | Abramowicz | kradzież | Włodzimierska 16 | ||
| 47 | KW1885 | 311 | M. | Mendelsohn | kradzież | Bagno 1 | ||
| 48 | KW1885 | 311 | Józef | Marczewski | szewc | wypadek komunikacyjny | Chłodna | |
| 49 | KW1885 | 311 | Joanna | Jaroszyk | kradzież | Grzybowska 7 | ||
| 50 | KW1885 | 311 | Karolina | Neber | wypadek komunikacyjny | Krakowskie Przedmieście |

