Wyszukiwarka wypadków
1
Bruszewska
Marianna

2
Szczepańska
Julianna

3
Wolski
Idzi

4
Chodecki
Marceli

5
Bonet
Michał

6
Kołosińska
Magdalena

7
Stanek
Antoni

8
Stećko
Mikołaj

9
Zimler
Tomasz

10
Grauman
Wolf Dawid

11
Geizler
Wojciech

12
Mironer
Rejsa

13
Stanfer
Ludwika

14
Pill
Marianna

15
Pill
Konstancja

16
Gewelba
Ita

17
Gewelb
Szaja

18
Janiszewski
Leon

19
Wilczak
Małgorzata

20
Biegoński
Piotr

21
Witemberg
Józef

22
Chmielewski
Piotr

23
Markowski
Wincenty

24
Mowszman
Hersz

25
Jarmulska
Florentyna

26
Uziembło
Marianna

27
Gras
Jan

28
Skłodkowski
Piotr

29
Warda
Wawrzyniec

30
Dąbrowska
Marianna

31
Pietrkowski
Stanisław

32
Sikorski
Julian

33
Jagodziński
Ludwik

34
Abram
Adolf

35
Bauer
Henryk

36
Mirenbach
Dawid

37
Kamiński
Kazimierz

38
Szydłowski
Seweryn

39
Bissen
Józef

40
Rupiński
Józef

41
Bajsztok

42
Skoblewska
Marianna

43
Zelich
Grzegorz

44
Michałowski
Antoni

45
Rizower
Wolff

46
Cieśliński
Józef

47
Kaczyński
Józef

48
Bauć
Andrzej

49
Kersper
Srul

50
Polakiewicz
Jankiel

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Bruszewska
Marianna
8 lat
córka stróża
KW1871

2
Szczepańska
Julianna
60 lat
żebraczka
KW1871

3
Wolski
Idzi
71 lat
właściciel domu
KW1871

4
Chodecki
Marceli
66 lat
emeryt
KW1871

5
Bonet
Michał
9 lat
KW1871

6
Kołosińska
Magdalena
wyrobnica
KW1871

7
Stanek
Antoni
furman
KW1871

8
Stećko
Mikołaj
stójkowy policyjny
KW1871

9
Zimler
Tomasz
42 lat
stróż domu
KW1871

10
Grauman
Wolf Dawid
handlarz
KW1871

11
Geizler
Wojciech
robotnik
KW1871

12
Mironer
Rejsa
53 lat
utrzymująca handel wiktuałów
KW1871

13
Stanfer
Ludwika
wyrobnica
KW1871

14
Pill
Marianna
żona wyrobnika
KW1871

15
Pill
Konstancja
3 lat
KW1871

16
Gewelba
Ita
15 lat
KW1871

17
Gewelb
Szaja
2 lat
KW1871

18
Janiszewski
Leon
57 lat
wyrobnik
KW1871

19
Wilczak
Małgorzata
43 lat
żona wyrobnika
KW1871

20
Biegoński
Piotr
wyrobnik
KW1871

21
Witemberg
Józef
16 lat
KW1871

22
Chmielewski
Piotr
13 lat
KW1871

23
Markowski
Wincenty
czeladnik mularski
KW1871

24
Mowszman
Hersz
12 lat
KW1871

25
Jarmulska
Florentyna
KW1871

26
Uziembło
Marianna
88 lat
KW1871

27
Gras
Jan
żołnierz dymisjonowany
KW1871

28
Skłodkowski
Piotr
70 lat
KW1871

29
Warda
Wawrzyniec
włościanin
KW1871

30
Dąbrowska
Marianna
straganiarka
KW1871

31
Pietrkowski
Stanisław
20 lat
terminator stolarski
KW1871

32
Sikorski
Julian
8 lat
KW1871

33
Jagodziński
Ludwik
KW1871

34
Abram
Adolf
czeladnik tkacki
KW1871

35
Bauer
Henryk
7 lat
KW1871

36
Mirenbach
Dawid
blacharz
KW1871

37
Kamiński
Kazimierz
12 lat
KW1871

38
Szydłowski
Seweryn
47 lat
KW1871

39
Bissen
Józef
uczeń szkoły powiatowej specja
KW1871

40
Rupiński
Józef
syn rzeźnika
KW1871

41
Bajsztok
9 lat
KW1871

42
Skoblewska
Marianna
wyrobnica
KW1871

43
Zelich
Grzegorz
"flis
KW1871

44
Michałowski
Antoni
przewoźnik na Wiśle
KW1871

45
Rizower
Wolff
dekarz
KW1871

46
Cieśliński
Józef
68 lat
utrzymujący Kantor Stręczeń gu
KW1871

47
Kaczyński
Józef
mularz
KW1871

48
Bauć
Andrzej
powożący dorożką nr 30
KW1871

49
Kersper
Srul
szynkarz
KW1871

50
Polakiewicz
Jankiel
5 lat
KW1871

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | KW1871 | 114 | Marianna | Bruszewska | 8 | córka stróża | upadek | Grzybowska 31 |
| 2 | KW1871 | 115 | Julianna | Szczepańska | 60 | żebraczka | najechanie | |
| 3 | KW1871 | 115 | Idzi | Wolski | 71 | właściciel domu | nagły zgon | Nowolipie 40 |
| 4 | KW1871 | 115 | Marceli | Chodecki | 66 | emeryt | nagły zgon | Karmelicka 7 |
| 5 | KW1871 | 117 | Michał | Bonet | 9 | zaginięcie | Łucka 14 | |
| 6 | KW1871 | 117 | Magdalena | Kołosińska | wyrobnica | zaginięcie | Łucka 14 | |
| 7 | KW1871 | 118 | Antoni | Stanek | furman | potrącenie | ||
| 8 | KW1871 | 118 | Mikołaj | Stećko | stójkowy policyjny | potrącenie | ||
| 9 | KW1871 | 121 | Tomasz | Zimler | 42 | stróż domu | nagły zgon | Marszałkowska 34 |
| 10 | KW1871 | 122 | Wolf Dawid | Grauman | handlarz | nagły zgon | Grzybowska 16 | |
| 11 | KW1871 | 122 | Wojciech | Geizler | robotnik | wypadek przy pracy | ||
| 12 | KW1871 | 123 | Rejsa | Mironer | 53 | utrzymująca handel wiktuałów | nagły zgon | Biała 1 |
| 13 | KW1871 | 123 | Ludwika | Stanfer | wyrobnica | wypadek przy pracy | ||
| 14 | KW1871 | 124 | Marianna | Pill | żona wyrobnika | uduszenie dziecka | Piwna 13 | |
| 15 | KW1871 | 124 | Konstancja | Pill | 3 | uduszenie dziecka | Piwna 13 | |
| 16 | KW1871 | 124 | Ita | Gewelba | 15 | upadek z wysokości | cyrkuł Pragski, dom Nr 182b | |
| 17 | KW1871 | 124 | Szaja | Gewelb | 2 | upadek z wysokości | cyrkuł Pragski, dom Nr 182b | |
| 18 | KW1871 | 124 | Leon | Janiszewski | 57 | wyrobnik | nagły zgon | Wronia 30 |
| 19 | KW1871 | 128 | Małgorzata | Wilczak | 43 | żona wyrobnika | samobójstwo | Muranów 25 |
| 20 | KW1871 | 129 | Piotr | Biegoński | wyrobnik | wypadek | ||
| 21 | KW1871 | 129 | Józef | Witemberg | 16 | wypadek | ||
| 22 | KW1871 | 129 | Piotr | Chmielewski | 13 | wypadek | ||
| 23 | KW1871 | 129 | Wincenty | Markowski | czeladnik mularski | wypadek przy pracy | ||
| 24 | KW1871 | 130 | Hersz | Mowszman | 12 | wypadek | ||
| 25 | KW1871 | 131 | Florentyna | Jarmulska | upadek z wysokości | Brzozowa 5 | ||
| 26 | KW1871 | 131 | Marianna | Uziembło | 88 | nagły zgon | cyrkuł Soborny, dom Nr 601b | |
| 27 | KW1871 | 132 | Jan | Gras | żołnierz dymisjonowany | zranienie | ||
| 28 | KW1871 | 133 | Piotr | Skłodkowski | 70 | wypadek | ||
| 29 | KW1871 | 133 | Wawrzyniec | Warda | włościanin | najechanie | wieś Renczał | |
| 30 | KW1871 | 133 | Marianna | Dąbrowska | straganiarka | najechanie | ||
| 31 | KW1871 | 134 | Stanisław | Pietrkowski | 20 | terminator stolarski | utonięcie | |
| 32 | KW1871 | 134 | Julian | Sikorski | 8 | przygniecenie | Chłodna 50 | |
| 33 | KW1871 | 134 | Ludwik | Jagodziński | przygniecenie | Chłodna 50 | ||
| 34 | KW1871 | 135 | Adolf | Abram | czeladnik tkacki | samobójstwo | ||
| 35 | KW1871 | 135 | Henryk | Bauer | 7 | zatrucie | ||
| 36 | KW1871 | 135 | Dawid | Mirenbach | blacharz | zatrucie | ||
| 37 | KW1871 | 136 | Kazimierz | Kamiński | 12 | poparzenie | ||
| 38 | KW1871 | 139 | Seweryn | Szydłowski | 47 | zaginięcie | Szeroki Dunaj 141 | |
| 39 | KW1871 | 140 | Józef | Bissen | uczeń szkoły powiatowej specja | utonięcie | ||
| 40 | KW1871 | 140 | Józef | Rupiński | syn rzeźnika | zranienie | ||
| 41 | KW1871 | 140 | Bajsztok | 9 | upadek z wysokości | Śliska 12 | ||
| 42 | KW1871 | 141 | Marianna | Skoblewska | wyrobnica | wypadek przy pracy | ||
| 43 | KW1871 | 142 | Grzegorz | Zelich | "flis | poddany austryjacki" | ||
| 44 | KW1871 | 142 | Antoni | Michałowski | przewoźnik na Wiśle | uratowanie tonącego | ||
| 45 | KW1871 | 143 | Wolff | Rizower | dekarz | wypadek przy pracy | ||
| 46 | KW1871 | 143 | Józef | Cieśliński | 68 | utrzymujący Kantor Stręczeń gu | nagły zgon | |
| 47 | KW1871 | 143 | Józef | Kaczyński | mularz | wypadek przy pracy | ||
| 48 | KW1871 | 145 | Andrzej | Bauć | powożący dorożką nr 30 | najechanie | ||
| 49 | KW1871 | 145 | Srul | Kersper | szynkarz | najechanie | ||
| 50 | KW1871 | 146 | Jankiel | Polakiewicz | 5 | upadek z wysokości | Smocza 8 |

