Wyszukiwarka wypadków
1
Przygoda
Posa

2
Ludwicki
Antoni

3
Parkowski
Franciszek

4
Celnik
Liba

5
Timme
Marian

6
Gregor
Florian

7
Maciąg
Franciszek

8
Egersdorf
Marian

9
Wojtasiewicz
Paulina

10
Rząd
Lejzor

11
Papierman
Hersz

12
Muchawa
Chaim Hersz

13
Papierman
Fajwl

14
Bront
Jankiel

15
Sobol
Łaja

16
Klup
Jankiel

17
Wierzbicki
Teofil

18
Wierzbicki
Jan

19
Wierzbicka
Anna

20
Dubno
Szaja

21
Reych
E.

22
Jakowiak
Wincenty

23
Krupski
Andrzej

24
Karasiński
Piotr

25
Szefler
Franciszka

26
Szefler
Leon

27
Mirecki
Franciszek

28
Uszyński
Roman

29
Finkelsztejn
Hersz

30
Kucharski
Adam

31
Waśkiewicz
Władysław

32
Brysiewicz
Anna

33
Brysiewicz
Franciszek

34
Fornal
Marianna

35
Fornal
Roman

36
Seroczyński
Bolesław

37
Babicki
Wojciech

38
Lowski
Wojciech

39
Mogilnicki
Stanisław

40
Błaszczyk
Marcin

41
Hemerlin
Henoch

42
Ługowski
Tomasz

43
Zyber
Mendel

44
Magielski
Stanisław

45
Jacejski
Władysław

46
Jeltsch
Wilhelmina

47
Duchnowski
Władysław

48
Chudak
Leon

49
Krzysiak
Helena

50
Skibiński
Franciszek

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Przygoda
Posa
17 lat
nauczycielka
Głos1918

2
Ludwicki
Antoni
sierżant wojsk polskich
Głos1918

3
Parkowski
Franciszek
12 lat
Głos1918

4
Celnik
Liba
Głos1918

5
Timme
Marian
szeregowiec wojsk polskich
Głos1918

6
Gregor
Florian
Głos1918

7
Maciąg
Franciszek
Głos1918

8
Egersdorf
Marian
Głos1918

9
Wojtasiewicz
Paulina
Głos1918

10
Rząd
Lejzor
Głos1918

11
Papierman
Hersz
Głos1918

12
Muchawa
Chaim Hersz
woźnica
Głos1918

13
Papierman
Fajwl
woźnica
Głos1918

14
Bront
Jankiel
Głos1918

15
Sobol
Łaja
Głos1918

16
Klup
Jankiel
24 lat
Głos1918

17
Wierzbicki
Teofil
11 lat
Głos1918

18
Wierzbicki
Jan
stróż
Głos1918

19
Wierzbicka
Anna
12 lat
Głos1918

20
Dubno
Szaja
14 lat
Głos1918

21
Reych
E.
właściciel browaru
Głos1918

22
Jakowiak
Wincenty
48 lat
robotnik
Głos1918

23
Krupski
Andrzej
48 lat
cieśla
Głos1918

24
Karasiński
Piotr
34 lat
robotnik budowlany
Głos1918

25
Szefler
Franciszka
Głos1918

26
Szefler
Leon
12 lat
Głos1918

27
Mirecki
Franciszek
urzędnik w banku
Głos1918

28
Uszyński
Roman
18 lat
Głos1918

29
Finkelsztejn
Hersz
19 lat
Głos1918

30
Kucharski
Adam
54 lat
woźnica
Głos1918

31
Waśkiewicz
Władysław
motorniczy tramwaju
Głos1918

32
Brysiewicz
Anna
Głos1918

33
Brysiewicz
Franciszek
56 lat
Głos1918

34
Fornal
Marianna
Głos1918

35
Fornal
Roman
2 lat
Głos1918

36
Seroczyński
Bolesław
17 lat
subiekt w sklepie
Głos1918

37
Babicki
Wojciech
Głos1918

38
Lowski
Wojciech
Głos1918

39
Mogilnicki
Stanisław
motorniczy tramwaju
Głos1918

40
Błaszczyk
Marcin
motorniczy tramwaju
Głos1918

41
Hemerlin
Henoch
44 lat
Głos1918

42
Ługowski
Tomasz
37 lat
Głos1918

43
Zyber
Mendel
15 lat
uczeń
Głos1918

44
Magielski
Stanisław
24 lat
motorniczy tramwaju
Głos1918

45
Jacejski
Władysław
6 lat
Głos1918

46
Jeltsch
Wilhelmina
Głos1918

47
Duchnowski
Władysław
rządca w majątku
Głos1918

48
Chudak
Leon
Głos1918

49
Krzysiak
Helena
13 lat
Głos1918

50
Skibiński
Franciszek
18 lat
robotnik
Głos1918

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | Głos1918 | 260 | Posa | Przygoda | 17 | nauczycielka | próba samobójcza | |
| 2 | Głos1918 | 260 | Antoni | Ludwicki | sierżant wojsk polskich | próba samobójcza | ||
| 3 | Głos1918 | 260 | Franciszek | Parkowski | 12 | wypadek | ||
| 4 | Głos1918 | 261 | Liba | Celnik | kradzież | Czerniakowska 73 | ||
| 5 | Głos1918 | 261 | Marian | Timme | szeregowiec wojsk polskich | postrzelenie | Szeroka 30 | |
| 6 | Głos1918 | 261 | Florian | Gregor | pożar | Nowolipie 14 | ||
| 7 | Głos1918 | 261 | Franciszek | Maciąg | zaginięcie | folwark Szeligi gm. Blizny | ||
| 8 | Głos1918 | 265 | Marian | Egersdorf | kradzież | Leszczyńska 10 | ||
| 9 | Głos1918 | 265 | Paulina | Wojtasiewicz | zgon | Wilcza 32 | ||
| 10 | Głos1918 | 267 | Lejzor | Rząd | kradzież | Pawia 62 | ||
| 11 | Głos1918 | 267 | Hersz | Papierman | kradzież | Pawia 92 | ||
| 12 | Głos1918 | 267 | Chaim Hersz | Muchawa | woźnica | kradzież | Smocza 39 | |
| 13 | Głos1918 | 267 | Fajwl | Papierman | woźnica | kradzież | Pawia 93 | |
| 14 | Głos1918 | 267 | Jankiel | Bront | nielegalna gorzelnia | Czerniakowska 115 | ||
| 15 | Głos1918 | 267 | Łaja | Sobol | porzucone dziecko | Dzika 12 | ||
| 16 | Głos1918 | 267 | Jankiel | Klup | 24 | próba samobójcza | Sienna 87 | |
| 17 | Głos1918 | 267 | Teofil | Wierzbicki | 11 | zatrucie | Grochowska 22 | |
| 18 | Głos1918 | 267 | Jan | Wierzbicki | stróż | zatrucie | Grochowska 22 | |
| 19 | Głos1918 | 267 | Anna | Wierzbicka | 12 | zgon | Grochowska 22 | |
| 20 | Głos1918 | 269 | Szaja | Dubno | 14 | pozostawione rzeczy | ||
| 21 | Głos1918 | 269 | E. | Reych | właściciel browaru | wypadek | Grzybowska 33 | |
| 22 | Głos1918 | 269 | Wincenty | Jakowiak | 48 | robotnik | wypadek | Grzybowska 36 |
| 23 | Głos1918 | 269 | Andrzej | Krupski | 48 | cieśla | wypadek | |
| 24 | Głos1918 | 269 | Piotr | Karasiński | 34 | robotnik budowlany | wypadek | |
| 25 | Głos1918 | 269 | Franciszka | Szefler | zaginięcie | osada Głowacze, ziemia radomsk | ||
| 26 | Głos1918 | 269 | Leon | Szefler | 12 | zaginięcie | osada Głowacze, ziemia radomsk | |
| 27 | Głos1918 | 271 | Franciszek | Mirecki | urzędnik w banku | kradzież | Czackiego 15a | |
| 28 | Głos1918 | 271 | Roman | Uszyński | 18 | napaść | Czerniakowska 68 | |
| 29 | Głos1918 | 271 | Hersz | Finkelsztejn | 19 | napaść | ||
| 30 | Głos1918 | 271 | Adam | Kucharski | 54 | woźnica | wypadek | Twarda 46 |
| 31 | Głos1918 | 271 | Władysław | Waśkiewicz | motorniczy tramwaju | wypadek | ||
| 32 | Głos1918 | 271 | Anna | Brysiewicz | zaginięcie | Białołęcka 5 | ||
| 33 | Głos1918 | 271 | Franciszek | Brysiewicz | 56 | zaginięcie | Białołęcka 5 | |
| 34 | Głos1918 | 271 | Marianna | Fornal | zaginięcie | Dobra 5 | ||
| 35 | Głos1918 | 271 | Roman | Fornal | 2 | zaginięcie | Dobra 5 | |
| 36 | Głos1918 | 273 | Bolesław | Seroczyński | 17 | subiekt w sklepie | kradzież | Koszykowa 48 |
| 37 | Głos1918 | 273 | Wojciech | Babicki | kradzież | wieś Kurów powiat radzymiński | ||
| 38 | Głos1918 | 273 | Wojciech | Lowski | kradzież | wieś Krubin gmina Góra powiat | ||
| 39 | Głos1918 | 274 | Stanisław | Mogilnicki | motorniczy tramwaju | wypadek | ||
| 40 | Głos1918 | 274 | Marcin | Błaszczyk | motorniczy tramwaju | wypadek | ||
| 41 | Głos1918 | 274 | Henoch | Hemerlin | 44 | wypadek | ||
| 42 | Głos1918 | 274 | Tomasz | Ługowski | 37 | wypadek | ||
| 43 | Głos1918 | 274 | Mendel | Zyber | 15 | uczeń | wypadek | |
| 44 | Głos1918 | 274 | Stanisław | Magielski | 24 | motorniczy tramwaju | wypadek | |
| 45 | Głos1918 | 274 | Władysław | Jacejski | 6 | wypadek | Daleka 6 | |
| 46 | Głos1918 | 274 | Wilhelmina | Jeltsch | wypadek | Krucza 29 | ||
| 47 | Głos1918 | 276 | Władysław | Duchnowski | rządca w majątku | kradzież | majątek Badowo-Kłody powiat pł | |
| 48 | Głos1918 | 276 | Leon | Chudak | próba samobójcza | Marszałkowska 108 | ||
| 49 | Głos1918 | 276 | Helena | Krzysiak | 13 | wypadek | ||
| 50 | Głos1918 | 276 | Franciszek | Skibiński | 18 | robotnik | wypadek |

