Wyszukiwarka wypadków
1
Bleichleder
Chaja

2
Gensebigel
L.

3
Hutnik
Edward

4
Jankowska
Rozalia

5
Rzempińska
Zofia

6
Paraszko
Wasylij

7
Sobolewski
Kazimierz

8
Jaworska
Wanda

9
Wojczyński
Wacław

10
Kaczała

11
Nowakowska
Anna

12
Kahan

13
Juzelewski
Jakub

14
Dembek
Kacper

15
Frydman
Mojsze

16
Kurlandzka
Melania

17
Ścisławska
Emilia

18
Suwarew
Eugeniusz

19
Szczepański
Piotr

20
Arensztejn
Celig

21
Orszagh

22
Dworczyńska
Janina

23
Dworczyński
Władysław

24
Ostrowski
Maksymilian

25
Ostrowska
Wiktoria

26
Ostrowska
Wiktoria

27
Ejzen
B.

28
Gersztein
Izrael

29
Gersztein
Eljasz

30
Grzybowska

31
Jaworski
Feliks

32
Kałdunkowa
Maria

33
Klimowicz
Alfons

34
Lewandowski
K.

35
Płaczkowska
Katarzyna

36
Ratowa
Sara

37
Sulikowska
Aniela

38
Trybus
Hil

39
Wójczyński
Michał

40
Bagiński
J.

41
Bordi
E.

42
Bozarska

43
Gortel
Adolf

44
Lemke
Józef

45
Ptak
Izaak

46
Rylski
Longin

47
Sawicki
A.

48
Sztenberg
M.

49
Blunk

50
Buczyńska
Antonina

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Bleichleder
Chaja
24 lat
Głos1918

2
Gensebigel
L.
39 lat
Głos1918

3
Hutnik
Edward
16 lat
Głos1918

4
Jankowska
Rozalia
23 lat
Głos1918

5
Rzempińska
Zofia
Głos1918

6
Paraszko
Wasylij
50 lat
kolejarz
Głos1918

7
Sobolewski
Kazimierz
pułkownik wojsk rosyjskich
Głos1918

8
Jaworska
Wanda
artystka
Głos1918

9
Wojczyński
Wacław
obywatel ziemski
Głos1918

10
Kaczała
stróż domu
Głos1918

11
Nowakowska
Anna
służąca
Głos1918

12
Kahan
właściciel domu
Głos1918

13
Juzelewski
Jakub
właściciel składu
Głos1918

14
Dembek
Kacper
Głos1918

15
Frydman
Mojsze
kupiec
Głos1918

16
Kurlandzka
Melania
20 lat
uczennica
Głos1918

17
Ścisławska
Emilia
45 lat
stróżka
Głos1918

18
Suwarew
Eugeniusz
38 lat
bronzownik
Głos1918

19
Szczepański
Piotr
53 lat
garbarz
Głos1918

20
Arensztejn
Celig
właściciel sklepu
Głos1918

21
Orszagh
właściciel sklepu
Głos1918

22
Dworczyńska
Janina
Głos1918

23
Dworczyński
Władysław
28 lat
Głos1918

24
Ostrowski
Maksymilian
Głos1918

25
Ostrowska
Wiktoria
38 lat
Głos1918

26
Ostrowska
Wiktoria
38 lat
Głos1918

27
Ejzen
B.
KW1886

28
Gersztein
Izrael
KW1886

29
Gersztein
Eljasz
KW1886

30
Grzybowska
KW1886

31
Jaworski
Feliks
KW1886

32
Kałdunkowa
Maria
KW1886

33
Klimowicz
Alfons
subiekt
KW1886

34
Lewandowski
K.
KW1886

35
Płaczkowska
Katarzyna
KW1886

36
Ratowa
Sara
KW1886

37
Sulikowska
Aniela
KW1886

38
Trybus
Hil
KW1886

39
Wójczyński
Michał
posługacz w sklepie
KW1886

40
Bagiński
J.
KW1886

41
Bordi
E.
KW1886

42
Bozarska
KW1886

43
Gortel
Adolf
piekarz
KW1886

44
Lemke
Józef
robotnik
KW1886

45
Ptak
Izaak
KW1886

46
Rylski
Longin
czeladnik blacharski
KW1886

47
Sawicki
A.
KW1886

48
Sztenberg
M.
właściciel sklepu kolonialnego
KW1886

49
Blunk
właściciel garbarni i fabryki
KW1886

50
Buczyńska
Antonina
służąca
KW1886

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | Głos1918 | 325 | Chaja | Bleichleder | 24 | zranienie | Dzielna 49 | |
| 2 | Głos1918 | 327 | L. | Gensebigel | 39 | próba samobójcza | Raszyńska 18 | |
| 3 | Głos1918 | 327 | Edward | Hutnik | 16 | wypadek | ||
| 4 | Głos1918 | 327 | Rozalia | Jankowska | 23 | wypadek | wieś Długa Szlachecka pod Okun | |
| 5 | Głos1918 | 327 | Zofia | Rzempińska | wypadek | Czerniakowska 87 | ||
| 6 | Głos1918 | 327 | Wasylij | Paraszko | 50 | kolejarz | zgon | |
| 7 | Głos1918 | 331 | Kazimierz | Sobolewski | pułkownik wojsk rosyjskich | kradzież | Hortensji 3 | |
| 8 | Głos1918 | 331 | Wanda | Jaworska | artystka | kradzież | Hortensji 3 | |
| 9 | Głos1918 | 331 | Wacław | Wojczyński | obywatel ziemski | kradzież | Hortensji 3 | |
| 10 | Głos1918 | 331 | Kaczała | stróż domu | kradzież | Hortensji 3 | ||
| 11 | Głos1918 | 331 | Anna | Nowakowska | służąca | kradzież | Wielka 41 | |
| 12 | Głos1918 | 336 | Kahan | właściciel domu | kradzież | Długa 26 | ||
| 13 | Głos1918 | 336 | Jakub | Juzelewski | właściciel składu | kradzież | Długa 26 | |
| 14 | Głos1918 | 336 | Kacper | Dembek | kradzież | Dobra 39 | ||
| 15 | Głos1918 | 336 | Mojsze | Frydman | kupiec | kradzież | Pańska 34 | |
| 16 | Głos1918 | 336 | Melania | Kurlandzka | 20 | uczennica | próba samobójcza | Widok 11 |
| 17 | Głos1918 | 340 | Emilia | Ścisławska | 45 | stróżka | wypadek | |
| 18 | Głos1918 | 340 | Eugeniusz | Suwarew | 38 | bronzownik | zranienie | |
| 19 | Głos1918 | 340 | Piotr | Szczepański | 53 | garbarz | zranienie | |
| 20 | Głos1918 | 352 | Celig | Arensztejn | właściciel sklepu | kradzież | Puławska 5 | |
| 21 | Głos1918 | 352 | Orszagh | właściciel sklepu | kradzież | Leszno 15 | ||
| 22 | Głos1918 | 352 | Janina | Dworczyńska | ucieczka | Złota 44 | ||
| 23 | Głos1918 | 352 | Władysław | Dworczyński | 28 | ucieczka | Złota 44 | |
| 24 | Głos1918 | 352 | Maksymilian | Ostrowski | ucieczka | Złota 44 | ||
| 25 | Głos1918 | 352 | Wiktoria | Ostrowska | 38 | ucieczka | Złota 44 | |
| 26 | Głos1918 | 353 | Wiktoria | Ostrowska | 38 | ucieczka | Złota 44 | |
| 27 | KW1886 | 2 | B. | Ejzen | kradzież | tramwaj | ||
| 28 | KW1886 | 2 | Izrael | Gersztein | napad | Grzybowska | ||
| 29 | KW1886 | 2 | Eljasz | Gersztein | napad | Grzybowska | ||
| 30 | KW1886 | 2 | Grzybowska | kradzież | Nowolipie 43 | |||
| 31 | KW1886 | 2 | Feliks | Jaworski | wypadek | rogatki wolskie | ||
| 32 | KW1886 | 2 | Maria | Kałdunkowa | wypadek | Graniczna | ||
| 33 | KW1886 | 2 | Alfons | Klimowicz | subiekt | wybuch gazu | Trębacka 27 | |
| 34 | KW1886 | 2 | K. | Lewandowski | kradzież | Pańska 1 | ||
| 35 | KW1886 | 2 | Katarzyna | Płaczkowska | wypadek | Marszałkowska | ||
| 36 | KW1886 | 2 | Sara | Ratowa | kradzież | Wołyńska 16 | ||
| 37 | KW1886 | 2 | Aniela | Sulikowska | poparzenie | Złota | ||
| 38 | KW1886 | 2 | Hil | Trybus | nagła śmierć | Gęsia 14 | ||
| 39 | KW1886 | 2 | Michał | Wójczyński | posługacz w sklepie | uczciwy znalazca | Nowy Świat | |
| 40 | KW1886 | 3 | J. | Bagiński | kradzież | Twarda 24 | ||
| 41 | KW1886 | 3 | E. | Bordi | kradzież | pl. Saski 6 | ||
| 42 | KW1886 | 3 | Bozarska | kradzież | Leszno 61 | |||
| 43 | KW1886 | 3 | Adolf | Gortel | piekarz | napad | Krochmalna 30 | |
| 44 | KW1886 | 3 | Józef | Lemke | robotnik | wypadek | Leszno 55 | |
| 45 | KW1886 | 3 | Izaak | Ptak | nagła śmierć | Grzybowska 2 | ||
| 46 | KW1886 | 3 | Longin | Rylski | czeladnik blacharski | samobójstwo | Krochmalna 37 | |
| 47 | KW1886 | 3 | A. | Sawicki | kradzież | Nowiniarska 10 | ||
| 48 | KW1886 | 3 | M. | Sztenberg | właściciel sklepu kolonialnego | kradzież | Ptasia 2 | |
| 49 | KW1886 | 4 | Blunk | właściciel garbarni i fabryki | pożar | Nowolipie 46 | ||
| 50 | KW1886 | 4 | Antonina | Buczyńska | służąca | uwięziona | Pańska 18 |

