Wyszukiwarka wypadków
1
Kurnatowski
Leon

2
Litband
J.

3
Uchmian
Jan

4
Bieliński
Tadeusz

5
Bleszyński
Mieczyslaw

6
Brabander
Hersz

7
Bugajewicz
Estera

8
Burchard
Ludwik

9
Feiner
Chemia

10
Finkiel
Noech

11
Glikson
Teresa

12
Gruszka
Josek

13
Gwiat
Alter

14
Jakubowski

15
Kapłan
Nachman

16
Krojczak
Agata

17
Ouber
Jan

18
Rozenstein
Mendel

19
Rusak
Urszula

20
Sochaczew
Chaim

21
Stachora
Franciszka

22
Zagrodziński
Józef

23
Zalewas
Chaim

24
Zilbertrest
Dwojra

25
Bałturkiewicz

26
Czarnecki
H.

27
Gelblat
R.

28
Hajner
Ch.

29
Kamiński
Julian

30
Kiełba
Josek

31
Kubicki
Stanislaw

32
Marcinkowski
Florian

33
Michalski
Antoni

34
Moczkowski
Antoni

35
Pietrzykowska
Marianna

36
Pietrzykowski
August

37
Stepanow
Jan

38
Wejman
Józef

39
Wirpsza
Adolf

40
Zaręba
Antoni

41
Czarnowski
W.

42
Czerwińska
Helena

43
Gumińska
Feliksa

44
Kisielewicz
Aleksandra

45
Mitman
H.

46
Olszewska
Zofia

47
Rączek
Szymon

48
Rutyński
Czesław

49
Strakacz
Józef

50
Wydarski
Antoni

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Kurnatowski
Leon
naczelnik kancelarii konsulatu
KW1886

2
Litband
J.
KW1886

3
Uchmian
Jan
stróż domu
KW1886

4
Bieliński
Tadeusz
KW1886

5
Bleszyński
Mieczyslaw
urzędnik drogi żelaznej wiedeń
KW1886

6
Brabander
Hersz
rządca domu
KW1886

7
Bugajewicz
Estera
mieszkanka Tomaszowa
KW1886

8
Burchard
Ludwik
właściciel zakladu fryzjerskie
KW1886

9
Feiner
Chemia
KW1886

10
Finkiel
Noech
KW1886

11
Glikson
Teresa
właścicielka domu
KW1886

12
Gruszka
Josek
posłaniec
KW1886

13
Gwiat
Alter
KW1886

14
Jakubowski
kolonista
KW1886

15
Kapłan
Nachman
subiekt skladu sukna
KW1886

16
Krojczak
Agata
dziewka gospodarcza
KW1886

17
Ouber
Jan
KW1886

18
Rozenstein
Mendel
KW1886

19
Rusak
Urszula
KW1886

20
Sochaczew
Chaim
właściciel składu sukna
KW1886

21
Stachora
Franciszka
włościanka ze wsi Zbeltowice
KW1886

22
Zagrodziński
Józef
KW1886

23
Zalewas
Chaim
KW1886

24
Zilbertrest
Dwojra
właścicielka sklepu
KW1886

25
Bałturkiewicz
rewirowy cyrkułu zamkowego
KW1886

26
Czarnecki
H.
KW1886

27
Gelblat
R.
KW1886

28
Hajner
Ch.
KW1886

29
Kamiński
Julian
mularz
KW1886

30
Kiełba
Josek
9 lat
KW1886

31
Kubicki
Stanislaw
kontrabandzista
KW1886

32
Marcinkowski
Florian
robotnik, klient bawarii
KW1886

33
Michalski
Antoni
włościanin
KW1886

34
Moczkowski
Antoni
robotnik, klient bawarii
KW1886

35
Pietrzykowska
Marianna
klientka bawarii
KW1886

36
Pietrzykowski
August
klientka bawarii
KW1886

37
Stepanow
Jan
strażnik
KW1886

38
Wejman
Józef
włościanin
KW1886

39
Wirpsza
Adolf
KW1886

40
Zaręba
Antoni
KW1886

41
Czarnowski
W.
KW1886

42
Czerwińska
Helena
KW1886

43
Gumińska
Feliksa
KW1886

44
Kisielewicz
Aleksandra
KW1886

45
Mitman
H.
KW1886

46
Olszewska
Zofia
KW1886

47
Rączek
Szymon
KW1886

48
Rutyński
Czesław
KW1886

49
Strakacz
Józef
KW1886

50
Wydarski
Antoni
robotnik fabryczny
KW1886

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | KW1886 | 355 | Leon | Kurnatowski | naczelnik kancelarii konsulatu | samobójstwo | Konsulat Niemiecki | |
| 2 | KW1886 | 355 | J. | Litband | kradzież | Pawia 90 | ||
| 3 | KW1886 | 355 | Jan | Uchmian | stróż domu | nagroda | Oboźna 10 | |
| 4 | KW1886 | 355 | Tadeusz | Bieliński | wypadek | Marszałkowska | ||
| 5 | KW1886 | 355 | Mieczyslaw | Bleszyński | urzędnik drogi żelaznej wiedeń | kradzież | Dzielna 26 | |
| 6 | KW1886 | 355 | Hersz | Brabander | rządca domu | kradzież | Nalewki | |
| 7 | KW1886 | 355 | Estera | Bugajewicz | mieszkanka Tomaszowa | dzieciobójstwo | Franciszkańska 8 | |
| 8 | KW1886 | 355 | Ludwik | Burchard | właściciel zakladu fryzjerskie | wypadek | hotel Europejski | |
| 9 | KW1886 | 355 | Chemia | Feiner | kradzież | Mostowa 4 | ||
| 10 | KW1886 | 355 | Noech | Finkiel | kradzież | Wola | ||
| 11 | KW1886 | 355 | Teresa | Glikson | właścicielka domu | kradzież | Zielna 9 | |
| 12 | KW1886 | 355 | Josek | Gruszka | posłaniec | kradzież | Gęsia 39 | |
| 13 | KW1886 | 355 | Alter | Gwiat | bójka | Praga 211 | ||
| 14 | KW1886 | 355 | Jakubowski | kolonista | podpalenie | Śmietynie | ||
| 15 | KW1886 | 355 | Nachman | Kapłan | subiekt skladu sukna | kradzież | Nalewki 35 | |
| 16 | KW1886 | 355 | Agata | Krojczak | dziewka gospodarcza | podpalenie | Śmietynie | |
| 17 | KW1886 | 355 | Jan | Ouber | kradzież | Niecała 12 | ||
| 18 | KW1886 | 355 | Mendel | Rozenstein | bójka | Praga 211 | ||
| 19 | KW1886 | 355 | Urszula | Rusak | kradzież | Bejsce pow.pinczowski | ||
| 20 | KW1886 | 355 | Chaim | Sochaczew | właściciel składu sukna | kradzież | Nalewki 35 | |
| 21 | KW1886 | 355 | Franciszka | Stachora | włościanka ze wsi Zbeltowice | kradzież | Bejsce pow.pinczowski | |
| 22 | KW1886 | 355 | Józef | Zagrodziński | wypadek | Czysta | ||
| 23 | KW1886 | 355 | Chaim | Zalewas | kradzież | Nowolipie 17 | ||
| 24 | KW1886 | 355 | Dwojra | Zilbertrest | właścicielka sklepu | kradzież | Bagno 4 | |
| 25 | KW1886 | 357 | Bałturkiewicz | rewirowy cyrkułu zamkowego | pogoń | |||
| 26 | KW1886 | 357 | H. | Czarnecki | kradzież | Niecała 12 | ||
| 27 | KW1886 | 357 | R. | Gelblat | kradzież | Niska 68 | ||
| 28 | KW1886 | 357 | Ch. | Hajner | kradzież | Mostowa 4 | ||
| 29 | KW1886 | 357 | Julian | Kamiński | mularz | fajerwerki | Wronia 30 | |
| 30 | KW1886 | 357 | Josek | Kiełba | 9 | wypadek | Browarna 14 | |
| 31 | KW1886 | 357 | Stanislaw | Kubicki | kontrabandzista | zastrzelenie | punkt graniczny Bezula/Cieślak | |
| 32 | KW1886 | 357 | Florian | Marcinkowski | robotnik, klient bawarii | bójka | Chłodna 48 | |
| 33 | KW1886 | 357 | Antoni | Michalski | włościanin | wypadek | Kiszewy pow.koniński | |
| 34 | KW1886 | 357 | Antoni | Moczkowski | robotnik, klient bawarii | bójka | Chłodna 48 | |
| 35 | KW1886 | 357 | Marianna | Pietrzykowska | klientka bawarii | bójka | Piwna 4 | |
| 36 | KW1886 | 357 | August | Pietrzykowski | klientka bawarii | bójka | Piwna 4 | |
| 37 | KW1886 | 357 | Jan | Stepanow | strażnik | zastrzelenie | punkt graniczny Bezula/Cieślak | |
| 38 | KW1886 | 357 | Józef | Wejman | włościanin | wypadek | Kiszewy pow.koniński | |
| 39 | KW1886 | 357 | Adolf | Wirpsza | napad | Wilno | ||
| 40 | KW1886 | 357 | Antoni | Zaręba | ucieczka | Leopoldyny 17 | ||
| 41 | KW1886 | 357 | W. | Czarnowski | kradzież | Topiel 16 | ||
| 42 | KW1886 | 357 | Helena | Czerwińska | wypadek | Graniczna | ||
| 43 | KW1886 | 357 | Feliksa | Gumińska | wypadek | Nowy Świat | ||
| 44 | KW1886 | 357 | Aleksandra | Kisielewicz | poparzenie | al. Ujazdowskie 6 | ||
| 45 | KW1886 | 357 | H. | Mitman | kradzież | Długa | ||
| 46 | KW1886 | 357 | Zofia | Olszewska | wypadek | Królewska | ||
| 47 | KW1886 | 357 | Szymon | Rączek | wypadek | Nalewki | ||
| 48 | KW1886 | 357 | Czesław | Rutyński | napad | Nowa Praga | ||
| 49 | KW1886 | 357 | Józef | Strakacz | kradzież | Topiel 16 | ||
| 50 | KW1886 | 357 | Antoni | Wydarski | robotnik fabryczny | otrucie |

