Wyszukiwarka wypadków
1
Fajer
M.

2
Goldenring
I.

3
Kowalski
Antoni

4
Lewita
Abraham

5
Polak
Idel

6
Górnicki
J.

7
Grondstein
Ruchla

8
Krasowski
Adam

9
Wojciechowska
Br.

10
Zawadzki
St.

11
Cegłowska
Anna

12
Herszat
L.

13
Łuciak
Mikołaj

14
Mraz
Agnieszka

15
Szwed
Al..

16
Węglik
W.

17
Witkowski
Mateusz

18
Kowalewska
Chaja

19
Kupiał
Herszek

20
Sobol
Tomasz

21
Szpira
Saul

22
Bonach
Seweryn

23
Felten
Icek

24
Jamyst
Karol

25
Pletnicki
Roman

26
Sztetyńska
Józefa

27
Wardzyński

28
Bielińska
B.

29
Głowacki
A.

30
Golsztant
Chemia

31
Gordowski
J.

32
Pietrow
Szym

33
Roller
Mechla

34
Sachs
Wladysław

35
Weinbaum
Aron

36
Chotkowski
Jan

37
Khon
M.

38
Kosińska
Marianna

39
Skorupski
Antoni

40
Wojczyńska
Antonina

41
Żabkowska
S.

42
Folman
L.

43
Kanarek
Markus

44
Prubner
Sara

45
Wesolowska
Antonina

46
Wiszniewska
Maria

47
Szwarcman
Izrael

48
Teitelbaum
Josek

49
Wysocki
Józef

50
Jarosiński
Jan

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Fajer
M.
KW1886

2
Goldenring
I.
KW1886

3
Kowalski
Antoni
stróż domu
KW1886

4
Lewita
Abraham
KW1886

5
Polak
Idel
KW1886

6
Górnicki
J.
KW1886

7
Grondstein
Ruchla
KW1886

8
Krasowski
Adam
emeryt
KW1886

9
Wojciechowska
Br.
KW1886

10
Zawadzki
St.
stróż domu
KW1886

11
Cegłowska
Anna
żona kolonisty
KW1886

12
Herszat
L.
KW1886

13
Łuciak
Mikołaj
70 lat
KW1886

14
Mraz
Agnieszka
KW1886

15
Szwed
Al..
KW1886

16
Węglik
W.
KW1886

17
Witkowski
Mateusz
rybak
KW1886

18
Kowalewska
Chaja
KW1886

19
Kupiał
Herszek
KW1886

20
Sobol
Tomasz
parobek skladu spirytusu zdena
KW1886

21
Szpira
Saul
KW1886

22
Bonach
Seweryn
stróż domu
KW1886

23
Felten
Icek
KW1886

24
Jamyst
Karol
KW1886

25
Pletnicki
Roman
KW1886

26
Sztetyńska
Józefa
KW1886

27
Wardzyński
KW1886

28
Bielińska
B.
KW1886

29
Głowacki
A.
KW1886

30
Golsztant
Chemia
KW1886

31
Gordowski
J.
KW1886

32
Pietrow
Szym
KW1886

33
Roller
Mechla
karczmarz
KW1886

34
Sachs
Wladysław
KW1886

35
Weinbaum
Aron
kupiec z Brześcia
KW1886

36
Chotkowski
Jan
KW1886

37
Khon
M.
właściciel sklepu
KW1886

38
Kosińska
Marianna
KW1886

39
Skorupski
Antoni
KW1886

40
Wojczyńska
Antonina
KW1886

41
Żabkowska
S.
KW1886

42
Folman
L.
właściciel domu
KW1886

43
Kanarek
Markus
właściciel cukierni
KW1886

44
Prubner
Sara
80 lat
KW1886

45
Wesolowska
Antonina
8 lat
KW1886

46
Wiszniewska
Maria
zarządzająca sklepem tabacznym
KW1886

47
Szwarcman
Izrael
KW1886

48
Teitelbaum
Josek
KW1886

49
Wysocki
Józef
tragarz
KW1886

50
Jarosiński
Jan
27 lat
ślusarz
KW1886

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | KW1886 | 70 | M. | Fajer | kradzież | Franciszkańska 19 | ||
| 2 | KW1886 | 70 | I. | Goldenring | kradzież | Nalewki 14 | ||
| 3 | KW1886 | 70 | Antoni | Kowalski | stróż domu | nagroda | Oboźna 3 | |
| 4 | KW1886 | 70 | Abraham | Lewita | nagła śmierć | Leszno 73 | ||
| 5 | KW1886 | 70 | Idel | Polak | nagła śmierć | Leszno 73 | ||
| 6 | KW1886 | 70 | J. | Górnicki | kradzież | Krakowskie Przedmieście 93 | ||
| 7 | KW1886 | 70 | Ruchla | Grondstein | nagła śmierć | Nowolipie 21 | ||
| 8 | KW1886 | 70 | Adam | Krasowski | emeryt | nagła śmierć | Karmelicka 4 | |
| 9 | KW1886 | 70 | Br. | Wojciechowska | wypadek | al. Ujazdowskie | ||
| 10 | KW1886 | 70 | St. | Zawadzki | stróż domu | kradzież | Złota 6 | |
| 11 | KW1886 | 71 | Anna | Cegłowska | żona kolonisty | otrucie | Zalesie pod Warszawą | |
| 12 | KW1886 | 71 | L. | Herszat | kradzież | Świętojerska 30 | ||
| 13 | KW1886 | 71 | Mikołaj | Łuciak | 70 | zamarznięcie | gm. Mircze pow.hrubieszowski | |
| 14 | KW1886 | 71 | Agnieszka | Mraz | zamarznięcie | Majdany w pow.hrubieszowskim | ||
| 15 | KW1886 | 71 | Al.. | Szwed | kradzież | Srebrna 14 | ||
| 16 | KW1886 | 71 | W. | Węglik | kradzież | Bracka 5 | ||
| 17 | KW1886 | 71 | Mateusz | Witkowski | rybak | zamarznięcie | Steklin pow.lipnowski | |
| 18 | KW1886 | 71 | Chaja | Kowalewska | kradzież | Praga | ||
| 19 | KW1886 | 71 | Herszek | Kupiał | pożar | Zakroczymska 15 | ||
| 20 | KW1886 | 71 | Tomasz | Sobol | parobek skladu spirytusu zdena | kradzież | Elektoralna 37 | |
| 21 | KW1886 | 71 | Saul | Szpira | kradzież | Grzybowo 2 | ||
| 22 | KW1886 | 72 | Seweryn | Bonach | stróż domu | wypadek | Dzika 15 | |
| 23 | KW1886 | 72 | Icek | Felten | wypadek | Grzybowska | ||
| 24 | KW1886 | 72 | Karol | Jamyst | zaczadzenie | Solec | ||
| 25 | KW1886 | 72 | Roman | Pletnicki | zaczadzenie | Solec | ||
| 26 | KW1886 | 72 | Józefa | Sztetyńska | wypadek | Krucza | ||
| 27 | KW1886 | 72 | Wardzyński | wypadek | Twarda 42 | |||
| 28 | KW1886 | 72 | B. | Bielińska | kradzież | Świętojerska 26 | ||
| 29 | KW1886 | 72 | A. | Głowacki | wypadek | Bielańska | ||
| 30 | KW1886 | 72 | Chemia | Golsztant | kradzież | Za Żelazną Bramą | ||
| 31 | KW1886 | 72 | J. | Gordowski | kradzież | Trębacka 11 | ||
| 32 | KW1886 | 72 | Szym | Pietrow | napad | Praga | ||
| 33 | KW1886 | 72 | Mechla | Roller | karczmarz | morderstwo | Głębowo pow.Tłuste | |
| 34 | KW1886 | 72 | Wladysław | Sachs | napad | Praga | ||
| 35 | KW1886 | 72 | Aron | Weinbaum | kupiec z Brześcia | napad | Praga | |
| 36 | KW1886 | 75 | Jan | Chotkowski | wypadek | Waliców | ||
| 37 | KW1886 | 75 | M. | Khon | właściciel sklepu | kradzież | Wołowa 172 | |
| 38 | KW1886 | 75 | Marianna | Kosińska | nagła śmierć | Praga 10 | ||
| 39 | KW1886 | 75 | Antoni | Skorupski | nagła śmierć | Nalewki 3 | ||
| 40 | KW1886 | 75 | Antonina | Wojczyńska | wypadek | Krakowskie Przedmieście | ||
| 41 | KW1886 | 75 | S. | Żabkowska | kradzież | Leopoldyny 23 | ||
| 42 | KW1886 | 75 | L. | Folman | właściciel domu | nagła śmierć | Franciszkańska 10 | |
| 43 | KW1886 | 75 | Markus | Kanarek | właściciel cukierni | kradzież | Nalewki 11 | |
| 44 | KW1886 | 75 | Sara | Prubner | 80 | wypadek | Graniczna/Grzybowska | |
| 45 | KW1886 | 75 | Antonina | Wesolowska | 8 | otrucie | Wronia 3 | |
| 46 | KW1886 | 75 | Maria | Wiszniewska | zarządzająca sklepem tabacznym | kradzież | Chłodna 3 | |
| 47 | KW1886 | 76 | Izrael | Szwarcman | kradzież | Nalewki 49 | ||
| 48 | KW1886 | 76 | Josek | Teitelbaum | kradzież | |||
| 49 | KW1886 | 76 | Józef | Wysocki | tragarz | kradzież | ||
| 50 | KW1886 | 76 | Jan | Jarosiński | 27 | ślusarz | próba samobójcza | Leszno 18 |

