Wyszukiwarka wypadków
1
Grzegorczyk
Marcela

2
Szumińska
Leontyna

3
Szumiński
Teofil

4
Szumiński
Józef

5
Kobułkowska
Zofia

6
Piekarski
Leon

7
Macinkowski
Józef

8
Wodzyński
Aleksander

9
Getter
NN

10
Zygband
Chaim

11
Lerko
Janina

12
Korn
NN

13
Gronkiewicz
NN

14
Grzelec
NN

15
Leśniewski
NN

16
Maruciński
Aleksander

17
Karaszewski
Franciszek

18
Dudzik
Jan

19
Nowotczyński
Józef

20
Domańska
NN

21
Wojciechowska
Franciszka

22
Wojciechowski
Józef

23
Wojciechowski
Feliks

24
Witman
Chaim Josek

25
Witman
Alter

26
Jaskowski
Stefan

27
Figowy
Jakub

28
Dąbrowski
Józef

29
Makowska
Antonina

30
Weinsztein
Nechemja

31
Granos
Cecylia

32
Piekarska
Leokadia

33
Feliński
Feliks

34
Zaborowski
Władysław

35
Nawrocka
Karolina

36
Bursztyńska
Elżbieta

37
Sztenklic
Moszek

38
Pręczkowski
Władysław

39
Wojdacki
Antoni

40
Korach
Henryk

41
Sztajnberg
Helena

42
Pergman
Izaak

43
Wildman
Moszek

44
Młynarczyk
Jan

45
Budkowski
Wiktor

46
Morawski
Władysław

47
Wolski
Józef

48
Bubisz
Maria

49
Czarnecki
Józef

50
Kamiński
Antoni

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Grzegorczyk
Marcela
SKW1924

2
Szumińska
Leontyna
SKW1924

3
Szumiński
Teofil
17 lat
SKW1924

4
Szumiński
Józef
18 lat
SKW1924

5
Kobułkowska
Zofia
17 lat
SKW1924

6
Piekarski
Leon
szeregowiec I pułku lotniczego
SKW1924

7
Macinkowski
Józef
sierżant 8 pułku artylerii pol
SKW1924

8
Wodzyński
Aleksander
torowy odstępu Włochy
SKW1924

9
Getter
NN
właściciel wędliniarni Złota 2
SKW1924

10
Zygband
Chaim
52 lat
rabin
SKW1924

11
Lerko
Janina
SKW1924

12
Korn
NN
właściciel księgarni Piękna 38
SKW1924

13
Gronkiewicz
NN
posterunkowy 11 komisariatu
SKW1924

14
Grzelec
NN
posterunkowy 11 komisariatu
SKW1924

15
Leśniewski
NN
posterunkowy 11 komisariatu
SKW1924

16
Maruciński
Aleksander
SKW1924

17
Karaszewski
Franciszek
SKW1924

18
Dudzik
Jan
SKW1924

19
Nowotczyński
Józef
dozorca domu
SKW1924

20
Domańska
NN
SKW1924

21
Wojciechowska
Franciszka
27 lat
SKW1924

22
Wojciechowski
Józef
zdun
SKW1924

23
Wojciechowski
Feliks
SKW1924

24
Witman
Chaim Josek
25 lat
SKW1924

25
Witman
Alter
50 lat
SKW1924

26
Jaskowski
Stefan
posterunkowy rezerwy
SKW1924

27
Figowy
Jakub
SKW1924

28
Dąbrowski
Józef
przodownik policji 8 komisaria
SKW1924

29
Makowska
Antonina
właścicelka domu schadzek
SKW1924

30
Weinsztein
Nechemja
krawiec
SKW1924

31
Granos
Cecylia
SKW1924

32
Piekarska
Leokadia
SKW1924

33
Feliński
Feliks
55 lat
SKW1924

34
Zaborowski
Władysław
SKW1924

35
Nawrocka
Karolina
SKW1924

36
Bursztyńska
Elżbieta
SKW1924

37
Sztenklic
Moszek
SKW1924

38
Pręczkowski
Władysław
SKW1924

39
Wojdacki
Antoni
SKW1924

40
Korach
Henryk
SKW1924

41
Sztajnberg
Helena
SKW1924

42
Pergman
Izaak
SKW1924

43
Wildman
Moszek
SKW1924

44
Młynarczyk
Jan
19 lat
szewc
SKW1924

45
Budkowski
Wiktor
24 lat
SKW1924

46
Morawski
Władysław
SKW1924

47
Wolski
Józef
szofer
SKW1924

48
Bubisz
Maria
SKW1924

49
Czarnecki
Józef
właściciel magazynu
SKW1924

50
Kamiński
Antoni
20 lat
robotnik
SKW1924

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | SKW1924 | 14 | Marcela | Grzegorczyk | pobicie | Śliska 16 | ||
| 2 | SKW1924 | 14 | Leontyna | Szumińska | pobicie | Śliska 16 | ||
| 3 | SKW1924 | 14 | Teofil | Szumiński | 17 | pobicie | Śliska 16 | |
| 4 | SKW1924 | 14 | Józef | Szumiński | 18 | pobicie | Śliska 16 | |
| 5 | SKW1924 | 14 | Zofia | Kobułkowska | 17 | próba samobójcza | Leszno 112 | |
| 6 | SKW1924 | 14 | Leon | Piekarski | szeregowiec I pułku lotniczego | drogowy | ||
| 7 | SKW1924 | 14 | Józef | Macinkowski | sierżant 8 pułku artylerii pol | drogowy | ||
| 8 | SKW1924 | 14 | Aleksander | Wodzyński | torowy odstępu Włochy | pożar szopy | Armatnia 2 | |
| 9 | SKW1924 | 15 | NN | Getter | właściciel wędliniarni Złota 2 | oskarżenie | ||
| 10 | SKW1924 | 16 | Chaim | Zygband | 52 | rabin | zaczepka | Twarda 11 |
| 11 | SKW1924 | 16 | Janina | Lerko | zaczepka | Sienna 87 | ||
| 12 | SKW1924 | 16 | NN | Korn | właściciel księgarni Piękna 38 | napad rabunkowy | ||
| 13 | SKW1924 | 16 | NN | Gronkiewicz | posterunkowy 11 komisariatu | napad rabunkowy | ||
| 14 | SKW1924 | 16 | NN | Grzelec | posterunkowy 11 komisariatu | napad rabunkowy | ||
| 15 | SKW1924 | 16 | NN | Leśniewski | posterunkowy 11 komisariatu | napad rabunkowy | ||
| 16 | SKW1924 | 16 | Aleksander | Maruciński | napad rabunkowy | Topiel 6 | ||
| 17 | SKW1924 | 16 | Franciszek | Karaszewski | napad rabunkowy | Tamka 2 | ||
| 18 | SKW1924 | 16 | Jan | Dudzik | napad rabunkowy | Czerniakowska 150 | ||
| 19 | SKW1924 | 16 | Józef | Nowotczyński | dozorca domu | napad rabunkowy | Piękna 38 | |
| 20 | SKW1924 | 16 | NN | Domańska | podrzutek | |||
| 21 | SKW1924 | 16 | Franciszka | Wojciechowska | 27 | poparzenie | ||
| 22 | SKW1924 | 16 | Józef | Wojciechowski | zdun | poparzenie | Mokotowska 71 | |
| 23 | SKW1924 | 16 | Feliks | Wojciechowski | poparzenie | Mokotowska 71 | ||
| 24 | SKW1924 | 16 | Chaim Josek | Witman | 25 | bójka | Mariańska 3 | |
| 25 | SKW1924 | 16 | Alter | Witman | 50 | bójka | Mariańska 3 | |
| 26 | SKW1924 | 16 | Stefan | Jaskowski | posterunkowy rezerwy | bójka | ||
| 27 | SKW1924 | 16 | Jakub | Figowy | nadużycie | Śliska 54 | ||
| 28 | SKW1924 | 16 | Józef | Dąbrowski | przodownik policji 8 komisaria | nadużycie | ||
| 29 | SKW1924 | 17 | Antonina | Makowska | właścicelka domu schadzek | pobicie | Nowolipie 4 | |
| 30 | SKW1924 | 17 | Nechemja | Weinsztein | krawiec | pobicie | Dzika 4 | |
| 31 | SKW1924 | 17 | Cecylia | Granos | pobicie | |||
| 32 | SKW1924 | 17 | Leokadia | Piekarska | pobicie | |||
| 33 | SKW1924 | 17 | Feliks | Feliński | 55 | nagły zgon | Oszmiańska 10 | |
| 34 | SKW1924 | 17 | Władysław | Zaborowski | kradzież | Al. Jerozollimskie 75 | ||
| 35 | SKW1924 | 17 | Karolina | Nawrocka | kradzież | Wyszogród | ||
| 36 | SKW1924 | 17 | Elżbieta | Bursztyńska | kradzież | Wronia 66 | ||
| 37 | SKW1924 | 17 | Moszek | Sztenklic | kradzież | Pańska 61 | ||
| 38 | SKW1924 | 17 | Władysław | Pręczkowski | kradzież | Wolska 102 | ||
| 39 | SKW1924 | 17 | Antoni | Wojdacki | kradzież | Wolska 104 lub 101 | ||
| 40 | SKW1924 | 17 | Henryk | Korach | kradzież | Złota 62 | ||
| 41 | SKW1924 | 17 | Helena | Sztajnberg | kradzież | Plac Parysowski 9 | ||
| 42 | SKW1924 | 17 | Izaak | Pergman | kradzież | Dzika 70 | ||
| 43 | SKW1924 | 18 | Moszek | Wildman | pożar | Miła 23 | ||
| 44 | SKW1924 | 18 | Jan | Młynarczyk | 19 | szewc | bójka | Potocka 12 |
| 45 | SKW1924 | 18 | Wiktor | Budkowski | 24 | bójka | Kałuszyn | |
| 46 | SKW1924 | 18 | Władysław | Morawski | bójka | Ryczołek gm. Chroście | ||
| 47 | SKW1924 | 18 | Józef | Wolski | szofer | wypadek | ||
| 48 | SKW1924 | 18 | Maria | Bubisz | wypadek | Chmielna 8 | ||
| 49 | SKW1924 | 18 | Józef | Czarnecki | właściciel magazynu | wypadek | Chmielna 16 | |
| 50 | SKW1924 | 18 | Antoni | Kamiński | 20 | robotnik | bójka i postrzelenie | Żółwienia gm. Młockowa pow. Wa |

