Wyszukiwarka wypadków
1
Ross
Katarzyna

2
Pietrow
Marianna

3
Lange
Bolesław

4
Longeben
Mordka

5
Laskowski

6
Ulanowski
Karol

7
Mendelsohn
F.

8
Elefant
Pinkus

9
Kaczorowski
Antoni

10
Nowiński
S.

11
Kuźma
Wolf

12
Sienkiewicz
Zygmunt

13
Pesche
Wojciech

14
Lichtensztein
Sura

15
Wejroch
Karol

16
Gencel
Antonina

17
Burkat

18
Ciekacz
Stanisław

19
Sadowski
August

20
Gencel
Antonina

21
Gronczyński
Karol

22
Goliński
Wojciech

23
Janecka
Marianna

24
Machotkin

25
Zalewski
Gustaw

26
Benzler
Albert

27
Osiecki
Kazimierz

28
Stefanowicz
Marcin

29
Głogowski
Urban

30
Fritsche
Gustaw

31
Brünn

32
Goldsztaub

33
Dąbrowski
Antoni

34
Sztejn
Aleksander

35
Sztejn
Dwojra

36
Tworkowski

37
Przepiórka
Abraham

38
Klaczka
Wolf

39
Bogdański
K.

40
Satorski
Szymon

41
Haberbusch

42
Szylle

43
Jarkałus
Tomasz

44
Kowalski
Wincenty

45
Golicyn
Mikołaj

46
Saleman

47
Zych
Jan

48
Wortman

49
Powidło
Nikiel

50
Sznejderman
Sura

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Ross
Katarzyna
KW1885

2
Pietrow
Marianna
KW1885

3
Lange
Bolesław
KW1885

4
Longeben
Mordka
KW1885

5
Laskowski
KW1885

6
Ulanowski
Karol
11 lat
KW1885

7
Mendelsohn
F.
KW1885

8
Elefant
Pinkus
KW1885

9
Kaczorowski
Antoni
KW1885

10
Nowiński
S.
KW1885

11
Kuźma
Wolf
KW1885

12
Sienkiewicz
Zygmunt
20 lat
KW1885

13
Pesche
Wojciech
kowal
KW1885

14
Lichtensztein
Sura
3 lat
KW1885

15
Wejroch
Karol
17 lat
uczeń
KW1885

16
Gencel
Antonina
akuszerka
KW1885

17
Burkat
rzeźnik
KW1885

18
Ciekacz
Stanisław
KW1885

19
Sadowski
August
KW1885

20
Gencel
Antonina
akuszerka
KW1885

21
Gronczyński
Karol
16 lat
KW1885

22
Goliński
Wojciech
lokaj
KW1885

23
Janecka
Marianna
służąca
KW1885

24
Machotkin
właściciel składów
KW1882

25
Zalewski
Gustaw
ślusarz
KW1882

26
Benzler
Albert
ślusarz
KW1882

27
Osiecki
Kazimierz
KW1882

28
Stefanowicz
Marcin
rotmistrz
KW1882

29
Głogowski
Urban
właściciel posiadłości
KW1882

30
Fritsche
Gustaw
lekarz
KW1882

31
Brünn
współwłaściciel fabryki cygar
KW1882

32
Goldsztaub
współwłaściciel fabryki cygar
KW1882

33
Dąbrowski
Antoni
policjant
KW1882

34
Sztejn
Aleksander
felczer
KW1882

35
Sztejn
Dwojra
KW1882

36
Tworkowski
właściciel fabryki wyrobów sto
KW1882

37
Przepiórka
Abraham
właściciel domu
KW1882

38
Klaczka
Wolf
właściciel domu
KW1882

39
Bogdański
K.
właściciel zakładu optycznego
KW1882

40
Satorski
Szymon
stangret
KW1882

41
Haberbusch
współwłaściciel browaru
KW1882

42
Szylle
współwłaściciel browaru
KW1882

43
Jarkałus
Tomasz
stróż domu
KW1882

44
Kowalski
Wincenty
42 lat
majster brukarski
KW1882

45
Golicyn
Mikołaj
12 lat
uczeń gimnazjum VI
KW1882

46
Saleman
współwłaściciel fabryki wyrobó
KW1882

47
Zych
Jan
czeladnik kowalski
KW1882

48
Wortman
właściciel składu szkła i bute
KW1882

49
Powidło
Nikiel
8 lat
KW1882

50
Sznejderman
Sura
9 lat
KW1882

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | KW1885 | 359 | Katarzyna | Ross | nagły zgon | Smocza 7 | ||
| 2 | KW1885 | 359 | Marianna | Pietrow | wypadek komunikacyjny | Żelazna | ||
| 3 | KW1885 | 359 | Bolesław | Lange | nagły zgon | Żelazna 9 | ||
| 4 | KW1885 | 360 | Mordka | Longeben | kradzież | Nalewki 33 | ||
| 5 | KW1885 | 360 | Laskowski | pożar | Niska 39 | |||
| 6 | KW1885 | 360 | Karol | Ulanowski | 11 | bójka | Wolność 11 | |
| 7 | KW1885 | 360 | F. | Mendelsohn | schwytanie złodzieja | Browarna 20 | ||
| 8 | KW1885 | 360 | Pinkus | Elefant | ucieczka | Mostowa 14 | ||
| 9 | KW1885 | 360 | Antoni | Kaczorowski | upadek ze schodów | Nowy Świat 9 | ||
| 10 | KW1885 | 360 | S. | Nowiński | kradzież | Przejzd 11 | ||
| 11 | KW1885 | 360 | Wolf | Kuźma | schwytanie złodzieja | |||
| 12 | KW1885 | 360 | Zygmunt | Sienkiewicz | 20 | próba samobójcza | ||
| 13 | KW1885 | 384 | Wojciech | Pesche | kowal | wypadek | ||
| 14 | KW1885 | 91 | Sura | Lichtensztein | 3 | upadek z wysokości | Krochmalna 30 | |
| 15 | KW1885 | 94 | Karol | Wejroch | 17 | uczeń | poparzenie | Elektoralna 17 |
| 16 | KW1885 | 94 | Antonina | Gencel | akuszerka | morderstwo | Wołyńska | |
| 17 | KW1885 | 96 | Burkat | rzeźnik | pożar | Chłodna 37 | ||
| 18 | KW1885 | 96 | Stanisław | Ciekacz | uraz | Elektoralna 4 | ||
| 19 | KW1885 | 96 | August | Sadowski | uraz | Elektoralna 4 | ||
| 20 | KW1885 | 97 | Antonina | Gencel | akuszerka | aresztowanie | Wołyńska | |
| 21 | KW1885 | 98 | Karol | Gronczyński | 16 | pożar | Chłodna 37 | |
| 22 | KW1885 | 98 | Wojciech | Goliński | lokaj | poparzenie | Długa 27 | |
| 23 | KW1885 | 98 | Marianna | Janecka | służąca | poparzenie | Długa 27 | |
| 24 | KW1882 | 4 | Machotkin | właściciel składów | pożar | Nalewki 9 | ||
| 25 | KW1882 | 8 | Gustaw | Zalewski | ślusarz | kradzież | Marszałkowska 20 | |
| 26 | KW1882 | 8 | Albert | Benzler | ślusarz | kradzież | Marszałkowska 20 | |
| 27 | KW1882 | 12 | Kazimierz | Osiecki | bójka | Wolska 24 | ||
| 28 | KW1882 | 12 | Marcin | Stefanowicz | rotmistrz | bójka | Wolska 24 | |
| 29 | KW1882 | 13 | Urban | Głogowski | właściciel posiadłości | pożar | Nowa Praga 172 | |
| 30 | KW1882 | 16 | Gustaw | Fritsche | lekarz | upadek | ||
| 31 | KW1882 | 19 | Brünn | współwłaściciel fabryki cygar | pożar | Niska 2 | ||
| 32 | KW1882 | 19 | Goldsztaub | współwłaściciel fabryki cygar | pożar | Niska 2 | ||
| 33 | KW1882 | 28 | Antoni | Dąbrowski | policjant | pożar | ||
| 34 | KW1882 | 62 | Aleksander | Sztejn | felczer | kłótnia | Krzywe Koło 28 | |
| 35 | KW1882 | 62 | Dwojra | Sztejn | kłótnia | Krzywe Koło 28 | ||
| 36 | KW1882 | 62 | Tworkowski | właściciel fabryki wyrobów sto | pożar | Czerniakowska 61 | ||
| 37 | KW1882 | 66 | Abraham | Przepiórka | właściciel domu | pożar | Muranowska 32 | |
| 38 | KW1882 | 66 | Wolf | Klaczka | właściciel domu | pożar | Muranowska 34 | |
| 39 | KW1882 | 67 | K. | Bogdański | właściciel zakładu optycznego | kradzież | Wierzbowa, hotel angielski | |
| 40 | KW1882 | 69 | Szymon | Satorski | stangret | napaść | ||
| 41 | KW1882 | 79 | Haberbusch | współwłaściciel browaru | pożar | róg Wroniej i Krochmalnej, nr | ||
| 42 | KW1882 | 79 | Szylle | współwłaściciel browaru | pożar | róg Wroniej i Krochmalnej, nr | ||
| 43 | KW1882 | 84 | Tomasz | Jarkałus | stróż domu | ujęcie złodzieji | Miła 37 | |
| 44 | KW1882 | 93 | Wincenty | Kowalski | 42 | majster brukarski | nagły zgon | |
| 45 | KW1882 | 97 | Mikołaj | Golicyn | 12 | uczeń gimnazjum VI | wypadek | |
| 46 | KW1882 | 103 | Saleman | współwłaściciel fabryki wyrobó | pożar | Marszałkowska 3 | ||
| 47 | KW1882 | 114 | Jan | Zych | czeladnik kowalski | zabójstwo | ||
| 48 | KW1882 | 114 | Wortman | właściciel składu szkła i bute | pożar | róg Ptasiej i Przechodniej, nr | ||
| 49 | KW1882 | 121 | Nikiel | Powidło | 8 | podpalenie | ||
| 50 | KW1882 | 121 | Sura | Sznejderman | 9 | podpalenie |

