Wyszukiwarka wypadków
1
Szumiński
Józef

2
Kobułkowska
Zofia

3
Piekarski
Leon

4
Macinkowski
Józef

5
Wodzyński
Aleksander

6
Getter
NN

7
Zygband
Chaim

8
Lerko
Janina

9
Korn
NN

10
Gronkiewicz
NN

11
Grzelec
NN

12
Leśniewski
NN

13
Maruciński
Aleksander

14
Karaszewski
Franciszek

15
Dudzik
Jan

16
Nowotczyński
Józef

17
Domańska
NN

18
Wojciechowska
Franciszka

19
Wojciechowski
Józef

20
Wojciechowski
Feliks

21
Witman
Chaim Josek

22
Witman
Alter

23
Jaskowski
Stefan

24
Figowy
Jakub

25
Dąbrowski
Józef

26
Makowska
Antonina

27
Weinsztein
Nechemja

28
Granos
Cecylia

29
Piekarska
Leokadia

30
Feliński
Feliks

31
Zaborowski
Władysław

32
Nawrocka
Karolina

33
Bursztyńska
Elżbieta

34
Sztenklic
Moszek

35
Pręczkowski
Władysław

36
Wojdacki
Antoni

37
Korach
Henryk

38
Sztajnberg
Helena

39
Pergman
Izaak

40
Wildman
Moszek

41
Młynarczyk
Jan

42
Budkowski
Wiktor

43
Morawski
Władysław

44
Wolski
Józef

45
Bubisz
Maria

46
Czarnecki
Józef

47
Kamiński
Antoni

48
Skiba
Bolesław

49
Ptaszyński
Roman

50
Klej
Azyk

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Szumiński
Józef
18 lat
SKW1924

2
Kobułkowska
Zofia
17 lat
SKW1924

3
Piekarski
Leon
szeregowiec I pułku lotniczego
SKW1924

4
Macinkowski
Józef
sierżant 8 pułku artylerii pol
SKW1924

5
Wodzyński
Aleksander
torowy odstępu Włochy
SKW1924

6
Getter
NN
właściciel wędliniarni Złota 2
SKW1924

7
Zygband
Chaim
52 lat
rabin
SKW1924

8
Lerko
Janina
SKW1924

9
Korn
NN
właściciel księgarni Piękna 38
SKW1924

10
Gronkiewicz
NN
posterunkowy 11 komisariatu
SKW1924

11
Grzelec
NN
posterunkowy 11 komisariatu
SKW1924

12
Leśniewski
NN
posterunkowy 11 komisariatu
SKW1924

13
Maruciński
Aleksander
SKW1924

14
Karaszewski
Franciszek
SKW1924

15
Dudzik
Jan
SKW1924

16
Nowotczyński
Józef
dozorca domu
SKW1924

17
Domańska
NN
SKW1924

18
Wojciechowska
Franciszka
27 lat
SKW1924

19
Wojciechowski
Józef
zdun
SKW1924

20
Wojciechowski
Feliks
SKW1924

21
Witman
Chaim Josek
25 lat
SKW1924

22
Witman
Alter
50 lat
SKW1924

23
Jaskowski
Stefan
posterunkowy rezerwy
SKW1924

24
Figowy
Jakub
SKW1924

25
Dąbrowski
Józef
przodownik policji 8 komisaria
SKW1924

26
Makowska
Antonina
właścicelka domu schadzek
SKW1924

27
Weinsztein
Nechemja
krawiec
SKW1924

28
Granos
Cecylia
SKW1924

29
Piekarska
Leokadia
SKW1924

30
Feliński
Feliks
55 lat
SKW1924

31
Zaborowski
Władysław
SKW1924

32
Nawrocka
Karolina
SKW1924

33
Bursztyńska
Elżbieta
SKW1924

34
Sztenklic
Moszek
SKW1924

35
Pręczkowski
Władysław
SKW1924

36
Wojdacki
Antoni
SKW1924

37
Korach
Henryk
SKW1924

38
Sztajnberg
Helena
SKW1924

39
Pergman
Izaak
SKW1924

40
Wildman
Moszek
SKW1924

41
Młynarczyk
Jan
19 lat
szewc
SKW1924

42
Budkowski
Wiktor
24 lat
SKW1924

43
Morawski
Władysław
SKW1924

44
Wolski
Józef
szofer
SKW1924

45
Bubisz
Maria
SKW1924

46
Czarnecki
Józef
właściciel magazynu
SKW1924

47
Kamiński
Antoni
20 lat
robotnik
SKW1924

48
Skiba
Bolesław
68 lat
tragarz
SKW1924

49
Ptaszyński
Roman
SKW1924

50
Klej
Azyk
16 lat
praktykant w piekarni
SKW1924

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | SKW1924 | 14 | Józef | Szumiński | 18 | pobicie | Śliska 16 | |
| 2 | SKW1924 | 14 | Zofia | Kobułkowska | 17 | próba samobójcza | Leszno 112 | |
| 3 | SKW1924 | 14 | Leon | Piekarski | szeregowiec I pułku lotniczego | drogowy | ||
| 4 | SKW1924 | 14 | Józef | Macinkowski | sierżant 8 pułku artylerii pol | drogowy | ||
| 5 | SKW1924 | 14 | Aleksander | Wodzyński | torowy odstępu Włochy | pożar szopy | Armatnia 2 | |
| 6 | SKW1924 | 15 | NN | Getter | właściciel wędliniarni Złota 2 | oskarżenie | ||
| 7 | SKW1924 | 16 | Chaim | Zygband | 52 | rabin | zaczepka | Twarda 11 |
| 8 | SKW1924 | 16 | Janina | Lerko | zaczepka | Sienna 87 | ||
| 9 | SKW1924 | 16 | NN | Korn | właściciel księgarni Piękna 38 | napad rabunkowy | ||
| 10 | SKW1924 | 16 | NN | Gronkiewicz | posterunkowy 11 komisariatu | napad rabunkowy | ||
| 11 | SKW1924 | 16 | NN | Grzelec | posterunkowy 11 komisariatu | napad rabunkowy | ||
| 12 | SKW1924 | 16 | NN | Leśniewski | posterunkowy 11 komisariatu | napad rabunkowy | ||
| 13 | SKW1924 | 16 | Aleksander | Maruciński | napad rabunkowy | Topiel 6 | ||
| 14 | SKW1924 | 16 | Franciszek | Karaszewski | napad rabunkowy | Tamka 2 | ||
| 15 | SKW1924 | 16 | Jan | Dudzik | napad rabunkowy | Czerniakowska 150 | ||
| 16 | SKW1924 | 16 | Józef | Nowotczyński | dozorca domu | napad rabunkowy | Piękna 38 | |
| 17 | SKW1924 | 16 | NN | Domańska | podrzutek | |||
| 18 | SKW1924 | 16 | Franciszka | Wojciechowska | 27 | poparzenie | ||
| 19 | SKW1924 | 16 | Józef | Wojciechowski | zdun | poparzenie | Mokotowska 71 | |
| 20 | SKW1924 | 16 | Feliks | Wojciechowski | poparzenie | Mokotowska 71 | ||
| 21 | SKW1924 | 16 | Chaim Josek | Witman | 25 | bójka | Mariańska 3 | |
| 22 | SKW1924 | 16 | Alter | Witman | 50 | bójka | Mariańska 3 | |
| 23 | SKW1924 | 16 | Stefan | Jaskowski | posterunkowy rezerwy | bójka | ||
| 24 | SKW1924 | 16 | Jakub | Figowy | nadużycie | Śliska 54 | ||
| 25 | SKW1924 | 16 | Józef | Dąbrowski | przodownik policji 8 komisaria | nadużycie | ||
| 26 | SKW1924 | 17 | Antonina | Makowska | właścicelka domu schadzek | pobicie | Nowolipie 4 | |
| 27 | SKW1924 | 17 | Nechemja | Weinsztein | krawiec | pobicie | Dzika 4 | |
| 28 | SKW1924 | 17 | Cecylia | Granos | pobicie | |||
| 29 | SKW1924 | 17 | Leokadia | Piekarska | pobicie | |||
| 30 | SKW1924 | 17 | Feliks | Feliński | 55 | nagły zgon | Oszmiańska 10 | |
| 31 | SKW1924 | 17 | Władysław | Zaborowski | kradzież | Al. Jerozollimskie 75 | ||
| 32 | SKW1924 | 17 | Karolina | Nawrocka | kradzież | Wyszogród | ||
| 33 | SKW1924 | 17 | Elżbieta | Bursztyńska | kradzież | Wronia 66 | ||
| 34 | SKW1924 | 17 | Moszek | Sztenklic | kradzież | Pańska 61 | ||
| 35 | SKW1924 | 17 | Władysław | Pręczkowski | kradzież | Wolska 102 | ||
| 36 | SKW1924 | 17 | Antoni | Wojdacki | kradzież | Wolska 104 lub 101 | ||
| 37 | SKW1924 | 17 | Henryk | Korach | kradzież | Złota 62 | ||
| 38 | SKW1924 | 17 | Helena | Sztajnberg | kradzież | Plac Parysowski 9 | ||
| 39 | SKW1924 | 17 | Izaak | Pergman | kradzież | Dzika 70 | ||
| 40 | SKW1924 | 18 | Moszek | Wildman | pożar | Miła 23 | ||
| 41 | SKW1924 | 18 | Jan | Młynarczyk | 19 | szewc | bójka | Potocka 12 |
| 42 | SKW1924 | 18 | Wiktor | Budkowski | 24 | bójka | Kałuszyn | |
| 43 | SKW1924 | 18 | Władysław | Morawski | bójka | Ryczołek gm. Chroście | ||
| 44 | SKW1924 | 18 | Józef | Wolski | szofer | wypadek | ||
| 45 | SKW1924 | 18 | Maria | Bubisz | wypadek | Chmielna 8 | ||
| 46 | SKW1924 | 18 | Józef | Czarnecki | właściciel magazynu | wypadek | Chmielna 16 | |
| 47 | SKW1924 | 18 | Antoni | Kamiński | 20 | robotnik | bójka i postrzelenie | Żółwienia gm. Młockowa pow. Wa |
| 48 | SKW1924 | 18 | Bolesław | Skiba | 68 | tragarz | wypadek | Wiśniowa 5 |
| 49 | SKW1924 | 18 | Roman | Ptaszyński | upadek z wysokości | plac Parysowski 17 | ||
| 50 | SKW1924 | 19 | Azyk | Klej | 16 | praktykant w piekarni | zgon |

