Wyszukiwarka wypadków
1
Dejman
Anna

2
Lutnicka
Katarzyna

3
Dobrzyński
Mateusz

4
Flaszenberg
Dawid

5
Wojnowska
Balbina

6
Kurdecki
Bronisław

7
Buraka
Michał

8
Tomaszewska
Emilia

9
Czyżewski
Franciszek

10
Zajdler
Jan

11
Zalewski

12
Sztolcelberg
Leon

13
Czebłakow
Jan

14
Mendel
Jakub

15
Plocer

16
Stolarski

17
Lours

18
Wolski
Aleksander

19
Luka
Grzegorz

20
Rozenbaum
Anna

21
Malecka
Józefa

22
Duda
Antoni

23
Michalak
Stanisław

24
Suchocki
Hipolit

25
Frydman
Hana

26
Benisch

27
Zenca
Karol

28
Czak
Paweł

29
Jabłoński
Andrzej

30
Krasuski
Jan

31
Laskowska
Katarzyna

32
Dmołowska
Aleksandra

33
Semplat
Szlama

34
Ukielski

35
Jachecki
Feliks

36
Margosiński
Tomasz

37
Majnas

38
Graber
Mordka

39
Gutman
Józef

40
Bartuik
Wincenty

41
Jakubowska
Eleonora

42
Woźniak
Michał

43
Skotowski
Wojciech

44
Ćwierniak
Józef

45
Marcinkowska
Barbara

46
Bauerherc

47
Brzeziński
Feliks

48
Wójcik
Franciszek

49
Matuszewski
Michał

50
Popławski
Jakub

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Dejman
Anna
70 lat
KW1871

2
Lutnicka
Katarzyna
KW1871

3
Dobrzyński
Mateusz
mularz
KW1871

4
Flaszenberg
Dawid
czeladnik blacharski
KW1871

5
Wojnowska
Balbina
65 lat
emerytka
KW1871

6
Kurdecki
Bronisław
23 lat
wyrobnik
KW1871

7
Buraka
Michał
3 lat
syn wyrobnika
KW1871

8
Tomaszewska
Emilia
wyrobnica
KW1871

9
Czyżewski
Franciszek
wyrobnik
KW1871

10
Zajdler
Jan
robotnik w fabryce gazowej
KW1871

11
Zalewski
adwokat
KW1871

12
Sztolcelberg
Leon
rządca domu
KW1871

13
Czebłakow
Jan
utrzymujący sklep
KW1871

14
Mendel
Jakub
KW1871

15
Plocer
cukiernik
KW1871

16
Stolarski
KW1871

17
Lours
cukiernik
KW1871

18
Wolski
Aleksander
KW1871

19
Luka
Grzegorz
KW1871

20
Rozenbaum
Anna
KW1871

21
Malecka
Józefa
KW1871

22
Duda
Antoni
56 lat
malarz
KW1871

23
Michalak
Stanisław
parobek u piwowara Kijoka
KW1871

24
Suchocki
Hipolit
7 lat
syn stróża
KW1871

25
Frydman
Hana
5 lat
córka handlarza
KW1871

26
Benisch
właściciel browaru
KW1871

27
Zenca
Karol
robotnik w browarze
KW1871

28
Czak
Paweł
70 lat
wyrobnik
KW1871

29
Jabłoński
Andrzej
wyrobnik
KW1871

30
Krasuski
Jan
wyrobnik
KW1871

31
Laskowska
Katarzyna
wyrobnica
KW1871

32
Dmołowska
Aleksandra
KW1871

33
Semplat
Szlama
KW1871

34
Ukielski
urzędnik
KW1871

35
Jachecki
Feliks
KW1871

36
Margosiński
Tomasz
robotnik
KW1871

37
Majnas
powroźnik
KW1871

38
Graber
Mordka
KW1871

39
Gutman
Józef
4 lat
syn bankiera
KW1871

40
Bartuik
Wincenty
furman
KW1871

41
Jakubowska
Eleonora
48 lat
wyrobnica
KW1871

42
Woźniak
Michał
KW1871

43
Skotowski
Wojciech
czeladnik ciesielski
KW1871

44
Ćwierniak
Józef
wyrobnik
KW1871

45
Marcinkowska
Barbara
wyrobnica
KW1871

46
Bauerherc
rękawicznik
KW1871

47
Brzeziński
Feliks
czeladnik stolarski
KW1871

48
Wójcik
Franciszek
wyrobnik
KW1871

49
Matuszewski
Michał
urzędnik
KW1871

50
Popławski
Jakub
czeladnik ślusarski
KW1871

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | KW1871 | 229 | Anna | Dejman | 70 | nagły zgon | Solec 11 | |
| 2 | KW1871 | 229 | Katarzyna | Lutnicka | zranienie | Świętojańska 17 | ||
| 3 | KW1871 | 229 | Mateusz | Dobrzyński | mularz | zranienie | Świętojańska 17 | |
| 4 | KW1871 | 230 | Dawid | Flaszenberg | czeladnik blacharski | wypadek przy pracy | ||
| 5 | KW1871 | 231 | Balbina | Wojnowska | 65 | emerytka | nagły zgon | Daniłowiczowska 8 |
| 6 | KW1871 | 231 | Bronisław | Kurdecki | 23 | wyrobnik | nagły zgon | Dobra 5 |
| 7 | KW1871 | 231 | Michał | Buraka | 3 | syn wyrobnika | poparzenie | |
| 8 | KW1871 | 231 | Emilia | Tomaszewska | wyrobnica | zwichnięcie nogi | Stare Miasto 13 | |
| 9 | KW1871 | 232 | Franciszek | Czyżewski | wyrobnik | nagły zgon | ||
| 10 | KW1871 | 232 | Jan | Zajdler | robotnik w fabryce gazowej | upadek | ||
| 11 | KW1871 | 232 | Zalewski | adwokat | kradzież | dom Nr 590 | ||
| 12 | KW1871 | 232 | Leon | Sztolcelberg | rządca domu | kradzież | dom Nr 2242 | |
| 13 | KW1871 | 232 | Jan | Czebłakow | utrzymujący sklep | kradzież | dom Nr 3027 | |
| 14 | KW1871 | 232 | Jakub | Mendel | kradzież | dom Nr 2242 | ||
| 15 | KW1871 | 232 | Plocer | cukiernik | kradzież | Świętojańska 3/4 | ||
| 16 | KW1871 | 232 | Stolarski | kradzież | wieś Zamki, gm. Grochów, pow. | |||
| 17 | KW1871 | 232 | Lours | cukiernik | kradzież | hotel Europejski | ||
| 18 | KW1871 | 232 | Aleksander | Wolski | kradzież | dom Nr 30/2426 | ||
| 19 | KW1871 | 232 | Grzegorz | Luka | kradzież | dom Nr 107 | ||
| 20 | KW1871 | 232 | Anna | Rozenbaum | kradzież | dom Nr 107 | ||
| 21 | KW1871 | 234 | Józefa | Malecka | paraliż | Bracka, dom Fuksa | ||
| 22 | KW1871 | 235 | Antoni | Duda | 56 | malarz | zgon | |
| 23 | KW1871 | 235 | Stanisław | Michalak | parobek u piwowara Kijoka | najechanie | ||
| 24 | KW1871 | 235 | Hipolit | Suchocki | 7 | syn stróża | najechanie | |
| 25 | KW1871 | 235 | Hana | Frydman | 5 | córka handlarza | pobicie | |
| 26 | KW1871 | 235 | Benisch | właściciel browaru | wypadek przy pracy | Krochmalna 38 | ||
| 27 | KW1871 | 235 | Karol | Zenca | robotnik w browarze | wypadek przy pracy | ||
| 28 | KW1871 | 236 | Paweł | Czak | 70 | wyrobnik | nagły zgon | Bugaj 21 |
| 29 | KW1871 | 236 | Andrzej | Jabłoński | wyrobnik | kłótnia | Gęsia 83 | |
| 30 | KW1871 | 236 | Jan | Krasuski | wyrobnik | kłótnia | Gęsia 83 | |
| 31 | KW1871 | 236 | Katarzyna | Laskowska | wyrobnica | kłótnia | Gęsia 83 | |
| 32 | KW1871 | 237 | Aleksandra | Dmołowska | kradzież | dom Nr 1565a | ||
| 33 | KW1871 | 237 | Szlama | Semplat | kradzież | dom Nr 10/1103b | ||
| 34 | KW1871 | 237 | Ukielski | urzędnik | kradzież | Piwna 47 | ||
| 35 | KW1871 | 237 | Feliks | Jachecki | kradzież | dom Nr 2777a | ||
| 36 | KW1871 | 237 | Tomasz | Margosiński | robotnik | kradzież | ||
| 37 | KW1871 | 237 | Majnas | powroźnik | kradzież | dom Nr 194 | ||
| 38 | KW1871 | 237 | Mordka | Graber | kradzież | dom Nr 2345 | ||
| 39 | KW1871 | 238 | Józef | Gutman | 4 | syn bankiera | upadek z wysokości | Erywańska 12 |
| 40 | KW1871 | 238 | Wincenty | Bartuik | furman | przewrócenie | ||
| 41 | KW1871 | 238 | Eleonora | Jakubowska | 48 | wyrobnica | nagły zgon | Browarna 16 |
| 42 | KW1871 | 240 | Michał | Woźniak | ucieczka ze szpitala | wieś Grzynkowice powiat skiern | ||
| 43 | KW1871 | 240 | Wojciech | Skotowski | czeladnik ciesielski | zranienie | Topiel 10 | |
| 44 | KW1871 | 240 | Józef | Ćwierniak | wyrobnik | przewrócenie | ||
| 45 | KW1871 | 240 | Barbara | Marcinkowska | wyrobnica | przewrócenie | ||
| 46 | KW1871 | 241 | Bauerherc | rękawicznik | pożar | Bielańska, Hotel Paryski | ||
| 47 | KW1871 | 241 | Feliks | Brzeziński | czeladnik stolarski | upadek z wysokości | ||
| 48 | KW1871 | 241 | Franciszek | Wójcik | wyrobnik | zranienie | Bednarska 25 | |
| 49 | KW1871 | 241 | Michał | Matuszewski | urzędnik | nagły zgon | Podwale 21 | |
| 50 | KW1871 | 241 | Jakub | Popławski | czeladnik ślusarski | nagły zgon | Nowe Miasto 8 |

