Wyszukiwarka wypadków
1
Usicki
Antoni

2
Klimkowski
Stanisław

3
Jakubowska
Elżbieta

4
Szulc
Adolf

5
Lewandowska
Katarzyna

6
Sokołowski
Mikołaj

7
Stroiwąs
Bronisława

8
Sznelwar
Berek

9
Derbinow
Elżbieta

10
Sztapf
Jakub

11
Chełstowski
Jan

12
Średnicka
Emilia

13
Żarkowski
Karol

14
Redlich
Chana

15
Chudale
Krystyna

16
Kamińska
Marianna

17
Korzeniecki
Michał

18
Niżański
Ludwik

19
Bielakowicz
Konstanty

20
Gebethner

21
Wolf

22
Mohr
Szmul

23
Derbinow
Elżbieta

24
Feldblum
Hersz

25
Pamiętaj
Kazimierz

26
Zilberkop
Abram

27
Emka
Marianna

28
Niewiadomski
Karol

29
Maruszewski
Antoni

30
Majewski
Józef

31
Orłowski
Józef

32
Rak
Andrzej

33
Cybulski
Stanisław

34
Cybulska
Scholastyka

35
Dąbrowski
Józef

36
Polakowski
Franciszek

37
Drzewski
Józef

38
Boczarew
Siergiej

39
Różycki
Maciej

40
Kosmalski
Leonard

41
Mazurek
Józefa

42
Gajewski
Adam

43
Kochanowicz
Franciszek

44
Korek
Albert

45
Olszewski
Jan

46
Olszewska
Anastazja

47
Lasocki
Józef

48
Morzycki
Maksymilian

49
Han
Jan

50
Pękalski
Piotr

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Usicki
Antoni
wyrobnik
KW1871

2
Klimkowski
Stanisław
posługacz w szpitalu
KW1871

3
Jakubowska
Elżbieta
wyrobnica
KW1871

4
Szulc
Adolf
wyrobnik
KW1871

5
Lewandowska
Katarzyna
52 lat
wyrobnica
KW1871

6
Sokołowski
Mikołaj
furman
KW1871

7
Stroiwąs
Bronisława
13 lat
KW1871

8
Sznelwar
Berek
belfer
KW1871

9
Derbinow
Elżbieta
wyrobnica
KW1871

10
Sztapf
Jakub
puszkarz
KW1871

11
Chełstowski
Jan
czeladnik piekarski
KW1871

12
Średnicka
Emilia
przekupka
KW1871

13
Żarkowski
Karol
robotnik w browarze
KW1871

14
Redlich
Chana
wyrobnica
KW1871

15
Chudale
Krystyna
wyrobnica
KW1871

16
Kamińska
Marianna
KW1871

17
Korzeniecki
Michał
31 lat
stangret
KW1871

18
Niżański
Ludwik
czeladnik ślusarski
KW1871

19
Bielakowicz
Konstanty
rządca domu
KW1871

20
Gebethner
współwłaściciel księgarni
KW1871

21
Wolf
współwłaściciel księgarni
KW1871

22
Mohr
Szmul
powożący omnibusem
KW1871

23
Derbinow
Elżbieta
60 lat
KW1871

24
Feldblum
Hersz
KW1871

25
Pamiętaj
Kazimierz
włościanin
KW1871

26
Zilberkop
Abram
żołnierz urlopowany
KW1871

27
Emka
Marianna
żona wyrobnika
KW1871

28
Niewiadomski
Karol
KW1871

29
Maruszewski
Antoni
robotnik
KW1871

30
Majewski
Józef
terminator rzeźniczy
KW1871

31
Orłowski
Józef
terminator rzeźniczy
KW1871

32
Rak
Andrzej
kanonier, najemnik w komendzie
KW1871

33
Cybulski
Stanisław
wyrobnik
KW1871

34
Cybulska
Scholastyka
żona wyrobnika
KW1871

35
Dąbrowski
Józef
stróż domu
KW1871

36
Polakowski
Franciszek
czeladnik rzeźniczy
KW1871

37
Drzewski
Józef
czeladnik rzeźniczy
KW1871

38
Boczarew
Siergiej
żołnierz gwardyjskiej komendy
KW1871

39
Różycki
Maciej
25 lat
stróż domu
KW1871

40
Kosmalski
Leonard
KW1871

41
Mazurek
Józefa
służąca
KW1871

42
Gajewski
Adam
wyrobnik
KW1871

43
Kochanowicz
Franciszek
majster szewski
KW1871

44
Korek
Albert
włościanin
KW1871

45
Olszewski
Jan
stróż domu
KW1871

46
Olszewska
Anastazja
żona stróża
KW1871

47
Lasocki
Józef
właściciel domu
KW1871

48
Morzycki
Maksymilian
64 lat
KW1871

49
Han
Jan
garbarz
KW1871

50
Pękalski
Piotr
parobek piekarski
KW1871

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | KW1871 | 19 | Antoni | Usicki | wyrobnik | zgon | ||
| 2 | KW1871 | 19 | Stanisław | Klimkowski | posługacz w szpitalu | nagły zgon | ||
| 3 | KW1871 | 19 | Elżbieta | Jakubowska | wyrobnica | zasłabnięcie | ||
| 4 | KW1871 | 20 | Adolf | Szulc | wyrobnik | upadek | cyrkuł Nowoświetski, dom Nr 29 | |
| 5 | KW1871 | 21 | Katarzyna | Lewandowska | 52 | wyrobnica | nagły zgon | cyrkuł Łazienkowski, dom Nr 30 |
| 6 | KW1871 | 21 | Mikołaj | Sokołowski | furman | wypadek przy pracy | ||
| 7 | KW1871 | 21 | Bronisława | Stroiwąs | 13 | upadek | ||
| 8 | KW1871 | 22 | Berek | Sznelwar | belfer | nagły zgon | cyrkuł Wolski, dom Nr 957 | |
| 9 | KW1871 | 22 | Elżbieta | Derbinow | wyrobnica | zasłabnięcie | wieś Pulkowa | |
| 10 | KW1871 | 23 | Jakub | Sztapf | puszkarz | wypadek przy pracy | cyrkuł Nowoświetski, dom Nr 13 | |
| 11 | KW1871 | 24 | Jan | Chełstowski | czeladnik piekarski | potrącenie | ||
| 12 | KW1871 | 24 | Emilia | Średnicka | przekupka | upadek | ||
| 13 | KW1871 | 25 | Karol | Żarkowski | robotnik w browarze | zranienie | ||
| 14 | KW1871 | 27 | Chana | Redlich | wyrobnica | upadek | ||
| 15 | KW1871 | 27 | Krystyna | Chudale | wyrobnica | upadek | ||
| 16 | KW1871 | 28 | Marianna | Kamińska | nagły zgon | gmina Czyste, powiat warszawsk | ||
| 17 | KW1871 | 28 | Michał | Korzeniecki | 31 | stangret | wypadek przy pracy | |
| 18 | KW1871 | 29 | Ludwik | Niżański | czeladnik ślusarski | zgon | ||
| 19 | KW1871 | 29 | Konstanty | Bielakowicz | rządca domu | poparzenie | cyrkuł Nowoświetski, dom Nr 12 | |
| 20 | KW1871 | 30 | Gebethner | współwłaściciel księgarni | pożar | Krakowskie Przedmieście 415 | ||
| 21 | KW1871 | 30 | Wolf | współwłaściciel księgarni | pożar | Krakowskie Przedmieście 415 | ||
| 22 | KW1871 | 30 | Szmul | Mohr | powożący omnibusem | najechanie | ||
| 23 | KW1871 | 30 | Elżbieta | Derbinow | 60 | zasłabnięcie | wieś Gulkowa, powiat warszawsk | |
| 24 | KW1871 | 33 | Hersz | Feldblum | zatrucie czadem | cyrkuł Soborny, dom Nr 597 | ||
| 25 | KW1871 | 33 | Kazimierz | Pamiętaj | włościanin | najechanie | wieś Zaborowo | |
| 26 | KW1871 | 33 | Abram | Zilberkop | żołnierz urlopowany | najechanie | ||
| 27 | KW1871 | 34 | Marianna | Emka | żona wyrobnika | pobicie | cyrkuł Bielański, dom Nr 2216 | |
| 28 | KW1871 | 34 | Karol | Niewiadomski | pobicie | cyrkuł Bielański, dom Nr 2216 | ||
| 29 | KW1871 | 34 | Antoni | Maruszewski | robotnik | wypadek przy pracy | ||
| 30 | KW1871 | 35 | Józef | Majewski | terminator rzeźniczy | wypadek przy pracy | ||
| 31 | KW1871 | 35 | Józef | Orłowski | terminator rzeźniczy | wypadek przy pracy | ||
| 32 | KW1871 | 35 | Andrzej | Rak | kanonier, najemnik w komendzie | wypadek przy pracy | ||
| 33 | KW1871 | 35 | Stanisław | Cybulski | wyrobnik | zaczadzenie | cyrkuł Powązkowski, dom Nr 852 | |
| 34 | KW1871 | 35 | Scholastyka | Cybulska | żona wyrobnika | zaczadzenie | cyrkuł Powązkowski, dom Nr 852 | |
| 35 | KW1871 | 35 | Józef | Dąbrowski | stróż domu | zaczadzenie | cyrkuł Nowoświetski, dom Nr 15 | |
| 36 | KW1871 | 36 | Franciszek | Polakowski | czeladnik rzeźniczy | zranienie | ||
| 37 | KW1871 | 36 | Józef | Drzewski | czeladnik rzeźniczy | zranienie | ||
| 38 | KW1871 | 37 | Siergiej | Boczarew | żołnierz gwardyjskiej komendy | zgon | koszary Jerozolimskie | |
| 39 | KW1871 | 37 | Maciej | Różycki | 25 | stróż domu | zaczadzenie | cyrkuł Nowoświetski, dom Nr 29 |
| 40 | KW1871 | 37 | Leonard | Kosmalski | zgon | cyrkuł Powązkowski, dom Nr 229 | ||
| 41 | KW1871 | 37 | Józefa | Mazurek | służąca | wypadek | ||
| 42 | KW1871 | 38 | Adam | Gajewski | wyrobnik | upadek | ||
| 43 | KW1871 | 40 | Franciszek | Kochanowicz | majster szewski | upadek | dom Nr 1789 | |
| 44 | KW1871 | 40 | Albert | Korek | włościanin | wypadek | gmina Ryncza, powiat radzymińs | |
| 45 | KW1871 | 41 | Jan | Olszewski | stróż domu | zatrucie czadem | cyrkuł Powązkowski, dom Nr 246 | |
| 46 | KW1871 | 41 | Anastazja | Olszewska | żona stróża | zatrucie czadem | cyrkuł Powązkowski, dom Nr 246 | |
| 47 | KW1871 | 41 | Józef | Lasocki | właściciel domu | upadek | dom Nr 998 | |
| 48 | KW1871 | 42 | Maksymilian | Morzycki | 64 | nagły zgon | cyrkuł Zamkowy, dom Nr 147 | |
| 49 | KW1871 | 42 | Jan | Han | garbarz | nagły zgon | Skierniewice | |
| 50 | KW1871 | 42 | Piotr | Pękalski | parobek piekarski | wypadek |

