Wyszukiwarka wypadków
1
Buczyński
T.

2
Fostek
Marianna

3
Jakobson
L.

4
Kopczyński
Michał

5
Koperski
Jan

6
Panuszewski
L.

7
Piasecki
Michał

8
Sab
Jan

9
Szylinkow
Jan

10
Winkler
Mosiek

11
Buze
Andrzej

12
Chruściak
Kazimiera

13
Kosińska
Marianna

14
Kosińska
Katarzyna

15
Kosiński
Marcin

16
Niebrzegowski
Stefan

17
Palińska
Julia

18
Szymanowski
Antoni

19
Żygałowski
Michał

20
Bruss
Kornel

21
Dębowski
Józef

22
Feldman
Icek

23
Filipowicz
Walenty

24
Grzędowski
Mikołaj

25
Kowalczyk
Franciszek

26
Sawicki
J.

27
Solecki
M.

28
Stanisławska
Teofila

29
Trotner
R.

30
Tyrowski
C.

31
Zabelka
Antoni

32
Zalewski
Jan

33
Zawadzki
Bronisław

34
Drozda
Ludwika

35
Drozda
Andrzej

36
Gałek
Józef

37
Kerner
Hersz

38
Makowiecka
Aleksandra

39
Malik
Ludwik

40
Opozdower
Moszko

41
Szyciński
Henryk

42
Szyciński
Paweł

43
Weiss
Karol

44
Wiewiórkowska
Antonina

45
Zwierciński
Paweł

46
Bąk
Marianna

47
Brodzik
Anastazja

48
Fantowicz
Anna

49
Frejmark
Karolina

50
Frołow
Jan

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Buczyński
T.
adwokat
KW1886

2
Fostek
Marianna
KW1886

3
Jakobson
L.
KW1886

4
Kopczyński
Michał
KW1886

5
Koperski
Jan
7 lat
KW1886

6
Panuszewski
L.
KW1886

7
Piasecki
Michał
stróż
KW1886

8
Sab
Jan
KW1886

9
Szylinkow
Jan
KW1886

10
Winkler
Mosiek
woźnica
KW1886

11
Buze
Andrzej
włościanin
KW1886

12
Chruściak
Kazimiera
KW1886

13
Kosińska
Marianna
wdowa
KW1886

14
Kosińska
Katarzyna
7 lat
KW1886

15
Kosiński
Marcin
6 lat
KW1886

16
Niebrzegowski
Stefan
KW1886

17
Palińska
Julia
KW1886

18
Szymanowski
Antoni
KW1886

19
Żygałowski
Michał
KW1886

20
Bruss
Kornel
KW1886

21
Dębowski
Józef
KW1886

22
Feldman
Icek
KW1886

23
Filipowicz
Walenty
15 lat
KW1886

24
Grzędowski
Mikołaj
włościanin z Jasieniec
KW1886

25
Kowalczyk
Franciszek
robotnik
KW1886

26
Sawicki
J.
KW1886

27
Solecki
M.
KW1886

28
Stanisławska
Teofila
KW1886

29
Trotner
R.
KW1886

30
Tyrowski
C.
KW1886

31
Zabelka
Antoni
robotnik
KW1886

32
Zalewski
Jan
52 lat
parobek
KW1886

33
Zawadzki
Bronisław
16 lat
terminator
KW1886

34
Drozda
Ludwika
11 lat
syn właściciela kolonii Dębica
KW1886

35
Drozda
Andrzej
8 lat
syn właściciela kolonii Dębica
KW1886

36
Gałek
Józef
10 lat
KW1886

37
Kerner
Hersz
KW1886

38
Makowiecka
Aleksandra
żona oficjalisty fabrycznego
KW1886

39
Malik
Ludwik
KW1886

40
Opozdower
Moszko
KW1886

41
Szyciński
Henryk
KW1886

42
Szyciński
Paweł
KW1886

43
Weiss
Karol
KW1886

44
Wiewiórkowska
Antonina
50 lat
żona właściciela posesji
KW1886

45
Zwierciński
Paweł
włościanin
KW1886

46
Bąk
Marianna
2 lat
KW1886

47
Brodzik
Anastazja
14 lat
KW1886

48
Fantowicz
Anna
KW1886

49
Frejmark
Karolina
KW1886

50
Frołow
Jan
KW1886

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | KW1886 | 220 | T. | Buczyński | adwokat | kradzież | Warecka 4 | |
| 2 | KW1886 | 220 | Marianna | Fostek | wypadek | Zjazd | ||
| 3 | KW1886 | 220 | L. | Jakobson | kradzież | Dzika 22 | ||
| 4 | KW1886 | 220 | Michał | Kopczyński | napad | Przyokopowa 15 | ||
| 5 | KW1886 | 220 | Jan | Koperski | 7 | wypadek | al. Ujazdowskie | |
| 6 | KW1886 | 220 | L. | Panuszewski | kradzież | Nowy Świat 51 | ||
| 7 | KW1886 | 220 | Michał | Piasecki | stróż | napad | Zielna 10 | |
| 8 | KW1886 | 220 | Jan | Sab | napad | Przyokopowa 15 | ||
| 9 | KW1886 | 220 | Jan | Szylinkow | wypadek | rogatki jerozolimskie | ||
| 10 | KW1886 | 220 | Mosiek | Winkler | woźnica | wypadek | Graniczna | |
| 11 | KW1886 | 220 | Andrzej | Buze | włościanin | karbunkuł | Wołuszewo gm.Raciążek pow. nie | |
| 12 | KW1886 | 220 | Kazimiera | Chruściak | wypadek | al. Jerozolimskie | ||
| 13 | KW1886 | 220 | Marianna | Kosińska | wdowa | zatrucie grzybami | wieś Oszkowice, gm.Bielany, po | |
| 14 | KW1886 | 220 | Katarzyna | Kosińska | 7 | zatrucie grzybami | wieś Oszkowice, gm.Bielany, po | |
| 15 | KW1886 | 220 | Marcin | Kosiński | 6 | zatrucie grzybami | wieś Oszkowice, gm.Bielany, po | |
| 16 | KW1886 | 220 | Stefan | Niebrzegowski | pokąsanie przez psa | Solec 47 | ||
| 17 | KW1886 | 220 | Julia | Palińska | pokąsanie przez psa | Solec 47 | ||
| 18 | KW1886 | 220 | Antoni | Szymanowski | wypadek | rogatki wolskie | ||
| 19 | KW1886 | 220 | Michał | Żygałowski | pokąsanie przez konia | Rynek Staromiejski | ||
| 20 | KW1886 | 221 | Kornel | Bruss | kradzież | Chmielna 44 | ||
| 21 | KW1886 | 221 | Józef | Dębowski | eksplozja | Praga 374 | ||
| 22 | KW1886 | 221 | Icek | Feldman | utonięcie | rogatki powązkowskie | ||
| 23 | KW1886 | 221 | Walenty | Filipowicz | 15 | utonięcie | Szmulowizna | |
| 24 | KW1886 | 221 | Mikołaj | Grzędowski | włościanin z Jasieniec | oszustwo | targ praski | |
| 25 | KW1886 | 221 | Franciszek | Kowalczyk | robotnik | wypadek | Łowicz | |
| 26 | KW1886 | 221 | J. | Sawicki | kradzież | Pawia 24 | ||
| 27 | KW1886 | 221 | M. | Solecki | kradzież | Krakowskie Przedmieście | ||
| 28 | KW1886 | 221 | Teofila | Stanisławska | wypadek | Aleksandrii 21 | ||
| 29 | KW1886 | 221 | R. | Trotner | kradzież | Bonifraterska 4 | ||
| 30 | KW1886 | 221 | C. | Tyrowski | kradzież | Nowy Świat 58 | ||
| 31 | KW1886 | 221 | Antoni | Zabelka | robotnik | wypadek | Żelazna 32 | |
| 32 | KW1886 | 221 | Jan | Zalewski | 52 | parobek | wypadek | rogatki marymonckie |
| 33 | KW1886 | 221 | Bronisław | Zawadzki | 16 | terminator | utonięcie | rogatki wolskie |
| 34 | KW1886 | 221 | Ludwika | Drozda | 11 | syn właściciela kolonii Dębica | pożar | kolonia Dębica k/Kozienic |
| 35 | KW1886 | 221 | Andrzej | Drozda | 8 | syn właściciela kolonii Dębica | pożar | kolonia Dębica k/Kozienic |
| 36 | KW1886 | 221 | Józef | Gałek | 10 | pożar | kolonia Dębica k/Kozienic | |
| 37 | KW1886 | 221 | Hersz | Kerner | świętokractwo | Jazgarzewo pow.grójecki | ||
| 38 | KW1886 | 221 | Aleksandra | Makowiecka | żona oficjalisty fabrycznego | próba samobójcza | Pańska 31 | |
| 39 | KW1886 | 221 | Ludwik | Malik | wypadek | Czerniakowska 5 | ||
| 40 | KW1886 | 221 | Moszko | Opozdower | świętokractwo | Jazgarzewo pow.grójecki | ||
| 41 | KW1886 | 221 | Henryk | Szyciński | wypadek | Pawia 36 | ||
| 42 | KW1886 | 221 | Paweł | Szyciński | wypadek | Pawia 36 | ||
| 43 | KW1886 | 221 | Karol | Weiss | wypadek | Pawia 36 | ||
| 44 | KW1886 | 221 | Antonina | Wiewiórkowska | 50 | żona właściciela posesji | zaginięcie | Nowa Praga |
| 45 | KW1886 | 221 | Paweł | Zwierciński | włościanin | pożar | kolonia Dębica k/Kozienic | |
| 46 | KW1886 | 222 | Marianna | Bąk | 2 | utonięcie | Sobieszczany pow.lubelski | |
| 47 | KW1886 | 222 | Anastazja | Brodzik | 14 | wypadek | Łaszczów pow.lubelski | |
| 48 | KW1886 | 222 | Anna | Fantowicz | wypadek | Grabowszczyk pow.hrubieszowski | ||
| 49 | KW1886 | 222 | Karolina | Frejmark | wypadek | Graniczna/Królewska | ||
| 50 | KW1886 | 222 | Jan | Frołow | nagła śmierć | Smocza 1 |

