Wyszukiwarka wypadków
1
Wrzoseł
Karolina

2
Ejman
Feliks

3
Frajman
J.

4
Turalski
Józef

5
Wejchert
Walenty

6
Winter
Eliasz

7
Chmielewska
M.

8
Kapotka
Hersz

9
Klejn
Helena

10
Korczewski
Grzegorz

11
Krzewicka
Katarzyna

12
Okonowski

13
Osińska
Maria

14
Pietrzykowski
Michał

15
Szelewski
Teodor

16
Witegr
Julia

17
Bron
Hersz

18
Brzozowska
Ewa

19
Giejchgewicht
Lewek

20
Malczewski
Jan

21
Stawiński
Jan

22
Dychel
Łaja

23
Frejmat
Wł.

24
Jodkowski
Stanisław

25
Leszczyńska
A.

26
Machczyński
Franciszek

27
Peciński
M.

28
Spira
Rafał

29
Szulcow
L.

30
Dygat
J.

31
Goldberg

32
Kiciński

33
Kolski

34
Królicka
Marianna

35
Kulesza
Wojciech

36
Miron
Paweł

37
Segał
Mosiek

38
Winkler
Pejsach

39
Zwoliński
Michał

40
Dąbrowski
Ludwik

41
Maciuk
Wincenty

42
Olszewski-Drągowski

43
Szlichta
Kazimierz

44
Wąs
Kacper

45
Lichtenbaum

46
Rozenfeld

47
Stolarski
Adam

48
Ślusarska
Rozalia

49
Topolewski
Karol

50
Bajda
Kazimierz

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Wrzoseł
Karolina
KW1886

2
Ejman
Feliks
KW1886

3
Frajman
J.
KW1886

4
Turalski
Józef
stolarz
KW1886

5
Wejchert
Walenty
robotnik
KW1886

6
Winter
Eliasz
KW1886

7
Chmielewska
M.
KW1886

8
Kapotka
Hersz
KW1886

9
Klejn
Helena
10 lat
KW1886

10
Korczewski
Grzegorz
KW1886

11
Krzewicka
Katarzyna
KW1886

12
Okonowski
właściciel sklepu bławatnego
KW1886

13
Osińska
Maria
KW1886

14
Pietrzykowski
Michał
wyrobnik
KW1886

15
Szelewski
Teodor
KW1886

16
Witegr
Julia
KW1886

17
Bron
Hersz
KW1886

18
Brzozowska
Ewa
piastunka
KW1886

19
Giejchgewicht
Lewek
KW1886

20
Malczewski
Jan
KW1886

21
Stawiński
Jan
restaurator
KW1886

22
Dychel
Łaja
KW1886

23
Frejmat
Wł.
KW1886

24
Jodkowski
Stanisław
urzędnik telegrafu
KW1886

25
Leszczyńska
A.
KW1886

26
Machczyński
Franciszek
oficjalista tramwajowy
KW1886

27
Peciński
M.
KW1886

28
Spira
Rafał
KW1886

29
Szulcow
L.
KW1886

30
Dygat
J.
KW1886

31
Goldberg
właściciel składu kolonialnego
KW1886

32
Kiciński
właściciel wsi
KW1886

33
Kolski
właściciel spichrza
KW1886

34
Królicka
Marianna
KW1886

35
Kulesza
Wojciech
28 lat
KW1886

36
Miron
Paweł
KW1886

37
Segał
Mosiek
KW1886

38
Winkler
Pejsach
KW1886

39
Zwoliński
Michał
22 lat
KW1886

40
Dąbrowski
Ludwik
KW1886

41
Maciuk
Wincenty
12 lat
KW1886

42
Olszewski-Drągowski
właściciel majątku
KW1886

43
Szlichta
Kazimierz
stróż domu
KW1886

44
Wąs
Kacper
KW1886

45
Lichtenbaum
właściciel składu farbki i kro
KW1886

46
Rozenfeld
KW1886

47
Stolarski
Adam
IV oddział straży ogniowej
KW1886

48
Ślusarska
Rozalia
KW1886

49
Topolewski
Karol
KW1886

50
Bajda
Kazimierz
górnik
KW1886

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | KW1886 | 53 | Karolina | Wrzoseł | wypadek | Świętojerska | ||
| 2 | KW1886 | 59 | Feliks | Ejman | wypadek | Grzybowska | ||
| 3 | KW1886 | 59 | J. | Frajman | kradzież | Za Żelazną Bramą | ||
| 4 | KW1886 | 59 | Józef | Turalski | stolarz | oszustwo | Chłodna 23 | |
| 5 | KW1886 | 59 | Walenty | Wejchert | robotnik | wypadek | Nowa Praga | |
| 6 | KW1886 | 59 | Eliasz | Winter | wypadek | Muranów | ||
| 7 | KW1886 | 60 | M. | Chmielewska | kradzież | Mariensztad 2 | ||
| 8 | KW1886 | 60 | Hersz | Kapotka | kradzież | Piekarska 2 | ||
| 9 | KW1886 | 60 | Helena | Klejn | 10 | zasłabnięcie | Wolska | |
| 10 | KW1886 | 60 | Grzegorz | Korczewski | wypadek | Wronia | ||
| 11 | KW1886 | 60 | Katarzyna | Krzewicka | kradzież | Stare Miasto 36 | ||
| 12 | KW1886 | 60 | Okonowski | właściciel sklepu bławatnego | kradzież | Nalewki 14 | ||
| 13 | KW1886 | 60 | Maria | Osińska | kradzież | kościół św. Jana | ||
| 14 | KW1886 | 60 | Michał | Pietrzykowski | wyrobnik | zasłabnięcie | Nowa Praga | |
| 15 | KW1886 | 60 | Teodor | Szelewski | obłęd | kolej petersburska | ||
| 16 | KW1886 | 60 | Julia | Witegr | wypadek | Złota | ||
| 17 | KW1886 | 66 | Hersz | Bron | bójka | Ząbkowska 209 | ||
| 18 | KW1886 | 66 | Ewa | Brzozowska | piastunka | porwanie | Żurawia 31 | |
| 19 | KW1886 | 66 | Lewek | Giejchgewicht | bójka | Ząbkowska 209 | ||
| 20 | KW1886 | 66 | Jan | Malczewski | kradzież | Długa 27 | ||
| 21 | KW1886 | 66 | Jan | Stawiński | restaurator | nagła śmierć | Krakowskie Przedmieście | |
| 22 | KW1886 | 67 | Łaja | Dychel | wypadek | Przejazd | ||
| 23 | KW1886 | 67 | Wł. | Frejmat | kradzież | Mostowa 23 | ||
| 24 | KW1886 | 67 | Stanisław | Jodkowski | urzędnik telegrafu | wypadek | Grzybowska | |
| 25 | KW1886 | 67 | A. | Leszczyńska | kradzież | Nowomiejska 22 | ||
| 26 | KW1886 | 67 | Franciszek | Machczyński | oficjalista tramwajowy | wypadek | Targowa | |
| 27 | KW1886 | 67 | M. | Peciński | kradzież | Bednarska 7 | ||
| 28 | KW1886 | 67 | Rafał | Spira | kradzież | Twarda 20 | ||
| 29 | KW1886 | 67 | L. | Szulcow | kradzież | Długa 57 | ||
| 30 | KW1886 | 73 | J. | Dygat | kradzież | Chłodna 35 | ||
| 31 | KW1886 | 73 | Goldberg | właściciel składu kolonialnego | kradzież | Nalewki | ||
| 32 | KW1886 | 73 | Kiciński | właściciel wsi | morderstwo | Białopole pow.hrubieszowski | ||
| 33 | KW1886 | 73 | Kolski | właściciel spichrza | kradzież | Leszno 88 | ||
| 34 | KW1886 | 73 | Marianna | Królicka | wypadek | Czerniakowska | ||
| 35 | KW1886 | 73 | Wojciech | Kulesza | 28 | morderstwo | Białopole pow.hrubieszowski | |
| 36 | KW1886 | 73 | Paweł | Miron | morderstwo | Białopole pow.hrubieszowski | ||
| 37 | KW1886 | 73 | Mosiek | Segał | kradzież | Nalewki | ||
| 38 | KW1886 | 73 | Pejsach | Winkler | kradzież | Nalewki | ||
| 39 | KW1886 | 73 | Michał | Zwoliński | 22 | morderstwo | Białopole pow.hrubieszowski | |
| 40 | KW1886 | 74 | Ludwik | Dąbrowski | napad | Nowa Praga | ||
| 41 | KW1886 | 74 | Wincenty | Maciuk | 12 | wypadek | osada Żarki pow.będziński | |
| 42 | KW1886 | 74 | Olszewski-Drągowski | właściciel majątku | samobójstwo | Drągi w pow.sokołowskim | ||
| 43 | KW1886 | 74 | Kazimierz | Szlichta | stróż domu | napad | al.Jerozolimskie 22 | |
| 44 | KW1886 | 74 | Kacper | Wąs | wypadek | majątek Brzeże pow.piortkowski | ||
| 45 | KW1886 | 80 | Lichtenbaum | właściciel składu farbki i kro | pożar | Nalewki 1 | ||
| 46 | KW1886 | 80 | Rozenfeld | kradzież | Nalewki 47 | |||
| 47 | KW1886 | 80 | Adam | Stolarski | IV oddział straży ogniowej | wypadek | ||
| 48 | KW1886 | 80 | Rozalia | Ślusarska | wypadek | Warecka | ||
| 49 | KW1886 | 80 | Karol | Topolewski | wypadek | Okopowa | ||
| 50 | KW1886 | 81 | Kazimierz | Bajda | górnik | wypadek | "kopalnia ""Mikołaj"" w pow.bę |

