Wyszukiwarka wypadków
1
Gincler
Julian

2
Krzemiński
Jan

3
Borkowski
Mateusz

4
Borkowski
Józef

5
Szytz

6
Diundiurewska

7
Kowalski
Marcin

8
Pietraszek
Andrzej

9
Rodzewicz
Adam

10
Truskolawska
Teresa

11
Józefski
Oskar

12
Sokołowski

13
Łuczak
Franciszek

14
Rodzewicz
Adam

15
Łuj
Abram

16
Kowalczyk
Bogumił

17
Taras
Walenty

18
Odobrzyńska
Marianna

19
Świderski
Wojciech

20
Węcławski
Ignacy

21
Ptaszyńska
Teofila

22
Parawal
Izrael

23
Urnio
Antoni

24
Chwast
Pejsak

25
Winnicki
Julian

26
Dobrzański

27
Prokofjew
Grzegorz

28
Świderski
Wojciech

29
Dyszewski
Władysław

30
Boniecki
Kacper

31
Morawski
Stanisław

32
Morawski
Maciej

33
Stobnicki

34
Wardyński

35
Sobański

36
Sztrajtman

37
Jestafiew

38
Alter

39
Kudelski

40
Gumowska
Anna

41
Czapielewska

42
Aleszko

43
Kopacki
Aleksander

44
Górski
Andrzej

45
Borowski
Adam

46
Mil
Aniela

47
Irlicht
Jozue

48
Irlicht
Józef

49
Rutkowski
Józef

50
Fiedotów
Nadieżda

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Gincler
Julian
terminator szewski
KW1871

2
Krzemiński
Jan
furman
KW1871

3
Borkowski
Mateusz
wyrobnik
KW1871

4
Borkowski
Józef
KW1871

5
Szytz
KW1871

6
Diundiurewska
7 lat
córka wyrobnika
KW1871

7
Kowalski
Marcin
wyrobnik
KW1871

8
Pietraszek
Andrzej
strycharz
KW1871

9
Rodzewicz
Adam
80 lat
wyrobnik
KW1871

10
Truskolawska
Teresa
żona stróża
KW1871

11
Józefski
Oskar
robotnik
KW1871

12
Sokołowski
właściciel domu
KW1871

13
Łuczak
Franciszek
włościanin
KW1871

14
Rodzewicz
Adam
80 lat
KW1871

15
Łuj
Abram
farbiarz
KW1871

16
Kowalczyk
Bogumił
stróż domu
KW1871

17
Taras
Walenty
furman
KW1871

18
Odobrzyńska
Marianna
74 lat
KW1871

19
Świderski
Wojciech
19 lat
KW1871

20
Węcławski
Ignacy
bryfregier
KW1871

21
Ptaszyńska
Teofila
KW1871

22
Parawal
Izrael
pasamonik
KW1871

23
Urnio
Antoni
KW1871

24
Chwast
Pejsak
KW1871

25
Winnicki
Julian
KW1871

26
Dobrzański
KW1871

27
Prokofjew
Grzegorz
służący
KW1871

28
Świderski
Wojciech
subiekt drukarski
KW1871

29
Dyszewski
Władysław
7 lat
KW1871

30
Boniecki
Kacper
emeryt
KW1871

31
Morawski
Stanisław
wyrobnik
KW1871

32
Morawski
Maciej
62 lat
wyrobnik
KW1871

33
Stobnicki
KW1871

34
Wardyński
właściciel domu
KW1871

35
Sobański
dorożkarz
KW1871

36
Sztrajtman
KW1871

37
Jestafiew
praporszczyk keksholmskiego pu
KW1871

38
Alter
handlarz mięsa
KW1871

39
Kudelski
właściciel koloni Piława
KW1871

40
Gumowska
Anna
KW1871

41
Czapielewska
KW1871

42
Aleszko
KW1871

43
Kopacki
Aleksander
KW1871

44
Górski
Andrzej
16 lat
syn przewoźnika
KW1871

45
Borowski
Adam
żołnierz dymisjonowany
KW1871

46
Mil
Aniela
wyrobnica
KW1871

47
Irlicht
Jozue
właściciel domu
KW1871

48
Irlicht
Józef
właściciel domu
KW1871

49
Rutkowski
Józef
żołnierz nieograniczenie urlop
KW1871

50
Fiedotów
Nadieżda
KW1871

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | KW1871 | 155 | Julian | Gincler | terminator szewski | zranienie | ||
| 2 | KW1871 | 156 | Jan | Krzemiński | furman | przygniecenie | ||
| 3 | KW1871 | 157 | Mateusz | Borkowski | wyrobnik | pogryzienie przez psa | Pańska 43 | |
| 4 | KW1871 | 157 | Józef | Borkowski | pogryzienie przez psa | Pańska 43 | ||
| 5 | KW1871 | 157 | Szytz | pogryzienie przez psa | Pańska 43 | |||
| 6 | KW1871 | 157 | Diundiurewska | 7 | córka wyrobnika | pogryzienie przez psa | ||
| 7 | KW1871 | 157 | Marcin | Kowalski | wyrobnik | utonięcie | ||
| 8 | KW1871 | 157 | Andrzej | Pietraszek | strycharz | utonięcie | ||
| 9 | KW1871 | 157 | Adam | Rodzewicz | 80 | wyrobnik | próba samobójcza | |
| 10 | KW1871 | 159 | Teresa | Truskolawska | żona stróża | nagły zgon | Miodowa 18 | |
| 11 | KW1871 | 159 | Oskar | Józefski | robotnik | wypadek przy pracy | ||
| 12 | KW1871 | 160 | Sokołowski | właściciel domu | pożar | Aleksandrowska 184a | ||
| 13 | KW1871 | 160 | Franciszek | Łuczak | włościanin | zgon | wieś Latoszew | |
| 14 | KW1871 | 160 | Adam | Rodzewicz | 80 | zgon | ||
| 15 | KW1871 | 161 | Abram | Łuj | farbiarz | poparzenie | Stare Miasto 36 | |
| 16 | KW1871 | 161 | Bogumił | Kowalczyk | stróż domu | przygniecenie | Senatorska 1 | |
| 17 | KW1871 | 161 | Walenty | Taras | furman | najechanie | ||
| 18 | KW1871 | 163 | Marianna | Odobrzyńska | 74 | najechanie | ||
| 19 | KW1871 | 163 | Wojciech | Świderski | 19 | upadek | Stare Miasto 20 | |
| 20 | KW1871 | 164 | Ignacy | Węcławski | bryfregier | kradzież | ||
| 21 | KW1871 | 164 | Teofila | Ptaszyńska | kradzież | dom Nr 426 | ||
| 22 | KW1871 | 164 | Izrael | Parawal | pasamonik | kradzież | dom Nr 1813 | |
| 23 | KW1871 | 164 | Antoni | Urnio | kradzież | dom Nr 963 | ||
| 24 | KW1871 | 164 | Pejsak | Chwast | kradzież | dom Nr 1262 | ||
| 25 | KW1871 | 164 | Julian | Winnicki | kradzież | dom Nr 361 | ||
| 26 | KW1871 | 164 | Dobrzański | kradzież | dom Nr 428 | |||
| 27 | KW1871 | 164 | Grzegorz | Prokofjew | służący | kradzież | dom Nr 32 1/2 | |
| 28 | KW1871 | 165 | Wojciech | Świderski | subiekt drukarski | zgon | Stare Miasto 20 | |
| 29 | KW1871 | 169 | Władysław | Dyszewski | 7 | najechanie | ||
| 30 | KW1871 | 170 | Kacper | Boniecki | emeryt | zgon | Nowomiejska 6 | |
| 31 | KW1871 | 170 | Stanisław | Morawski | wyrobnik | wypadek | ||
| 32 | KW1871 | 173 | Maciej | Morawski | 62 | wyrobnik | wypadek przy pracy | |
| 33 | KW1871 | 174 | Stobnicki | kradzież | dom Nr 1694a | |||
| 34 | KW1871 | 174 | Wardyński | właściciel domu | kradzież | dom Nr 232 | ||
| 35 | KW1871 | 174 | Sobański | dorożkarz | kradzież | dom Nr 1111 | ||
| 36 | KW1871 | 174 | Sztrajtman | kradzież | dom Nr 2238 | |||
| 37 | KW1871 | 174 | Jestafiew | praporszczyk keksholmskiego pu | kradzież | Cytadela | ||
| 38 | KW1871 | 174 | Alter | handlarz mięsa | kradzież | dom Nr 2258 | ||
| 39 | KW1871 | 174 | Kudelski | właściciel koloni Piława | kradzież | Piława, gm. Nieporęt pow. Wars | ||
| 40 | KW1871 | 174 | Anna | Gumowska | kradzież | dom Nr 1428 | ||
| 41 | KW1871 | 174 | Czapielewska | kradzież | dom Nr 181/2 | |||
| 42 | KW1871 | 174 | Aleszko | kradzież | dom Nr 1775 | |||
| 43 | KW1871 | 174 | Aleksander | Kopacki | kradzież | dom Nr 100 | ||
| 44 | KW1871 | 175 | Andrzej | Górski | 16 | syn przewoźnika | utonięcie | Solec 11 |
| 45 | KW1871 | 175 | Adam | Borowski | żołnierz dymisjonowany | upadek z wysokości | Nowolipie 13 | |
| 46 | KW1871 | 175 | Aniela | Mil | wyrobnica | upadek z wysokości | ||
| 47 | KW1871 | 175 | Jozue | Irlicht | właściciel domu | pożar | Solna 1 | |
| 48 | KW1871 | 176 | Józef | Irlicht | właściciel domu | pożar | Solna 1 | |
| 49 | KW1871 | 176 | Józef | Rutkowski | żołnierz nieograniczenie urlop | pożar | Solna 1 | |
| 50 | KW1871 | 176 | Nadieżda | Fiedotów | pożar | Solna 1 |

