Wyszukiwarka wypadków
1
Papierman
Hersz

2
Muchawa
Chaim Hersz

3
Papierman
Fajwl

4
Bront
Jankiel

5
Sobol
Łaja

6
Klup
Jankiel

7
Wierzbicki
Teofil

8
Wierzbicki
Jan

9
Wierzbicka
Anna

10
Dubno
Szaja

11
Reych
E.

12
Jakowiak
Wincenty

13
Krupski
Andrzej

14
Karasiński
Piotr

15
Szefler
Franciszka

16
Szefler
Leon

17
Mirecki
Franciszek

18
Uszyński
Roman

19
Finkelsztejn
Hersz

20
Kucharski
Adam

21
Waśkiewicz
Władysław

22
Brysiewicz
Anna

23
Brysiewicz
Franciszek

24
Fornal
Marianna

25
Fornal
Roman

26
Seroczyński
Bolesław

27
Babicki
Wojciech

28
Lowski
Wojciech

29
Mogilnicki
Stanisław

30
Błaszczyk
Marcin

31
Hemerlin
Henoch

32
Ługowski
Tomasz

33
Zyber
Mendel

34
Magielski
Stanisław

35
Jacejski
Władysław

36
Jeltsch
Wilhelmina

37
Duchnowski
Władysław

38
Chudak
Leon

39
Krzysiak
Helena

40
Skibiński
Franciszek

41
Ludwikowski
Julian

42
Ludwikowski
Jan

43
Król
Wiktoria

44
Chróstowska
Maria

45
Gordon
Józef

46
Banach
Moszek

47
Złotopolski
Edward

48
Polkowski
Wojciech

49
Rybnicka
Władysława

50
Witelson
Dawid

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Papierman
Hersz
Głos1918

2
Muchawa
Chaim Hersz
woźnica
Głos1918

3
Papierman
Fajwl
woźnica
Głos1918

4
Bront
Jankiel
Głos1918

5
Sobol
Łaja
Głos1918

6
Klup
Jankiel
24 lat
Głos1918

7
Wierzbicki
Teofil
11 lat
Głos1918

8
Wierzbicki
Jan
stróż
Głos1918

9
Wierzbicka
Anna
12 lat
Głos1918

10
Dubno
Szaja
14 lat
Głos1918

11
Reych
E.
właściciel browaru
Głos1918

12
Jakowiak
Wincenty
48 lat
robotnik
Głos1918

13
Krupski
Andrzej
48 lat
cieśla
Głos1918

14
Karasiński
Piotr
34 lat
robotnik budowlany
Głos1918

15
Szefler
Franciszka
Głos1918

16
Szefler
Leon
12 lat
Głos1918

17
Mirecki
Franciszek
urzędnik w banku
Głos1918

18
Uszyński
Roman
18 lat
Głos1918

19
Finkelsztejn
Hersz
19 lat
Głos1918

20
Kucharski
Adam
54 lat
woźnica
Głos1918

21
Waśkiewicz
Władysław
motorniczy tramwaju
Głos1918

22
Brysiewicz
Anna
Głos1918

23
Brysiewicz
Franciszek
56 lat
Głos1918

24
Fornal
Marianna
Głos1918

25
Fornal
Roman
2 lat
Głos1918

26
Seroczyński
Bolesław
17 lat
subiekt w sklepie
Głos1918

27
Babicki
Wojciech
Głos1918

28
Lowski
Wojciech
Głos1918

29
Mogilnicki
Stanisław
motorniczy tramwaju
Głos1918

30
Błaszczyk
Marcin
motorniczy tramwaju
Głos1918

31
Hemerlin
Henoch
44 lat
Głos1918

32
Ługowski
Tomasz
37 lat
Głos1918

33
Zyber
Mendel
15 lat
uczeń
Głos1918

34
Magielski
Stanisław
24 lat
motorniczy tramwaju
Głos1918

35
Jacejski
Władysław
6 lat
Głos1918

36
Jeltsch
Wilhelmina
Głos1918

37
Duchnowski
Władysław
rządca w majątku
Głos1918

38
Chudak
Leon
Głos1918

39
Krzysiak
Helena
13 lat
Głos1918

40
Skibiński
Franciszek
18 lat
robotnik
Głos1918

41
Ludwikowski
Julian
Głos1918

42
Ludwikowski
Jan
14 lat
Głos1918

43
Król
Wiktoria
Głos1918

44
Chróstowska
Maria
25 lat
Głos1918

45
Gordon
Józef
Głos1918

46
Banach
Moszek
42 lat
Głos1918

47
Złotopolski
Edward
Głos1918

48
Polkowski
Wojciech
robotnik
Głos1918

49
Rybnicka
Władysława
7 lat
Głos1918

50
Witelson
Dawid
właściciel sklepu
Głos1918

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | Głos1918 | 267 | Hersz | Papierman | kradzież | Pawia 92 | ||
| 2 | Głos1918 | 267 | Chaim Hersz | Muchawa | woźnica | kradzież | Smocza 39 | |
| 3 | Głos1918 | 267 | Fajwl | Papierman | woźnica | kradzież | Pawia 93 | |
| 4 | Głos1918 | 267 | Jankiel | Bront | nielegalna gorzelnia | Czerniakowska 115 | ||
| 5 | Głos1918 | 267 | Łaja | Sobol | porzucone dziecko | Dzika 12 | ||
| 6 | Głos1918 | 267 | Jankiel | Klup | 24 | próba samobójcza | Sienna 87 | |
| 7 | Głos1918 | 267 | Teofil | Wierzbicki | 11 | zatrucie | Grochowska 22 | |
| 8 | Głos1918 | 267 | Jan | Wierzbicki | stróż | zatrucie | Grochowska 22 | |
| 9 | Głos1918 | 267 | Anna | Wierzbicka | 12 | zgon | Grochowska 22 | |
| 10 | Głos1918 | 269 | Szaja | Dubno | 14 | pozostawione rzeczy | ||
| 11 | Głos1918 | 269 | E. | Reych | właściciel browaru | wypadek | Grzybowska 33 | |
| 12 | Głos1918 | 269 | Wincenty | Jakowiak | 48 | robotnik | wypadek | Grzybowska 36 |
| 13 | Głos1918 | 269 | Andrzej | Krupski | 48 | cieśla | wypadek | |
| 14 | Głos1918 | 269 | Piotr | Karasiński | 34 | robotnik budowlany | wypadek | |
| 15 | Głos1918 | 269 | Franciszka | Szefler | zaginięcie | osada Głowacze, ziemia radomsk | ||
| 16 | Głos1918 | 269 | Leon | Szefler | 12 | zaginięcie | osada Głowacze, ziemia radomsk | |
| 17 | Głos1918 | 271 | Franciszek | Mirecki | urzędnik w banku | kradzież | Czackiego 15a | |
| 18 | Głos1918 | 271 | Roman | Uszyński | 18 | napaść | Czerniakowska 68 | |
| 19 | Głos1918 | 271 | Hersz | Finkelsztejn | 19 | napaść | ||
| 20 | Głos1918 | 271 | Adam | Kucharski | 54 | woźnica | wypadek | Twarda 46 |
| 21 | Głos1918 | 271 | Władysław | Waśkiewicz | motorniczy tramwaju | wypadek | ||
| 22 | Głos1918 | 271 | Anna | Brysiewicz | zaginięcie | Białołęcka 5 | ||
| 23 | Głos1918 | 271 | Franciszek | Brysiewicz | 56 | zaginięcie | Białołęcka 5 | |
| 24 | Głos1918 | 271 | Marianna | Fornal | zaginięcie | Dobra 5 | ||
| 25 | Głos1918 | 271 | Roman | Fornal | 2 | zaginięcie | Dobra 5 | |
| 26 | Głos1918 | 273 | Bolesław | Seroczyński | 17 | subiekt w sklepie | kradzież | Koszykowa 48 |
| 27 | Głos1918 | 273 | Wojciech | Babicki | kradzież | wieś Kurów powiat radzymiński | ||
| 28 | Głos1918 | 273 | Wojciech | Lowski | kradzież | wieś Krubin gmina Góra powiat | ||
| 29 | Głos1918 | 274 | Stanisław | Mogilnicki | motorniczy tramwaju | wypadek | ||
| 30 | Głos1918 | 274 | Marcin | Błaszczyk | motorniczy tramwaju | wypadek | ||
| 31 | Głos1918 | 274 | Henoch | Hemerlin | 44 | wypadek | ||
| 32 | Głos1918 | 274 | Tomasz | Ługowski | 37 | wypadek | ||
| 33 | Głos1918 | 274 | Mendel | Zyber | 15 | uczeń | wypadek | |
| 34 | Głos1918 | 274 | Stanisław | Magielski | 24 | motorniczy tramwaju | wypadek | |
| 35 | Głos1918 | 274 | Władysław | Jacejski | 6 | wypadek | Daleka 6 | |
| 36 | Głos1918 | 274 | Wilhelmina | Jeltsch | wypadek | Krucza 29 | ||
| 37 | Głos1918 | 276 | Władysław | Duchnowski | rządca w majątku | kradzież | majątek Badowo-Kłody powiat pł | |
| 38 | Głos1918 | 276 | Leon | Chudak | próba samobójcza | Marszałkowska 108 | ||
| 39 | Głos1918 | 276 | Helena | Krzysiak | 13 | wypadek | ||
| 40 | Głos1918 | 276 | Franciszek | Skibiński | 18 | robotnik | wypadek | |
| 41 | Głos1918 | 276 | Julian | Ludwikowski | zaginięcie | Nowosielska 13 | ||
| 42 | Głos1918 | 276 | Jan | Ludwikowski | 14 | zaginięcie | Nowosielska 13 | |
| 43 | Głos1918 | 276 | Wiktoria | Król | zaginięcie | Szara 10 | ||
| 44 | Głos1918 | 276 | Maria | Chróstowska | 25 | zaginięcie | Szara 10 | |
| 45 | Głos1918 | 278 | Józef | Gordon | kradzież | folwark Zielonka gmina Brudno | ||
| 46 | Głos1918 | 278 | Moszek | Banach | 42 | samobójstwo | Dzielna 5 | |
| 47 | Głos1918 | 278 | Edward | Złotopolski | wypadek | gmach cmentarza Powązkowskiego | ||
| 48 | Głos1918 | 278 | Wojciech | Polkowski | robotnik | wypadek | Stolarska 11 | |
| 49 | Głos1918 | 278 | Władysława | Rybnicka | 7 | zaginięcie | ||
| 50 | Głos1918 | 282 | Dawid | Witelson | właściciel sklepu | kradzież | Żabia 7 |

