Wyszukiwarka wypadków
1
Zabłudowicz
Icek

2
Tenenbaum
Chaim

3
Baranek
Anna

4
Domogada
Franciszka

5
Bejerman
Sara

6
Kawecka
H.

7
Tancman
B.

8
Kędzierski
Ludwik

9
Wasilewski
Fr.

10
Cygar
M.

11
Michalczewski
Szymon

12
Makarewicz
Walentyna

13
Latowin
Z.

14
Montzl

15
Chilewicz
Boruch

16
Chilewicz
Szmul

17
Rosenberg
Aron

18
Świętochowski
Andrzej

19
Różycki
Aleksander

20
Budzyński
Marcin

21
Siemiradzki

22
Ostrzeszewska
Karolina

23
Czakoni
J.

24
Sułkoński

25
Jankiewicz
Ks.

26
Wolanowicz
J.

27
Gratkowski
J.

28
Kowalski
Jan

29
Łapiński
J.

30
Iwaszkiewicz
K.

31
Rudzińska
M.

32
Mucha
Icek

33
Olszewski
A.

34
Gałgoment
Srul

35
Grünberg
R.

36
Gronder
Ignacy

37
Święcicki
Feliks

38
Zajdowski

39
Drozdowski
J.

40
Zubrzycki
Stanisław

41
Tomaszewski
Albin

42
Wojcicki
Franciszek

43
Wojcicki
Józef

44
Radliński
Wincenty

45
Kuczyński
Szczepan

46
Zgliczyński
Marceli

47
Wojczyńska
Antonina

48
Rytenbon
Chaskiel

49
Paworski
Tymoteusz

50
Marszałkowski
Piotr

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Zabłudowicz
Icek
KW1885

2
Tenenbaum
Chaim
KW1885

3
Baranek
Anna
KW1885

4
Domogada
Franciszka
KW1885

5
Bejerman
Sara
KW1885

6
Kawecka
H.
KW1885

7
Tancman
B.
KW1885

8
Kędzierski
Ludwik
KW1885

9
Wasilewski
Fr.
KW1885

10
Cygar
M.
KW1885

11
Michalczewski
Szymon
KW1885

12
Makarewicz
Walentyna
KW1885

13
Latowin
Z.
KW1885

14
Montzl
KW1885

15
Chilewicz
Boruch
KW1885

16
Chilewicz
Szmul
KW1885

17
Rosenberg
Aron
KW1885

18
Świętochowski
Andrzej
KW1885

19
Różycki
Aleksander
stróż
KW1885

20
Budzyński
Marcin
7 lat
KW1885

21
Siemiradzki
adwokat
KW1885

22
Ostrzeszewska
Karolina
KW1885

23
Czakoni
J.
KW1885

24
Sułkoński
wł.fabryki
KW1885

25
Jankiewicz
Ks.
KW1885

26
Wolanowicz
J.
KW1885

27
Gratkowski
J.
KW1885

28
Kowalski
Jan
KW1885

29
Łapiński
J.
KW1885

30
Iwaszkiewicz
K.
kapitan
KW1885

31
Rudzińska
M.
KW1885

32
Mucha
Icek
KW1885

33
Olszewski
A.
KW1885

34
Gałgoment
Srul
KW1885

35
Grünberg
R.
KW1885

36
Gronder
Ignacy
uczeń
KW1885

37
Święcicki
Feliks
uczeń
KW1885

38
Zajdowski
KW1885

39
Drozdowski
J.
KW1885

40
Zubrzycki
Stanisław
furman
KW1885

41
Tomaszewski
Albin
KW1885

42
Wojcicki
Franciszek
KW1885

43
Wojcicki
Józef
17 lat
KW1885

44
Radliński
Wincenty
80 lat
KW1885

45
Kuczyński
Szczepan
KW1885

46
Zgliczyński
Marceli
KW1885

47
Wojczyńska
Antonina
służąca
KW1885

48
Rytenbon
Chaskiel
wł.jadłodajni
KW1885

49
Paworski
Tymoteusz
złodziej
KW1885

50
Marszałkowski
Piotr
piekarz
KW1885

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | KW1885 | 346 | Icek | Zabłudowicz | wypadek komunikacyjny | Nowy Świat | ||
| 2 | KW1885 | 347 | Chaim | Tenenbaum | wybuch | Gnojna 9 | ||
| 3 | KW1885 | 347 | Anna | Baranek | kradzież | Muranowska 6 | ||
| 4 | KW1885 | 347 | Franciszka | Domogada | schwytanie złodzieja | Muranowska 6 | ||
| 5 | KW1885 | 347 | Sara | Bejerman | wypadek komunikacyjny | Nalewki | ||
| 6 | KW1885 | 347 | H. | Kawecka | kradzież | Oboźna 4 | ||
| 7 | KW1885 | 347 | B. | Tancman | kradzież | Śliska 19 | ||
| 8 | KW1885 | 347 | Ludwik | Kędzierski | bójka | Żytnia 6 | ||
| 9 | KW1885 | 347 | Fr. | Wasilewski | bójka | Żytnia 6 | ||
| 10 | KW1885 | 347 | M. | Cygar | kradzież | Ciepła 12 | ||
| 11 | KW1885 | 347 | Szymon | Michalczewski | wypadek komunikacyjny | Marszałkowska | ||
| 12 | KW1885 | 347 | Walentyna | Makarewicz | wypadek komunikacyjny | Nowe Miasto | ||
| 13 | KW1885 | 347 | Z. | Latowin | schwytanie złodzieja | Orla 9 | ||
| 14 | KW1885 | 348 | Montzl | pożar | Freta 36 | |||
| 15 | KW1885 | 348 | Boruch | Chilewicz | bójka | Krakowskie Przedmieście | ||
| 16 | KW1885 | 348 | Szmul | Chilewicz | bójka | Krakowskie Przedmieście | ||
| 17 | KW1885 | 348 | Aron | Rosenberg | bójka | Krakowskie Przedmieście | ||
| 18 | KW1885 | 348 | Andrzej | Świętochowski | kradzież | Krucza 32 | ||
| 19 | KW1885 | 348 | Aleksander | Różycki | stróż | zaczadzenie | Leszno 8 | |
| 20 | KW1885 | 348 | Marcin | Budzyński | 7 | upadek z wysokości | Nowolipki 32 | |
| 21 | KW1885 | 348 | Siemiradzki | adwokat | kradzież | Żurawia 9 | ||
| 22 | KW1885 | 348 | Karolina | Ostrzeszewska | uraz | Chłodna | ||
| 23 | KW1885 | 348 | J. | Czakoni | kradzież | Dobra 17 | ||
| 24 | KW1885 | 348 | Sułkoński | wł.fabryki | pożar | Chłodna 5 | ||
| 25 | KW1885 | 348 | Ks. | Jankiewicz | uraz | Gęsia 14 | ||
| 26 | KW1885 | 348 | J. | Wolanowicz | kradzież | Grzybów 48 | ||
| 27 | KW1885 | 348 | J. | Gratkowski | kradzież | Trębacka 13 | ||
| 28 | KW1885 | 348 | Jan | Kowalski | próba samobójcza | Wolność 11 | ||
| 29 | KW1885 | 348 | J. | Łapiński | kradzież | Wójtowska 1 | ||
| 30 | KW1885 | 349 | K. | Iwaszkiewicz | kapitan | uraz | Freta 43 | |
| 31 | KW1885 | 349 | M. | Rudzińska | kradzież | Muranowska 9 | ||
| 32 | KW1885 | 349 | Icek | Mucha | pożar | Gnojna 7 | ||
| 33 | KW1885 | 349 | A. | Olszewski | kradzież | Freta 24 | ||
| 34 | KW1885 | 349 | Srul | Gałgoment | uraz | Nowe Miasto | ||
| 35 | KW1885 | 349 | R. | Grünberg | kradzież | Rybaki 16 | ||
| 36 | KW1885 | 349 | Ignacy | Gronder | uczeń | wybuch | Złota 34 | |
| 37 | KW1885 | 349 | Feliks | Święcicki | uczeń | wybuch | Złota 34 | |
| 38 | KW1885 | 350 | Zajdowski | zaczadzenie | Dzielna 7 | |||
| 39 | KW1885 | 350 | J. | Drozdowski | kradzież | Rybaki 31 | ||
| 40 | KW1885 | 350 | Stanisław | Zubrzycki | furman | uraz | ||
| 41 | KW1885 | 350 | Albin | Tomaszewski | napaść | Nowolipki 37 | ||
| 42 | KW1885 | 350 | Franciszek | Wojcicki | ojcobójstwo | Pańska 39 | ||
| 43 | KW1885 | 350 | Józef | Wojcicki | 17 | ojcobójstwo | Pańska 39 | |
| 44 | KW1885 | 350 | Wincenty | Radliński | 80 | wypadek komunikacyjny | Królewska róg pl.Saskiego | |
| 45 | KW1885 | 350 | Szczepan | Kuczyński | napaść | |||
| 46 | KW1885 | 350 | Marceli | Zgliczyński | napaść | |||
| 47 | KW1885 | 353 | Antonina | Wojczyńska | służąca | napaść | Bednarska 24 | |
| 48 | KW1885 | 353 | Chaskiel | Rytenbon | wł.jadłodajni | schwytanie złodzieja | Chmielna 68 | |
| 49 | KW1885 | 353 | Tymoteusz | Paworski | złodziej | schwytanie złodzieja | Chmielna 68 | |
| 50 | KW1885 | 353 | Piotr | Marszałkowski | piekarz | wypadek komunikacyjny | Czerniakowska |

