Wyszukiwarka wypadków
1
Hirszfeld
H.

2
Riedl
A.

3
Cwajfus
Sara

4
Cyrkin
Michel

5
Mrot
Hersz

6
Mrot
Hersz

7
Gutmajster
Aleksander

8
Styczkowska
Agnieszka

9
Niewiarowski
Witold

10
Jakowlew
J.

11
Penkranc
Abraham

12
Celnikier
Wolf

13
Mirecki
Feliks

14
Chromińska
Fl.

15
Parczyńska
Joanna

16
Puczek
Stefan

17
Oczesko
Michalina

18
Pomianowska
Anna

19
Wejss
Feliks

20
Bojanowicz
Florian

21
Szmit
Franciszek

22
Chojukiewicz
E.

23
Drewer
Rajza

24
Stelmaszczuk
Julian

25
Wojakiewicz
Franciszka

26
Wolski
Jan

27
Rogoziński
A.

28
Łubieński hr.

29
Sztejront
Mosiek

30
Ostrowska

31
Stelmaszczuk
Julian

32
Szymoniak
Tomasz

33
Łysakowski
J.

34
Ettinger
Michał

35
Berlinerblau
Abraham

36
Mark
Paweł

37
Główczyński
Jan

38
Waciunkiewicz
Katarzyna

39
Łuniewska

40
Zgątka
Wojciech

41
Jeleń
Chawa

42
Stelmaszczuk
Julian

43
Grodecka
Weronika

44
Pruska
Olimpia

45
Neuman
Ruchla

46
Just
Antonina

47
Janyszewscy

48
Świderski
Józef

49
Bauman
Mordka

50
Rozenberg
Bernard

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Hirszfeld
H.
wł.sklepu
KW1885

2
Riedl
A.
wł.sklepu
KW1885

3
Cwajfus
Sara
KW1885

4
Cyrkin
Michel
KW1885

5
Mrot
Hersz
6 lat
KW1885

6
Mrot
Hersz
6 lat
KW1885

7
Gutmajster
Aleksander
krawiec
KW1885

8
Styczkowska
Agnieszka
KW1885

9
Niewiarowski
Witold
14 lat
KW1885

10
Jakowlew
J.
KW1885

11
Penkranc
Abraham
KW1885

12
Celnikier
Wolf
12 lat
KW1885

13
Mirecki
Feliks
12 lat
KW1885

14
Chromińska
Fl.
KW1885

15
Parczyńska
Joanna
KW1885

16
Puczek
Stefan
robotnik
KW1885

17
Oczesko
Michalina
22 lat
KW1885

18
Pomianowska
Anna
KW1885

19
Wejss
Feliks
KW1885

20
Bojanowicz
Florian
KW1885

21
Szmit
Franciszek
KW1885

22
Chojukiewicz
E.
KW1885

23
Drewer
Rajza
KW1885

24
Stelmaszczuk
Julian
stróż
KW1885

25
Wojakiewicz
Franciszka
48 lat
wyrobnica
KW1885

26
Wolski
Jan
KW1885

27
Rogoziński
A.
KW1885

28
Łubieński hr.
inżynier
KW1885

29
Sztejront
Mosiek
KW1885

30
Ostrowska
KW1885

31
Stelmaszczuk
Julian
stróż
KW1885

32
Szymoniak
Tomasz
strażak
KW1885

33
Łysakowski
J.
KW1885

34
Ettinger
Michał
KW1885

35
Berlinerblau
Abraham
wł.lombardu
KW1885

36
Mark
Paweł
KW1885

37
Główczyński
Jan
KW1885

38
Waciunkiewicz
Katarzyna
służąca
KW1885

39
Łuniewska
KW1885

40
Zgątka
Wojciech
robotnik
KW1885

41
Jeleń
Chawa
KW1885

42
Stelmaszczuk
Julian
stróż
KW1885

43
Grodecka
Weronika
KW1885

44
Pruska
Olimpia
KW1885

45
Neuman
Ruchla
KW1885

46
Just
Antonina
KW1885

47
Janyszewscy
KW1885

48
Świderski
Józef
policjant
KW1885

49
Bauman
Mordka
KW1885

50
Rozenberg
Bernard
KW1885

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | KW1885 | 265 | H. | Hirszfeld | wł.sklepu | kradzież | Mazowiecka 16 | |
| 2 | KW1885 | 265 | A. | Riedl | wł.sklepu | kradzież | Senatorska 15 | |
| 3 | KW1885 | 265 | Sara | Cwajfus | pożar | Za Żelazną Bramą 8 | ||
| 4 | KW1885 | 266 | Michel | Cyrkin | nagły zgon | Nalewki 41 | ||
| 5 | KW1885 | 266 | Hersz | Mrot | 6 | zaginięcie | Dzika 32 | |
| 6 | KW1885 | 266 | Hersz | Mrot | 6 | zaginięcie | Dzika 32 | |
| 7 | KW1885 | 266 | Aleksander | Gutmajster | krawiec | próba samobójcza | Leszczyńska 7 | |
| 8 | KW1885 | 266 | Agnieszka | Styczkowska | próba samobójcza | Szmulowizna | ||
| 9 | KW1885 | 266 | Witold | Niewiarowski | 14 | bójka | Tamka | |
| 10 | KW1885 | 269 | J. | Jakowlew | kradzież | Burakowska 15 | ||
| 11 | KW1885 | 269 | Abraham | Penkranc | kradzież | Nowolipki 19 | ||
| 12 | KW1885 | 269 | Wolf | Celnikier | 12 | bójka | ||
| 13 | KW1885 | 269 | Feliks | Mirecki | 12 | bójka | ||
| 14 | KW1885 | 269 | Fl. | Chromińska | kradzież | Bednarska 18 | ||
| 15 | KW1885 | 269 | Joanna | Parczyńska | wypadek komunikacyjny | Dzika | ||
| 16 | KW1885 | 269 | Stefan | Puczek | robotnik | uraz | Jerozolimskie 6 | |
| 17 | KW1885 | 269 | Michalina | Oczesko | 22 | zaginięcie | Nowa Praga | |
| 18 | KW1885 | 269 | Anna | Pomianowska | kradzież | Stare Miasto 36 | ||
| 19 | KW1885 | 269 | Feliks | Wejss | wypadek komunikacyjny | Wolska | ||
| 20 | KW1885 | 269 | Florian | Bojanowicz | bójka | Wołyńska | ||
| 21 | KW1885 | 269 | Franciszek | Szmit | bójka | Wołyńska | ||
| 22 | KW1885 | 270 | E. | Chojukiewicz | kradzież | Chmielna 8 | ||
| 23 | KW1885 | 270 | Rajza | Drewer | uraz | Grzybowska | ||
| 24 | KW1885 | 270 | Julian | Stelmaszczuk | stróż | morderstwo | Leszno 46 | |
| 25 | KW1885 | 270 | Franciszka | Wojakiewicz | 48 | wyrobnica | morderstwo | Okopowa 24 |
| 26 | KW1885 | 270 | Jan | Wolski | wypadek komunikacyjny | Piękna | ||
| 27 | KW1885 | 270 | A. | Rogoziński | kradzież | Samborska 8 | ||
| 28 | KW1885 | 270 | Łubieński hr. | inżynier | kradzież | Marszałkowska 150 | ||
| 29 | KW1885 | 270 | Mosiek | Sztejront | kradzież | Chmielna 31 | ||
| 30 | KW1885 | 270 | Ostrowska | wypadek komunikacyjny | Czerniakowska 12 | |||
| 31 | KW1885 | 270 | Julian | Stelmaszczuk | stróż | morderstwo | Leszno 46 | |
| 32 | KW1885 | 270 | Tomasz | Szymoniak | strażak | wypadek | ||
| 33 | KW1885 | 271 | J. | Łysakowski | kradzież | Krakowskie Przedmieście 89 | ||
| 34 | KW1885 | 271 | Michał | Ettinger | kradzież | Przejazd 9 | ||
| 35 | KW1885 | 271 | Abraham | Berlinerblau | wł.lombardu | kradzież | Żelazna 15 | |
| 36 | KW1885 | 271 | Paweł | Mark | schwytanie złodzieja | Grzybów | ||
| 37 | KW1885 | 271 | Jan | Główczyński | pogryzienie przez psa | Nowomiejska | ||
| 38 | KW1885 | 271 | Katarzyna | Waciunkiewicz | służąca | pobicie | Wspólna 28 | |
| 39 | KW1885 | 271 | Łuniewska | pobicie | Wspólna 28 | |||
| 40 | KW1885 | 271 | Wojciech | Zgątka | robotnik | uraz | ||
| 41 | KW1885 | 272 | Chawa | Jeleń | kradzież | Krzywe Koło 2 | ||
| 42 | KW1885 | 272 | Julian | Stelmaszczuk | stróż | morderstwo | Leszno 46 | |
| 43 | KW1885 | 272 | Weronika | Grodecka | zgon | Rogatki Jerozolimskie | ||
| 44 | KW1885 | 272 | Olimpia | Pruska | kradzież | Złota 37 | ||
| 45 | KW1885 | 272 | Ruchla | Neuman | kradzież | Świętojerska 16 | ||
| 46 | KW1885 | 272 | Antonina | Just | wypadek komunikacyjny | Wolska | ||
| 47 | KW1885 | 272 | Janyszewscy | zatrucie | Wolska 64 | |||
| 48 | KW1885 | 272 | Józef | Świderski | policjant | napaść | ||
| 49 | KW1885 | 273 | Mordka | Bauman | kradzież | Brzozowa 6 | ||
| 50 | KW1885 | 273 | Bernard | Rozenberg | kradzież | Marszałkowska 76 |

