Wyszukiwarka wypadków
1
Wawrzyńczak
Józef

2
Geber
Sonia

3
Grynsztajn
Noe

4
Wadzyński
Bronisław

5
Turkowski
Eugeniusz

6
Turkowska
Franciszka

7
Goldman
Zofia

8
Dutkiewicz
Jan

9
Prondel
Jan

10
Olejewski
Stanisław

11
Weissblatt
Nuta

12
Czarnowski
Zdzisław

13
Rotman
Dawid

14
Fornal
Stefan

15
Gimpelson

16
Nowelman
Berk

17
Świtala
Kazimiera

18
Dominiak
Feliks

19
Kowalski
Franciszek

20
Rudzki
Jan

21
Kozaczenko

22
Dębski
Franciszek

23
Frajdenreich
Maria

24
Wajsman
Szyja

25
Szczepaniak
Mieczysław

26
Hazaź
Marychna

27
Kapelusznik
Szmul

28
Podbielski
Jan

29
Jabłoński
Chaim

30
Kaczorowska
Helena

31
Mroczkowski
Ludwik

32
Koszela
Władysław

33
Kosakowski
Jerzy

34
Wachs
Marianna

35
Leszczyński
Antoni

36
Leszczyńska
Maria

37
Wrześć
Alfreda

38
Majewski
Feliks

39
Majewska
Petronela

40
Łukowski
Konstanty

41
Łukowski
Józef

42
Borensztejn
Gitla

43
Kołodziejczyk
Józef

44
Korzeń
Stanisław

45
Judaszko
R.

46
Mrozowski
St.

47
Cieśla
Rozalia

48
Koszela
Władysław

49
Budzikiewicz
Eugenia

50
Stankowski
Karol

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Wawrzyńczak
Józef
Głos1917

2
Geber
Sonia
Głos1917

3
Grynsztajn
Noe
Głos1917

4
Wadzyński
Bronisław
Głos1917

5
Turkowski
Eugeniusz
2 lat
Głos1917

6
Turkowska
Franciszka
Głos1917

7
Goldman
Zofia
26 lat
Głos1917

8
Dutkiewicz
Jan
10 lat
Głos1917

9
Prondel
Jan
22 lat
Głos1917

10
Olejewski
Stanisław
18 lat
Głos1917

11
Weissblatt
Nuta
Głos1917

12
Czarnowski
Zdzisław
38 lat
Głos1917

13
Rotman
Dawid
7 lat
Głos1917

14
Fornal
Stefan
4 lat
Głos1917

15
Gimpelson
28 lat
buchalter
Głos1917

16
Nowelman
Berk
Głos1917

17
Świtala
Kazimiera
Głos1917

18
Dominiak
Feliks
30 lat
stróż miejscowy
Głos1917

19
Kowalski
Franciszek
Głos1917

20
Rudzki
Jan
Głos1917

21
Kozaczenko
legionista
Głos1917

22
Dębski
Franciszek
14 lat
uczeń
Głos1917

23
Frajdenreich
Maria
53 lat
służąca
Głos1917

24
Wajsman
Szyja
10 lat
Głos1917

25
Szczepaniak
Mieczysław
46 lat
robotnik
Głos1917

26
Hazaź
Marychna
12 lat
uczennica
Głos1917

27
Kapelusznik
Szmul
11 lat
Głos1917

28
Podbielski
Jan
stróż domu
Głos1917

29
Jabłoński
Chaim
3 lat
Głos1917

30
Kaczorowska
Helena
30 lat
akuszerka
Głos1917

31
Mroczkowski
Ludwik
40 lat
intendent
Głos1917

32
Koszela
Władysław
25 lat
Głos1917

33
Kosakowski
Jerzy
10 lat
uczeń
Głos1917

34
Wachs
Marianna
Głos1917

35
Leszczyński
Antoni
Głos1917

36
Leszczyńska
Maria
3 lat
Głos1917

37
Wrześć
Alfreda
10 lat
Głos1917

38
Majewski
Feliks
4 lat
Głos1917

39
Majewska
Petronela
Głos1917

40
Łukowski
Konstanty
55 lat
dorożkarz
Głos1917

41
Łukowski
Józef
21 lat
Głos1917

42
Borensztejn
Gitla
Głos1917

43
Kołodziejczyk
Józef
Głos1917

44
Korzeń
Stanisław
Głos1917

45
Judaszko
R.
Głos1917

46
Mrozowski
St.
Głos1917

47
Cieśla
Rozalia
66 lat
Głos1917

48
Koszela
Władysław
25 lat
Głos1917

49
Budzikiewicz
Eugenia
17 lat
posługaczka
Głos1917

50
Stankowski
Karol
Głos1917

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | Głos1917 | 235 | Józef | Wawrzyńczak | kradzież | Wąsy gm. Zelwrów | ||
| 2 | Głos1917 | 235 | Sonia | Geber | kradzież | Żelazna 58 | ||
| 3 | Głos1917 | 235 | Noe | Grynsztajn | nielegalna gorzelnia | Twarda 55 | ||
| 4 | Głos1917 | 235 | Bronisław | Wadzyński | próba samobójcza | Śliska 35 | ||
| 5 | Głos1917 | 235 | Eugeniusz | Turkowski | 2 | zaginięcie | Grójecka 32 | |
| 6 | Głos1917 | 235 | Franciszka | Turkowska | zaginięcie | Grójecka 32 | ||
| 7 | Głos1917 | 235 | Zofia | Goldman | 26 | zaginięcie | Sosnowa 24 | |
| 8 | Głos1917 | 235 | Jan | Dutkiewicz | 10 | obrażenia ciała | Górka dom Horozowej | |
| 9 | Głos1917 | 239 | Jan | Prondel | 22 | próba samobójcza | Chłodna 48 | |
| 10 | Głos1917 | 243 | Stanisław | Olejewski | 18 | kradzież | Nowowiejska 7 | |
| 11 | Głos1917 | 243 | Nuta | Weissblatt | nielegalna gorzelnia | Moskiewska 42 | ||
| 12 | Głos1917 | 243 | Zdzisław | Czarnowski | 38 | samobójstwo | Moniuszki 7 | |
| 13 | Głos1917 | 243 | Dawid | Rotman | 7 | zabłąkane dziecko | ||
| 14 | Głos1917 | 243 | Stefan | Fornal | 4 | zabłąkane dziecko | ||
| 15 | Głos1917 | 243 | Gimpelson | 28 | buchalter | zatrucie | ||
| 16 | Głos1917 | 247 | Berk | Nowelman | kradzież | Szosa Radzymińska 8 | ||
| 17 | Głos1917 | 247 | Kazimiera | Świtala | kradzież | Środkowa 25 | ||
| 18 | Głos1917 | 247 | Feliks | Dominiak | 30 | stróż miejscowy | zaginięcie | Litewska 7 |
| 19 | Głos1917 | 248 | Franciszek | Kowalski | kradzież | Łucka 36 | ||
| 20 | Głos1917 | 248 | Jan | Rudzki | kradzież | Kaputy gm. Ożarów | ||
| 21 | Głos1917 | 248 | Kozaczenko | legionista | śmierć | |||
| 22 | Głos1917 | 248 | Franciszek | Dębski | 14 | uczeń | zaginięcie | Krakowskie Przedmieście 69 |
| 23 | Głos1917 | 249 | Maria | Frajdenreich | 53 | służąca | wypadek | |
| 24 | Głos1917 | 249 | Szyja | Wajsman | 10 | wypadek | ||
| 25 | Głos1917 | 249 | Mieczysław | Szczepaniak | 46 | robotnik | wypadek kolejowy | Sławińska |
| 26 | Głos1917 | 250 | Marychna | Hazaź | 12 | uczennica | próba samobójcza | Krucza19 |
| 27 | Głos1917 | 250 | Szmul | Kapelusznik | 11 | upadek z wysokości | Niska 28 | |
| 28 | Głos1917 | 250 | Jan | Podbielski | stróż domu | wybuch gazu | ||
| 29 | Głos1917 | 250 | Chaim | Jabłoński | 3 | wypadek | ||
| 30 | Głos1917 | 251 | Helena | Kaczorowska | 30 | akuszerka | samobójstwo | Widok 21 |
| 31 | Głos1917 | 251 | Ludwik | Mroczkowski | 40 | intendent | samobójstwo | |
| 32 | Głos1917 | 252 | Władysław | Koszela | 25 | upadek z wysokości | ||
| 33 | Głos1917 | 252 | Jerzy | Kosakowski | 10 | uczeń | zaginięcie | |
| 34 | Głos1917 | 253 | Marianna | Wachs | kradzież | Waliców 3 | ||
| 35 | Głos1917 | 253 | Antoni | Leszczyński | zaginięcie | Widok 22 | ||
| 36 | Głos1917 | 253 | Maria | Leszczyńska | 3 | zaginięcie | Widok 22 | |
| 37 | Głos1917 | 254 | Alfreda | Wrześć | 10 | zaginięcie | Młynarska 6 | |
| 38 | Głos1917 | 254 | Feliks | Majewski | 4 | zaginięcie | Wilcza 40 | |
| 39 | Głos1917 | 254 | Petronela | Majewska | zaginięcie | Wilcza 40 | ||
| 40 | Głos1917 | 255 | Konstanty | Łukowski | 55 | dorożkarz | morderstwo | Karolkowa 26 |
| 41 | Głos1917 | 255 | Józef | Łukowski | 21 | morderstwo | ||
| 42 | Głos1917 | 256 | Gitla | Borensztejn | kradzież | Moniuszki 3 | ||
| 43 | Głos1917 | 256 | Józef | Kołodziejczyk | kradzież | Ogrodowa 3 | ||
| 44 | Głos1917 | 256 | Stanisław | Korzeń | kradzież | Szkolna 16 | ||
| 45 | Głos1917 | 257 | R. | Judaszko | kradzież | Twarda 14 | ||
| 46 | Głos1917 | 257 | St. | Mrozowski | pożar | Czerniakowska 66 | ||
| 47 | Głos1917 | 257 | Rozalia | Cieśla | 66 | zaginięcie | Czerniakowska 92 | |
| 48 | Głos1917 | 257 | Władysław | Koszela | 25 | zgon | ||
| 49 | Głos1917 | 258 | Eugenia | Budzikiewicz | 17 | posługaczka | samobójstwo | Lubelska 23 |
| 50 | Głos1917 | 258 | Karol | Stankowski | zaginięcie | Chłodna 66 |

