Wyszukiwarka wypadków
1
Wardzyńska
Zofia

2
Morno
J.

3
Gorensztejn

4
Święcki

5
Bormotow

6
Breufeld

7
Weksner
Chaim

8
Dąbrowska
Karolina

9
Dąbrowski
Feliks

10
Borejko
Tomasz

11
Wiesiołowski
Krzysztof

12
Kohn
B.

13
Nowakowski
Jacek

14
Gołaszewska
Marianna

15
Łuzanowski
Andrzej

16
Czarny
A.

17
Frybes
J.

18
Korzeniowski
J.

19
Olszewski
Ignacy

20
Bystrzanowski
W.

21
Ścibor Marchocki
Michał

22
Krzywicki
L.

23
Łyżwińska
Ludwika

24
Chojnacki
Edward

25
Czartkowska
W.

26
Kaczyński
M.

27
Milberg
Karolina

28
Fiszel
A.

29
Celmajster
A.

30
Uzłowski
Tomasz

31
Łętowski
Józef

32
Krzypińska
Marianna

33
Zawadzka
Aniela

34
Finter
Zelma

35
Dąbrowski

36
Wojtkiewicz

37
Wyrwat
Katarzyna

38
Przeorska
Józefa

39
Fijałkowska
Tekla

40
Dmochowski
Feliks

41
Mierzejewska
Antonina

42
Choiński
F.

43
Konczak
Józef

44
Nowakowski
Marcin

45
Kurzak
Franciszek

46
Ojzner-Szpeltyn
Omar

47
Andrzejczyk
Marianna

48
Werner
K.

49
Urbański
Fr.

50
Los
Emilia

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
1
Wardzyńska
Zofia
KW1885

2
Morno
J.
KW1885

3
Gorensztejn
KW1885

4
Święcki
KW1885

5
Bormotow
prokurator
KW1885

6
Breufeld
kupiec
KW1885

7
Weksner
Chaim
uczeń
KW1885

8
Dąbrowska
Karolina
KW1885

9
Dąbrowski
Feliks
KW1885

10
Borejko
Tomasz
KW1885

11
Wiesiołowski
Krzysztof
dekarz
KW1885

12
Kohn
B.
KW1885

13
Nowakowski
Jacek
KW1885

14
Gołaszewska
Marianna
KW1885

15
Łuzanowski
Andrzej
41 lat
urzędnik
KW1885

16
Czarny
A.
KW1885

17
Frybes
J.
KW1885

18
Korzeniowski
J.
KW1885

19
Olszewski
Ignacy
KW1885

20
Bystrzanowski
W.
KW1885

21
Ścibor Marchocki
Michał
41 lat
KW1885

22
Krzywicki
L.
KW1885

23
Łyżwińska
Ludwika
KW1885

24
Chojnacki
Edward
33 lat
szewc
KW1885

25
Czartkowska
W.
76 lat
KW1885

26
Kaczyński
M.
subiekt
KW1885

27
Milberg
Karolina
KW1885

28
Fiszel
A.
KW1885

29
Celmajster
A.
KW1885

30
Uzłowski
Tomasz
KW1885

31
Łętowski
Józef
KW1885

32
Krzypińska
Marianna
KW1885

33
Zawadzka
Aniela
KW1885

34
Finter
Zelma
KW1885

35
Dąbrowski
KW1885

36
Wojtkiewicz
KW1885

37
Wyrwat
Katarzyna
KW1885

38
Przeorska
Józefa
KW1885

39
Fijałkowska
Tekla
KW1885

40
Dmochowski
Feliks
KW1885

41
Mierzejewska
Antonina
18 lat
KW1885

42
Choiński
F.
KW1885

43
Konczak
Józef
KW1885

44
Nowakowski
Marcin
KW1885

45
Kurzak
Franciszek
42 lat
stróż
KW1885

46
Ojzner-Szpeltyn
Omar
krawiec
KW1885

47
Andrzejczyk
Marianna
KW1885

48
Werner
K.
KW1885

49
Urbański
Fr.
KW1885

50
Los
Emilia
KW1885

Informacje o 10549 wypadkach z kronik warszawskich
| Lp. | Tytuł | Numer | Imię | Nazwisko | Lat | Zajęcie | Zdarzenie | Adres |
| 1 | KW1885 | 334 | Zofia | Wardzyńska | wypadek komunikacyjny | Solec | ||
| 2 | KW1885 | 335 | J. | Morno | kradzież | Chmielna 61 | ||
| 3 | KW1885 | 335 | Gorensztejn | kradzież | Długa | |||
| 4 | KW1885 | 335 | Święcki | kradzież | Długa 10 | |||
| 5 | KW1885 | 335 | Bormotow | prokurator | kradzież | Nowogrodzka 31 | ||
| 6 | KW1885 | 335 | Breufeld | kupiec | strata | |||
| 7 | KW1885 | 335 | Chaim | Weksner | uczeń | strata | ||
| 8 | KW1885 | 335 | Karolina | Dąbrowska | zaczadzenie | Ciepła 2 | ||
| 9 | KW1885 | 335 | Feliks | Dąbrowski | zaczadzenie | Ciepła 2 | ||
| 10 | KW1885 | 335 | Tomasz | Borejko | próba kradzieży | Czerniakowska 60 | ||
| 11 | KW1885 | 335 | Krzysztof | Wiesiołowski | dekarz | upadek z wysokości | Nowa Praga | |
| 12 | KW1885 | 336 | B. | Kohn | kradzież | Krochmalna 11 | ||
| 13 | KW1885 | 336 | Jacek | Nowakowski | wypadek komunikacyjny | Marszałkowska | ||
| 14 | KW1885 | 336 | Marianna | Gołaszewska | wypadek komunikacyjny | Twarda/Żekazna | ||
| 15 | KW1885 | 336 | Andrzej | Łuzanowski | 41 | urzędnik | samobójstwo | |
| 16 | KW1885 | 336 | A. | Czarny | wypadek komunikacyjny | Krakowskie Przedmieście | ||
| 17 | KW1885 | 336 | J. | Frybes | kradzież | Niecała 3 | ||
| 18 | KW1885 | 336 | J. | Korzeniowski | kradzież | Nowy Świat | ||
| 19 | KW1885 | 336 | Ignacy | Olszewski | nagły zgon | Świętojerska 32 | ||
| 20 | KW1885 | 341 | W. | Bystrzanowski | kradzież | Dobra 6 | ||
| 21 | KW1885 | 341 | Michał | Ścibor Marchocki | 41 | nagły zgon | ||
| 22 | KW1885 | 341 | L. | Krzywicki | kradzież | Miodowa 17 | ||
| 23 | KW1885 | 341 | Ludwika | Łyżwińska | zgon | Szmulowizna nr 126 | ||
| 24 | KW1885 | 341 | Edward | Chojnacki | 33 | szewc | próba samobójcza | |
| 25 | KW1885 | 341 | W. | Czartkowska | 76 | uraz | ||
| 26 | KW1885 | 341 | M. | Kaczyński | subiekt | zaczadzenie | Kapitulna | |
| 27 | KW1885 | 341 | Karolina | Milberg | uraz | Leszno | ||
| 28 | KW1885 | 341 | A. | Fiszel | kradzież | Muranowska 28 | ||
| 29 | KW1885 | 341 | A. | Celmajster | kradzież | Ordynacka 11 | ||
| 30 | KW1885 | 341 | Tomasz | Uzłowski | uraz | Pl. Warecki | ||
| 31 | KW1885 | 341 | Józef | Łętowski | uraz | Pl. Bankowy | ||
| 32 | KW1885 | 342 | Marianna | Krzypińska | wypadek | Bielańska | ||
| 33 | KW1885 | 342 | Aniela | Zawadzka | kradzież | Mostowa 18 | ||
| 34 | KW1885 | 342 | Zelma | Finter | poparzenie | Nalewki | ||
| 35 | KW1885 | 342 | Dąbrowski | kradzież | Zakroczymska 3 | |||
| 36 | KW1885 | 342 | Wojtkiewicz | kradzież | Zakroczymska 3 | |||
| 37 | KW1885 | 342 | Katarzyna | Wyrwat | uraz | Marszałkowska | ||
| 38 | KW1885 | 342 | Józefa | Przeorska | poparzenie | Nowolipki 32 | ||
| 39 | KW1885 | 342 | Tekla | Fijałkowska | poród | Pelcowizna | ||
| 40 | KW1885 | 342 | Feliks | Dmochowski | uraz | Waliców | ||
| 41 | KW1885 | 342 | Antonina | Mierzejewska | 18 | zgon | ||
| 42 | KW1885 | 343 | F. | Choiński | kradzież | Al.Jerozolimskie 38 | ||
| 43 | KW1885 | 343 | Józef | Konczak | wypadek komunikacyjny | Grzybów | ||
| 44 | KW1885 | 343 | Marcin | Nowakowski | wypadek | Marszałkowska | ||
| 45 | KW1885 | 343 | Franciszek | Kurzak | 42 | stróż | nagły zgon | Ogrodowa 34 |
| 46 | KW1885 | 343 | Omar | Ojzner-Szpeltyn | krawiec | nagły zgon | Pawia 1 | |
| 47 | KW1885 | 343 | Marianna | Andrzejczyk | poród | Twarda | ||
| 48 | KW1885 | 343 | K. | Werner | zatrucie | Wołowa 238 | ||
| 49 | KW1885 | 343 | Fr. | Urbański | kradzież | Wołyńska 24 | ||
| 50 | KW1885 | 343 | Emilia | Los | napaść | Za Żelazną Bramą |

